Намери компания
Борса

Девин АД Отписано от публичност

(6D3/DEVIN)

Последна цена (лв.)
3,500
Промяна (лв.)
0,000
Промяна (%)
0,000
Дневен оборот (лв.)
21 788
Последна промяна
03 май, 11:06
Пазарни коефициенти
Показател
конс.
неконс.
P/E
15,98
45,44
P/B
2,30
3,59
P/S
1,00
0,93
Пазарна капитализация
62,62 млн. лв
Рентабилност
Показател
конс.
неконс.
Марж на печалбата
6,26%
2,04%
Оперативен марж
6,95%
4,14%
ROA
6,65%
2,81%
ROE
14,41%
7,90%
Счетоводни показатели
Показател
конс.
неконс.
Стойност на компанията
81,324 млн. лв
80,963 млн. лв
Стойност/Продажби
1,30
1,20
Стойност/оперативна печалба
18,67
28,98
Оперативна печалба
4,356 млн.
2,794 млн.
Счетоводна стойност на акция
1,520
0,975
Печалба/акция
0,219
0,077
Ликвидност и задлъжнялост
Показател
конс.
неконс.
Парични средства/акция
0,035
0,051
Продажби/акция
3,502
3,768
Дългове/Собствен капитал
1,04
0,48
Текуща ликвидност
1,13
1,11

Финансови отчети
Баланс
* Данните са в хил. лв.

 

  АКТИВИ Q4 2009 Q3 2009 Q2 2009 Q1 2009 Q4 2008
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ 47423 31457 32108 30211 29625  
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 30637 30127 30756 28838 28230  
1. Земи (терени ) 1320 1339 1345 1363 1382  
2. Сгради и конструкции 3421 3202 3218 3242 3266  
3. Машини и оборудване 17081 17264 17589 15834 16189  
4. Съоръжения 990 968 975 981 959  
5. Транспортни средства 2114 1785 1824 1738 1768  
6. Стопански инвентар 363 292 294 295 310  
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материалини активи 96 80 86 458 19  
8. Други 5252 5197 5425 4927 4337  
II. Инвестиционни имоти 0 0 0 0 0  
III. Биологични активи 0 0 0 0 0  
IV. Нематериални активи 16766 710 732 753 775  
1. Права върху собственост 0 0 0 0 0  
2. Програмни продукти 234 184 197 209 222  
3. Продукти от развойна дейност 0 0 0 0 0  
4. Други 16532 526 535 544 553  
V. Търговска репутация 0 0 0 0 0  
1. Положителна репутация 0 0 0 0 0  
2. Отрицателна репутация 0 0 0 0 0  
VI. Финансови активи 3 620 620 620 620  
1. Инвестиции в: 3 620 620 620 620  
- дъщерни предприятия 0 617 617 617 617  
- смесени предприятия 3 3 3 3 3  
- асоциирани предприятия 0 0 0 0 0  
- други предприятия 0 0 0 0 0  
2. Държани до настъпване на падеж 0 0 0 0 0  
- държавни ценни книжа 0 0 0 0 0  
- облигации, в т.ч.: 0 0 0 0 0  
- общински облигации 0 0 0 0 0  
- други инвестиции, държани до настъпване на падеж 0 0 0 0 0  
3. Други 0 0 0 0 0  
VII. Търговски и други вземания 0 0 0 0 0  
1. Вземания от свързани предприятия 0 0 0 0 0  
2. Вземания по търговски заеми 0 0 0 0 0  
3. Вземания по финансов лизинг 0 0 0 0 0  
4. Други 0 0 0 0 0  
VIII. Разходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IX. Активи по отсрочени данъци 17 0 0 0 0  
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ 13080 13599 13803 14823 13980  
I. Материални запаси 5504 3081 4188 4974 6332  
1. Материали 2403 1428 2230 2334 2935  
2. Продукция 287 448 800 520 417  
3. Стоки 2814 1205 1158 2120 2980  
4. Незавършено производство 0 0 0 0 0  
5. Биологични активи 0 0 0 0 0  
6. Други 0 0 0 0 0  
II. Търговски и други вземания 6580 7489 8827 7695 6535  
1. Вземания от свързани предприятия 0 3206 2531 2576 1870  
2. Вземания от клиенти и доставчици 5254 3968 5954 4801 4343  
3. Предоставени аванси 0 0 0 0 0  
4. Вземания по предоставени търговски заеми 0 0 0 0 0  
5. Съдебни и присъдени вземания 0 0 0 0 0  
6. Данъци за възстановяване 0 0 0 0 0  
7. Вземания от персонала 0 0 0 0 0  
8. Други 1326 315 342 318 322  
III.Финансови активи 0 0 0 0 0  
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. 0 0 0 0 0  
- дългови ценни книжа 0 0 0 0 0  
- дeривативи 0 0 0 0 0  
- други 0 0 0 0 0  
2. Финансови активи, обявени за продажба 0 0 0 0 0  
3. Други 0 0 0 0 0  
IV. Парични средства и парични еквиваленти 904 2776 437 1102 747  
1. Парични средства в брой 86 35 16 11 29  
2. Парични средства в безсрочни депозити 818 2741 421 1091 718  
3. Блокирани парични средства 0 0 0 0 0  
4. Парични еквиваленти 0 0 0 0 0  
V. Разходи за бъдещи периоди 92 253 351 1052 366  
ОБЩО АКТИВИ (А + Б): 60503 45056 45911 45034 43605  


  СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ Q4 2009 Q3 2009 Q2 2009 Q1 2009 Q4 2008
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 31317 15347 12232 10850 10657  
I. Основен капитал 17891 17891 17891 17891 17891  
Записан и внесен капитал т.ч.: 17891 17891 17891 17891 17891  
обикновенни акции 17891 17891 17891 17891 17891  
привилегировани акции 0 0 0 0 0  
Изкупени собствени обикновени акции 0 0 0 0 0  
Изкупени собствени привилегировани акции 0 0 0 0 0  
Невнесен капитал 0 0 0 0 0  
II. Резерви 14652 -12178 -12178 -12178 -12178  
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа 15304 15304 15304 15304 15304  
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите -652 -28607 -28607 -28607 -28607  
3. Целеви резерви, в т.ч.: 0 1125 1125 1125 1125  
- общи резерви 0 5 5 5 5  
- специализирани резерви 0 0 0 0 0  
- други резерви 0 1120 1120 1120 1120  
III. Финансов резултат -1226 9634 6519 5137 4944  
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: -2604 4944 4944 4944 3524  
- неразпределена печалба 2057 5404 5404 5404 3984  
- непокрита загуба -4661 -460 -460 -460 -460  
- еднократен ефект от промени в счетоводната политика 0 0 0 0 0  
2. Текуща печалба 1378 4690 1575 193 1420  
3. Текуща загуба 0 0 0 0 0  
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ 0 0 0 0 0  
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ 14943 18242 21822 21985 22277  
I. Търговски и други задължения 14789 18159 21739 21902 22194  
1. Задължения към свързани предприятия 0 0 0 0 0  
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции 12622 15722 18978 20040 20884  
3. Задължения по ЗУНК 0 0 0 0 0  
4. Задължения по получени търговски заеми 0 0 0 0 0  
5. Задължения по облигационни заеми 0 0 0 0 0  
6. Други 2167 2437 2761 1862 1310  
II. Други нетекущи пасиви 138 83 83 83 83  
III. Приходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IV. Пасиви по отсрочени данъци 16 0 0 0 0  
V.Финансирания 0 0 0 0 0  
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ 14243 11467 11857 12199 10671  
I. Търговски и други задължения 14243 11452 11842 12184 10656  
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции 0 0 0 0 0  
2. Текуща част от нетекущите задължения 6908 6092 5743 4942 4513  
3. Текущи задължения, в т.ч.: 6222 4505 5352 6530 5400  
- задължения към свързани предприятия 0 184 583 769 670  
- задължения по получени търговски заеми 0 0 0 0 0  
- задължения към доставчици и клиенти 5198 3363 3782 4982 3878  
- получени аванси 0 0 0 0 0  
- задължения към персонала 435 343 366 343 341  
- задължения към осигурителни предприятия 156 117 123 111 110  
- данъчни задължения 433 498 498 325 401  
4. Други 1113 855 747 712 743  
5. Провизии 0 0 0 0 0  
II. Други текущи пасиви 0 0 0 0 0  
III. Приходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IV. Финансирания 0 15 15 15 15  
СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): 60503 45056 45911 45034 43605  


  Добави компания  

Изберете компании и наблюдавайте движението в цените на акциите им