Намери компания
Борса

Инвестор.БГ АД

(4IN/IBG)

Последна цена (лв.)
8,388
Промяна (лв.)
0,000
Промяна (%)
0,000
Дневен оборот (лв.)
17
Последна промяна
17 май, 13:29
Пазарни коефициенти
Показател
неконс.
P/E
70,47
P/B
1,99
P/S
3,23
Пазарна капитализация
12,068 млн. лв
Рентабилност
Показател
неконс.
Марж на печалбата
4,58%
Оперативен марж
4,05%
ROA
2,50%
ROE
2,83%
Счетоводни показатели
Показател
неконс.
Стойност на компанията
12,713 млн. лв
Стойност/Продажби
3,20
Стойност/оперативна печалба
78,96
Оперативна печалба
161 хил.
Счетоводна стойност на акция
4,670
Печалба/акция
0,126
Ликвидност и задлъжнялост
Показател
неконс.
Парични средства/акция
0,104
Продажби/акция
2,881
Дългове/Собствен капитал
0,01
Текуща ликвидност
3,00

Финансови отчети
* Данните са в хил. лв.

 

  АКТИВИ Q4 2011 Q3 2011 Q2 2011 Q1 2011 Q4 2010
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ 5194 5010 5355 4038 3813  
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 241 260 279 240 238  
1. Земи (терени ) 0 0 0 0 0  
2. Сгради и конструкции 0 0 0 0 0  
3. Машини и оборудване 0 0 0 0 0  
4. Съоръжения 0 0 0 0 0  
5. Транспортни средства 82 91 100 55 60  
6. Стопански инвентар 96 135 165 115 120  
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материалини активи 0 0 0 0 0  
8. Други 63 34 14 70 58  
II. Инвестиционни имоти 0 0 0 0 0  
III. Биологични активи 0 0 0 0 0  
IV. Нематериални активи 4185 3993 3821 3642 3419  
1. Права върху собственост 4029 3826 3641 3445 3205  
2. Програмни продукти 156 167 180 197 214  
3. Продукти от развойна дейност 0 0 0 0 0  
4. Други 0 0 0 0 0  
V. Търговска репутация 0 0 0 0 0  
1. Положителна репутация 0 0 0 0 0  
2. Отрицателна репутация 0 0 0 0 0  
VI. Финансови активи 761 751 1255 150 150  
1. Инвестиции в: 761 751 695 150 150  
- дъщерни предприятия 761 751 695 150 150  
- смесени предприятия 0 0 0 0 0  
- асоциирани предприятия 0 0 0 0 0  
- други предприятия 0 0 0 0 0  
2. Държани до настъпване на падеж 0 0 0 0 0  
- държавни ценни книжа 0 0 0 0 0  
- облигации, в т.ч.: 0 0 0 0 0  
- общински облигации 0 0 0 0 0  
- други инвестиции, държани до настъпване на падеж 0 0 0 0 0  
3. Други 0 0 560 0 0  
VII. Търговски и други вземания 0 0 0 0 0  
1. Вземания от свързани предприятия 0 0 0 0 0  
2. Вземания по търговски заеми 0 0 0 0 0  
3. Вземания по финансов лизинг 0 0 0 0 0  
4. Други 0 0 0 0 0  
VIII. Разходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IX. Активи по отсрочени данъци 7 6 0 6 6  
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ 2790 2697 2533 1452 1183  
I. Материални запаси 0 0 0 0 0  
1. Материали 0 0 0 0 0  
2. Продукция 0 0 0 0 0  
3. Стоки 0 0 0 0 0  
4. Незавършено производство 0 0 0 0 0  
5. Биологични активи 0 0 0 0 0  
6. Други 0 0 0 0 0  
II. Търговски и други вземания 1914 1118 1142 1004 521  
1. Вземания от свързани предприятия 145 20 31 63 61  
2. Вземания от клиенти и доставчици 622 508 554 450 434  
3. Предоставени аванси 12 19 17 13 14  
4. Вземания по предоставени търговски заеми 0 0 0 0 0  
5. Съдебни и присъдени вземания 4 110 0 0 0  
6. Данъци за възстановяване 16 38 101 16 0  
7. Вземания от персонала 0 0 0 0 0  
8. Други 1115 423 439 462 12  
III.Финансови активи 566 566 0 0 0  
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. 566 566 0 0 0  
- дългови ценни книжа 0 0 0 0 0  
- дeривативи 0 0 0 0 0  
- други 566 566 0 0 0  
2. Финансови активи, обявени за продажба 0 0 0 0 0  
3. Други 0 0 0 0 0  
IV. Парични средства и парични еквиваленти 150 805 1194 116 539  
1. Парични средства в брой 47 32 27 9 1  
2. Парични средства в безсрочни депозити 103 773 1167 107 538  
3. Блокирани парични средства 0 0 0 0 0  
4. Парични еквиваленти 0 0 0 0 0  
V. Разходи за бъдещи периоди 160 208 197 332 123  
ОБЩО АКТИВИ (А + Б): 7984 7707 7888 5490 4996  


  СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ Q4 2011 Q3 2011 Q2 2011 Q1 2011 Q4 2010
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 7237 7001 7180 4344 4293  
I. Основен капитал 1427 1427 1439 1199 1199  
Записан и внесен капитал т.ч.: 1439 1439 1439 1199 1199  
обикновенни акции 0 0 0 0 0  
привилегировани акции 0 0 0 0 0  
Изкупени собствени обикновени акции -12 -12 0 0 0  
Изкупени собствени привилегировани акции 0 0 0 0 0  
Невнесен капитал 0 0 0 0 0  
II. Резерви 4680 4685 4828 2146 2149  
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа 3397 3397 3882 849 838  
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 334 339 0 339 342  
3. Целеви резерви, в т.ч.: 949 949 946 958 969  
- общи резерви 120 120 120 120 120  
- специализирани резерви 0 0 0 0 0  
- други резерви 829 829 826 838 849  
III. Финансов резултат 1130 889 913 999 945  
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: 948 946 946 946 569  
- неразпределена печалба 948 946 946 946 569  
- непокрита загуба 0 0 0 0 0  
- еднократен ефект от промени в счетоводната политика 0 0 0 0 0  
2. Текуща печалба 182 0 0 53 376  
3. Текуща загуба 0 -57 -33 0 0  
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ 0 0 0 0 0  
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ 44 28 58 22 34  
I. Търговски и други задължения 44 28 58 22 34  
1. Задължения към свързани предприятия 0 0 0 0 0  
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции 0 0 0 0 0  
3. Задължения по ЗУНК 0 0 0 0 0  
4. Задължения по получени търговски заеми 0 0 0 0 0  
5. Задължения по облигационни заеми 0 0 0 0 0  
6. Други 44 28 58 22 34  
II. Други нетекущи пасиви 0 0 0 0 0  
III. Приходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IV. Пасиви по отсрочени данъци 0 0 0 0 0  
V.Финансирания 0 0 0 0 0  
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ 703 678 650 1124 669  
I. Търговски и други задължения 519 407 366 849 498  
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции 0 0 0 407 155  
2. Текуща част от нетекущите задължения 18 48 24 27 18  
3. Текущи задължения, в т.ч.: 459 345 298 399 299  
- задължения към свързани предприятия 72 41 17 16 13  
- задължения по получени търговски заеми 0 0 0 0 0  
- задължения към доставчици и клиенти 101 90 95 120 71  
- получени аванси 49 22 45 27 0  
- задължения към персонала 136 138 92 146 136  
- задължения към осигурителни предприятия 35 33 34 34 31  
- данъчни задължения 66 21 15 56 48  
4. Други 42 14 44 16 26  
5. Провизии 0 0 0 0 0  
II. Други текущи пасиви 0 0 0 0 0  
III. Приходи за бъдещи периоди 184 271 284 275 171  
IV. Финансирания 0 0 0 0 0  
СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): 7984 7707 7888 5490 4996