Намери компания
Борса

Неохим АД

(3NB/NEOH)

Последна цена (лв.)
27,000
Промяна (лв.)
0,000
Промяна (%)
0,000
Дневен оборот (лв.)
29 341
Последна промяна
18 май, 10:21
Пазарни коефициенти
Показател
конс.
неконс.
P/E
0,00
5,13
P/B
0,00
0,69
P/S
0,00
0,26
Пазарна капитализация
71,668 млн. лв
Рентабилност
Показател
конс.
неконс.
Марж на печалбата
0,00%
5,10%
Оперативен марж
0,00%
5,04%
ROA
0,00%
9,67%
ROE
0,00%
13,48%
Счетоводни показатели
Показател
конс.
неконс.
Стойност на компанията
0,00 лв
82,9 млн. лв
Стойност/Продажби
0,00
0,27
Стойност/оперативна печалба
0,00
5,37
Оперативна печалба
0
15,427 млн.
Счетоводна стойност на акция
0,000
43,716
Печалба/акция
0,000
5,893
Ликвидност и задлъжнялост
Показател
конс.
неконс.
Парични средства/акция
0,000
1,886
Продажби/акция
0,000
115,434
Дългове/Собствен капитал
0,00
0,06
Текуща ликвидност
0,00
1,54

Финансови отчети
Баланс
* Данните са в хил. лв.

 

  АКТИВИ Q1 2012 Q4 2011 Q3 2011 Q2 2011 Q1 2011
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ 103022 104744 102566 102558 102308  
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 93866 94134 92388 92359 92094  
1. Земи (терени ) 3605 3605 3605 3605 3605  
2. Сгради и конструкции 16078 15550 15747 15924 16106  
3. Машини и оборудване 42716 44244 43053 44317 45652  
4. Съоръжения 18588 18753 17506 17963 18441  
5. Транспортни средства 2137 2286 2434 2582 2685  
6. Стопански инвентар 379 375 357 359 376  
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материалини активи 10363 9321 9686 7609 5229  
8. Други 0 0 0 0 0  
II. Инвестиционни имоти 0 0 0 0 0  
III. Биологични активи 0 0 0 0 0  
IV. Нематериални активи 223 241 199 220 235  
1. Права върху собственост 145 151 170 188 207  
2. Програмни продукти 78 90 29 32 28  
3. Продукти от развойна дейност 0 0 0 0 0  
4. Други 0 0 0 0 0  
V. Търговска репутация 0 0 0 0 0  
1. Положителна репутация 0 0 0 0 0  
2. Отрицателна репутация 0 0 0 0 0  
VI. Финансови активи 4159 4159 4159 4159 4159  
1. Инвестиции в: 4154 4154 4154 4154 4154  
- дъщерни предприятия 4154 4154 4154 4154 4154  
- смесени предприятия 0 0 0 0 0  
- асоциирани предприятия 0 0 0 0 0  
- други предприятия 0 0 0 0 0  
2. Държани до настъпване на падеж 0 0 0 0 0  
- държавни ценни книжа 0 0 0 0 0  
- облигации, в т.ч.: 0 0 0 0 0  
- общински облигации 0 0 0 0 0  
- други инвестиции, държани до настъпване на падеж 0 0 0 0 0  
3. Други 5 5 5 5 5  
VII. Търговски и други вземания 4774 4774 4384 4384 4384  
1. Вземания от свързани предприятия 4772 4772 4382 4382 4382  
2. Вземания по търговски заеми 0 0 0 0 0  
3. Вземания по финансов лизинг 0 0 0 0 0  
4. Други 2 2 2 2 2  
VIII. Разходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IX. Активи по отсрочени данъци 0 1436 1436 1436 1436  
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ 50506 59326 74121 49867 47453  
I. Материални запаси 25926 32798 31445 28283 28318  
1. Материали 19429 19465 17985 17693 18206  
2. Продукция 652 10092 6727 6981 6017  
3. Стоки 66 107 111 91 68  
4. Незавършено производство 5779 3134 6622 3518 4027  
5. Биологични активи 0 0 0 0 0  
6. Други 0 0 0 0 0  
II. Търговски и други вземания 19239 23067 13230 18653 16436  
1. Вземания от свързани предприятия 10599 10692 10349 9380 11998  
2. Вземания от клиенти и доставчици 5425 5398 1991 3014 1934  
3. Предоставени аванси 0 0 0 0 0  
4. Вземания по предоставени търговски заеми 0 0 0 0 0  
5. Съдебни и присъдени вземания 3 3 6 6 6  
6. Данъци за възстановяване 3133 6889 753 6119 2384  
7. Вземания от персонала 0 0 0 0 0  
8. Други 79 85 131 134 114  
III.Финансови активи 0 0 0 0 0  
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. 0 0 0 0 0  
- дългови ценни книжа 0 0 0 0 0  
- дeривативи 0 0 0 0 0  
- други 0 0 0 0 0  
2. Финансови активи, обявени за продажба 0 0 0 0 0  
3. Други 0 0 0 0 0  
IV. Парични средства и парични еквиваленти 5006 3053 29233 2625 2261  
1. Парични средства в брой 49 21 24 32 58  
2. Парични средства в безсрочни депозити 4596 161 29209 2593 2203  
3. Блокирани парични средства 361 2871 0 0 0  
4. Парични еквиваленти 0 0 0 0 0  
V. Разходи за бъдещи периоди 335 408 213 306 438  
ОБЩО АКТИВИ (А + Б): 153528 164070 176687 152425 149761  


  СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ Q1 2012 Q4 2011 Q3 2011 Q2 2011 Q1 2011
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 123666 115035 113449 111939 110551  
I. Основен капитал 2586 2586 2586 2586 2586  
Записан и внесен капитал т.ч.: 2654 2654 2654 2654 2654  
обикновенни акции 0 0 0 0 0  
привилегировани акции 0 0 0 0 0  
Изкупени собствени обикновени акции -68 -68 -68 -68 -68  
Изкупени собствени привилегировани акции 0 0 0 0 0  
Невнесен капитал 0 0 0 0 0  
II. Резерви -3242 -3242 -3242 -3242 -3242  
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа -3507 -3507 -3507 -3507 -3507  
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 0 0 0 0 0  
3. Целеви резерви, в т.ч.: 265 265 265 265 265  
- общи резерви 265 265 265 265 265  
- специализирани резерви 0 0 0 0 0  
- други резерви 0 0 0 0 0  
III. Финансов резултат 124322 115691 114105 112595 111207  
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: 113167 93523 93523 93523 93523  
- неразпределена печалба 113167 93523 93523 93523 103303  
- непокрита загуба 0 0 0 0 -9780  
- еднократен ефект от промени в счетоводната политика 0 0 0 0 0  
2. Текуща печалба 11155 22168 20582 19072 17684  
3. Текуща загуба 0 0 0 0 0  
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ 0 0 0 0 0  
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ 7716 5246 9064 8462 8476  
I. Търговски и други задължения 6948 5246 9064 8462 8476  
1. Задължения към свързани предприятия 0 0 0 0 0  
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции 1225 1225 3060 2458 2472  
3. Задължения по ЗУНК 0 0 0 0 0  
4. Задължения по получени търговски заеми 0 0 0 0 0  
5. Задължения по облигационни заеми 0 0 0 0 0  
6. Други 5723 4021 6004 6004 6004  
II. Други нетекущи пасиви 0 0 0 0 0  
III. Приходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IV. Пасиви по отсрочени данъци 768 0 0 0 0  
V.Финансирания 0 0 0 0 0  
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ 22146 43789 54174 32024 30734  
I. Търговски и други задължения 22146 43789 54174 32024 30734  
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции 0 14772 4947 10580 8600  
2. Текуща част от нетекущите задължения 1608 4391 1884 3745 5060  
3. Текущи задължения, в т.ч.: 19600 23697 46454 16802 16226  
- задължения към свързани предприятия 11723 14219 39229 12777 10575  
- задължения по получени търговски заеми 0 0 0 0 0  
- задължения към доставчици и клиенти 5994 7565 1151 1564 3862  
- получени аванси 0 0 0 0 0  
- задължения към персонала 1216 1086 1379 1646 1202  
- задължения към осигурителни предприятия 542 603 528 655 482  
- данъчни задължения 125 224 4167 160 105  
4. Други 938 929 889 897 848  
5. Провизии 0 0 0 0 0  
II. Други текущи пасиви 0 0 0 0 0  
III. Приходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IV. Финансирания 0 0 0 0 0  
СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): 153528 164070 176687 152425 149761