Намери компания
Борса

Софарма АД

(3JR/SFARM)

Последна цена (лв.)
2,307
Промяна (лв.)
+0,017
Промяна (%)
+0,742
Дневен оборот (лв.)
45 365
Последна промяна
21 май, 13:37
Пазарни коефициенти
Показател
конс.
неконс.
P/E
8,80
9,51
P/B
1,10
1,08
P/S
0,53
1,49
Пазарна капитализация
304,524 млн. лв
Рентабилност
Показател
конс.
неконс.
Марж на печалбата
5,98%
15,67%
Оперативен марж
7,87%
16,89%
ROA
5,97%
7,02%
ROE
12,49%
11,31%
Счетоводни показатели
Показател
конс.
неконс.
Стойност на компанията
394,705 млн. лв
367,194 млн. лв
Стойност/Продажби
0,61
1,60
Стойност/оперативна печалба
7,72
9,48
Оперативна печалба
51,136 млн.
38,742 млн.
Счетоводна стойност на акция
2,355
2,406
Печалба/акция
0,294
0,272
Ликвидност и задлъжнялост
Показател
конс.
неконс.
Парични средства/акция
0,245
0,023
Продажби/акция
4,921
1,738
Дългове/Собствен капитал
0,10
0,08
Текуща ликвидност
1,45
1,46

Финансови отчети
Баланс
* Данните са в хил. лв.

 

  АКТИВИ Q1 2012 Q4 2011 Q3 2011 Q2 2011 Q1 2011
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ 281491 278899 260234 257223 261859  
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 142649 134893 124381 118541 115386  
1. Земи (терени ) 27210 27199 26244 26199 26069  
2. Сгради и конструкции 35899 36727 36688 37112 37470  
3. Машини и оборудване 27746 28778 27076 27806 28719  
4. Съоръжения 3243 2596 2630 2659 2696  
5. Транспортни средства 6664 6531 6551 6520 6748  
6. Стопански инвентар 614 642 667 756 816  
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материалини активи 41240 32385 24488 17458 12849  
8. Други 33 35 37 31 19  
II. Инвестиционни имоти 19170 19170 19535 19535 19535  
III. Биологични активи 140 140 162 162 160  
IV. Нематериални активи 3705 3369 2472 2487 2161  
1. Права върху собственост 677 632 571 546 437  
2. Програмни продукти 974 968 952 1043 1012  
3. Продукти от развойна дейност 0 0 0 0 0  
4. Други 2054 1769 949 898 712  
V. Търговска репутация 0 0 0 0 0  
1. Положителна репутация 0 0 0 0 0  
2. Отрицателна репутация 0 0 0 0 0  
VI. Финансови активи 105345 105300 108035 107658 107296  
1. Инвестиции в: 105345 105300 108035 107658 107296  
- дъщерни предприятия 88464 88462 89286 89381 89441  
- смесени предприятия 0 0 0 0 0  
- асоциирани предприятия 0 0 0 0 0  
- други предприятия 16881 16838 18749 18277 17855  
2. Държани до настъпване на падеж 0 0 0 0 0  
- държавни ценни книжа 0 0 0 0 0  
- облигации, в т.ч.: 0 0 0 0 0  
- общински облигации 0 0 0 0 0  
- други инвестиции, държани до настъпване на падеж 0 0 0 0 0  
3. Други 0 0 0 0 0  
VII. Търговски и други вземания 10482 16027 5649 8840 17321  
1. Вземания от свързани предприятия 10210 16027 5649 8840 17321  
2. Вземания по търговски заеми 0 0 0 0 0  
3. Вземания по финансов лизинг 0 0 0 0 0  
4. Други 272 0 0 0 0  
VIII. Разходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IX. Активи по отсрочени данъци 0 0 0 0 0  
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ 234828 247568 251229 236811 209493  
I. Материални запаси 51191 50264 48308 48069 45619  
1. Материали 19282 21206 19699 23211 19872  
2. Продукция 26260 25958 23838 20543 21387  
3. Стоки 48 46 96 72 70  
4. Незавършено производство 5601 3054 4675 4243 4290  
5. Биологични активи 0 0 0 0 0  
6. Други 0 0 0 0 0  
II. Търговски и други вземания 179686 177563 185529 150813 157736  
1. Вземания от свързани предприятия 141473 121954 139606 114007 109038  
2. Вземания от клиенти и доставчици 25098 26797 28034 30139 36187  
3. Предоставени аванси 2391 2444 1028 2011 1771  
4. Вземания по предоставени търговски заеми 1123 18488 104 106 6602  
5. Съдебни и присъдени вземания 2610 2193 1808 2 2  
6. Данъци за възстановяване 6601 5187 3091 3799 3523  
7. Вземания от персонала 0 0 0 0 0  
8. Други 390 500 11858 749 613  
III.Финансови активи 0 0 10 10 0  
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. 0 0 0 0 0  
- дългови ценни книжа 0 0 0 0 0  
- дeривативи 0 0 0 0 0  
- други 0 0 0 0 0  
2. Финансови активи, обявени за продажба 0 0 10 10 0  
3. Други 0 0 0 0 0  
IV. Парични средства и парични еквиваленти 3053 18334 17096 37592 5667  
1. Парични средства в брой 140 63 399 119 469  
2. Парични средства в безсрочни депозити 2913 18000 6918 17915 5198  
3. Блокирани парични средства 0 271 9779 19558 0  
4. Парични еквиваленти 0 0 0 0 0  
V. Разходи за бъдещи периоди 898 1407 286 327 471  
ОБЩО АКТИВИ (А + Б): 516319 526467 511463 494034 471352  


  СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ Q1 2012 Q4 2011 Q3 2011 Q2 2011 Q1 2011
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 329101 320854 315352 305318 307380  
I. Основен капитал 121956 121964 123893 125182 127868  
Записан и внесен капитал т.ч.: 132000 132000 132000 132000 132000  
обикновенни акции 132000 132000 132000 132000 132000  
привилегировани акции 0 0 0 0 0  
Изкупени собствени обикновени акции -10044 -10036 -8107 -6818 -4132  
Изкупени собствени привилегировани акции 0 0 0 0 0  
Невнесен капитал 0 0 0 0 0  
II. Резерви 157913 158112 155292 155306 125676  
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа 0 0 0 0 0  
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 25362 25562 22879 22893 22716  
3. Целеви резерви, в т.ч.: 132551 132550 132413 132413 102960  
- общи резерви 21855 21855 21855 21855 17788  
- специализирани резерви 0 0 0 0 0  
- други резерви 110696 110695 110558 110558 85172  
III. Финансов резултат 49232 40778 36167 24830 53836  
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: 40791 118 1 1 40675  
- неразпределена печалба 40791 118 1 1 40675  
- непокрита загуба 0 0 0 0 0  
- еднократен ефект от промени в счетоводната политика 0 0 0 0 0  
2. Текуща печалба 8441 40660 36166 24829 13161  
3. Текуща загуба 0 0 0 0 0  
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ 0 0 0 0 0  
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ 26302 24093 22503 40569 22191  
I. Търговски и други задължения 21324 19041 17119 36485 17977  
1. Задължения към свързани предприятия 0 0 0 0 0  
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции 20963 18737 16808 34738 16382  
3. Задължения по ЗУНК 0 0 0 0 0  
4. Задължения по получени търговски заеми 0 0 0 0 0  
5. Задължения по облигационни заеми 0 0 0 0 0  
6. Други 361 304 311 1747 1595  
II. Други нетекущи пасиви 1344 1269 1364 0 0  
III. Приходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IV. Пасиви по отсрочени данъци 3634 3783 4020 4084 4214  
V.Финансирания 0 0 0 0 0  
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ 160916 181520 173608 148147 141781  
I. Търговски и други задължения 160916 181520 173608 148147 141781  
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции 100762 112008 121764 114714 97660  
2. Текуща част от нетекущите задължения 41698 40735 22172 2041 23866  
3. Текущи задължения, в т.ч.: 17838 28180 23722 25583 19858  
- задължения към свързани предприятия 6368 9000 10793 11849 5095  
- задължения по получени търговски заеми 0 0 0 0 0  
- задължения към доставчици и клиенти 7751 15532 10135 10527 12436  
- получени аванси 297 214 199 202 219  
- задължения към персонала 2606 2207 1776 2039 1159  
- задължения към осигурителни предприятия 589 541 578 618 490  
- данъчни задължения 227 686 241 348 459  
4. Други 618 597 5950 5809 397  
5. Провизии 0 0 0 0 0  
II. Други текущи пасиви 0 0 0 0 0  
III. Приходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IV. Финансирания 0 0 0 0 0  
СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): 516319 526467 511463 494034 471352