Намери компания
Борса

Трейс Груп Холд АД

(T57/TRACE)

Последна цена (лв.)
3,030
Промяна (лв.)
-0,070
Промяна (%)
-2,258
Дневен оборот (лв.)
23 358
Последна промяна
21 май, 13:23
Пазарни коефициенти
Показател
конс.
неконс.
P/E
4,71
8,72
P/B
0,53
1,00
P/S
0,11
0,32
Пазарна капитализация
73,326 млн. лв
Рентабилност
Показател
конс.
неконс.
Марж на печалбата
2,27%
3,67%
Оперативен марж
3,47%
3,68%
ROA
3,82%
5,16%
ROE
11,25%
11,52%
Счетоводни показатели
Показател
конс.
неконс.
Стойност на компанията
34,371 млн. лв
67,558 млн. лв
Стойност/Продажби
0,09
0,38
Стойност/оперативна печалба
2,62
10,25
Оперативна печалба
13,103 млн.
6,591 млн.
Счетоводна стойност на акция
5,780
3,048
Печалба/акция
0,355
0,142
Ликвидност и задлъжнялост
Показател
конс.
неконс.
Парични средства/акция
1,329
0,095
Продажби/акция
28,609
9,573
Дългове/Собствен капитал
0,11
0,09
Текуща ликвидност
1,07
1,32

Финансови отчети
Баланс
* Данните са в хил. лв.

 

  АКТИВИ Q1 2012 Q4 2011 Q3 2011 Q2 2011 Q1 2011
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ 51784 48298 56565 47761 46125  
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 15074 11672 11599 10901 10684  
1. Земи (терени ) 3777 3178 3178 3178 3178  
2. Сгради и конструкции 647 650 654 657 661  
3. Машини и оборудване 5055 4619 4653 4842 4548  
4. Съоръжения 54 55 55 55 56  
5. Транспортни средства 1983 2120 1163 1223 1282  
6. Стопански инвентар 0 0 0 0 0  
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материалини активи 3105 677 1638 677 677  
8. Други 453 373 258 269 282  
II. Инвестиционни имоти 0 0 0 0 0  
III. Биологични активи 0 0 0 0 0  
IV. Нематериални активи 28 20 23 27 31  
1. Права върху собственост 0 0 0 0 0  
2. Програмни продукти 12 13 13 14 15  
3. Продукти от развойна дейност 0 0 0 0 0  
4. Други 16 7 10 13 16  
V. Търговска репутация 0 0 0 0 0  
1. Положителна репутация 0 0 0 0 0  
2. Отрицателна репутация 0 0 0 0 0  
VI. Финансови активи 23704 23704 24033 15923 13980  
1. Инвестиции в: 23704 23704 24033 15923 13980  
- дъщерни предприятия 23612 23612 23941 15831 13888  
- смесени предприятия 0 0 0 0 0  
- асоциирани предприятия 32 32 32 32 32  
- други предприятия 60 60 60 60 60  
2. Държани до настъпване на падеж 0 0 0 0 0  
- държавни ценни книжа 0 0 0 0 0  
- облигации, в т.ч.: 0 0 0 0 0  
- общински облигации 0 0 0 0 0  
- други инвестиции, държани до настъпване на падеж 0 0 0 0 0  
3. Други 0 0 0 0 0  
VII. Търговски и други вземания 12902 12902 20910 20910 21430  
1. Вземания от свързани предприятия 12902 12902 19736 19736 20256  
2. Вземания по търговски заеми 0 0 0 0 0  
3. Вземания по финансов лизинг 0 0 0 0 0  
4. Други 0 0 1174 1174 1174  
VIII. Разходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IX. Активи по отсрочени данъци 76 0 0 0 0  
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ 83155 79209 63435 78551 82229  
I. Материални запаси 1 2392 2392 2391 2495  
1. Материали 1 1 0 0 0  
2. Продукция 0 0 0 0 0  
3. Стоки 0 2391 2392 2391 2391  
4. Незавършено производство 0 0 0 0 104  
5. Биологични активи 0 0 0 0 0  
6. Други 0 0 0 0 0  
II. Търговски и други вземания 61785 44343 38868 39008 48320  
1. Вземания от свързани предприятия 59010 38669 33369 32753 41715  
2. Вземания от клиенти и доставчици 167 1815 463 1511 1653  
3. Предоставени аванси 2155 2931 3717 4264 4422  
4. Вземания по предоставени търговски заеми 0 0 0 0 0  
5. Съдебни и присъдени вземания 0 0 0 0 0  
6. Данъци за възстановяване 129 370 704 0 0  
7. Вземания от персонала 0 0 0 0 0  
8. Други 324 558 615 480 530  
III.Финансови активи 19081 19368 19317 32205 28501  
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. 0 0 0 0 0  
- дългови ценни книжа 0 0 0 0 0  
- дeривативи 0 0 0 0 0  
- други 0 0 0 0 0  
2. Финансови активи, обявени за продажба 0 0 0 0 0  
3. Други 19081 19368 19317 32205 28501  
IV. Парични средства и парични еквиваленти 2288 13106 2858 4947 2913  
1. Парични средства в брой 27 50 35 371 83  
2. Парични средства в безсрочни депозити 2250 13053 2817 4569 2825  
3. Блокирани парични средства 0 0 0 0 0  
4. Парични еквиваленти 11 3 6 7 5  
V. Разходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
ОБЩО АКТИВИ (А + Б): 134939 127507 120000 126312 128354  


  СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ Q1 2012 Q4 2011 Q3 2011 Q2 2011 Q1 2011
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 58682 57702 56120 55449 53027  
I. Основен капитал 24200 24200 24200 2200 2200  
Записан и внесен капитал т.ч.: 24200 24200 24200 2200 2200  
обикновенни акции 24200 24200 24200 2200 2200  
привилегировани акции 0 0 0 0 0  
Изкупени собствени обикновени акции 0 0 0 0 0  
Изкупени собствени привилегировани акции 0 0 0 0 0  
Невнесен капитал 0 0 0 0 0  
II. Резерви 26926 26926 26926 35850 35850  
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа 21763 21763 21763 21763 21763  
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 0 0 0 0 0  
3. Целеви резерви, в т.ч.: 5163 5163 5163 14087 14087  
- общи резерви 2420 2420 2420 220 220  
- специализирани резерви 0 0 2743 13867 13867  
- други резерви 2743 2743 0 0 0  
III. Финансов резултат 7556 6576 4994 17399 14977  
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: 6246 0 0 13654 13654  
- неразпределена печалба 6246 0 0 13654 13654  
- непокрита загуба 0 0 0 0 0  
- еднократен ефект от промени в счетоводната политика 0 0 0 0 0  
2. Текуща печалба 1310 6576 4994 3745 1323  
3. Текуща загуба 0 0 0 0 0  
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ 0 0 0 0 0  
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ 8336 8166 17136 16785 16786  
I. Търговски и други задължения 8321 8028 16926 16747 16747  
1. Задължения към свързани предприятия 3153 3153 5160 5160 5160  
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции 0 0 0 0 0  
3. Задължения по ЗУНК 0 0 0 0 0  
4. Задължения по получени търговски заеми 0 0 0 0 0  
5. Задължения по облигационни заеми 0 0 0 0 0  
6. Други 5168 4875 11766 11587 11587  
II. Други нетекущи пасиви 15 9 9 9 9  
III. Приходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IV. Пасиви по отсрочени данъци 0 129 201 29 30  
V.Финансирания 0 0 0 0 0  
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ 67921 61639 46744 54078 58541  
I. Търговски и други задължения 67921 61639 46744 54078 58541  
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции 11710 11739 11131 13480 9497  
2. Текуща част от нетекущите задължения 6347 8015 4004 6247 8793  
3. Текущи задължения, в т.ч.: 49680 41615 31336 34180 40150  
- задължения към свързани предприятия 31594 30568 21920 22214 14883  
- задължения по получени търговски заеми 0 0 0 0 0  
- задължения към доставчици и клиенти 15687 9604 7096 7969 20975  
- получени аванси 641 440 985 945 1147  
- задължения към персонала 636 269 806 1290 1006  
- задължения към осигурителни предприятия 47 39 33 32 35  
- данъчни задължения 1075 695 496 1730 2104  
4. Други 184 270 273 171 101  
5. Провизии 0 0 0 0 0  
II. Други текущи пасиви 0 0 0 0 0  
III. Приходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IV. Финансирания 0 0 0 0 0  
СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): 134939 127507 120000 126312 128354