<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <channel>
    <title>INVESTOR.BG: Анализи: Последни новини</title>
    <link>http://www.investor.bg</link>
    <description></description>
    <language>bg</language>
    <image>
    	<url>http://www.investor.bg/images/default/rss_logo.png</url>
    	<title>INVESTOR.BG: Анализи: Последни новини</title>
    	<link>http://www.investor.bg</link>
    </image>
	<item>
		<title>Разраства се хаосът с пререгистрацията на здравните фондове </title>
		<link>http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/razrastva-se-haosyt-s-preregistraciiata-na-zdravnite-fondove-,134577/</link>
		<description>За пореден път правителството предлага частните здравни осигурители да станат общи застрахователи заради спорна евродиректива</description>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:30:00 +0300</pubDate>
<date>1337232600</date>
		<guid>http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/razrastva-se-haosyt-s-preregistraciiata-na-zdravnite-fondove-,134577/</guid>
		</item>
	<item>
		<title>Кой се страхува от вдигането на минималната заплата?</title>
		<link>http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/koi-se-strahuva-ot-vdiganeto-na-minimalnata-zaplata,133797/</link>
		<description>Двама бивши социални министри коментират как ще се отрази на бизнеса и на икономиката повишението на минималното възнаграждение 
</description>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:33:00 +0300</pubDate>
<date>1335947580</date>
		<guid>http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/koi-se-strahuva-ot-vdiganeto-na-minimalnata-zaplata,133797/</guid>
		</item>
	<item>
		<title>Дефицит на идеи за намаляване на здравно неосигурените</title>
		<link>http://www.investor.bg/analizi/85/a/deficit-na-idei-za-namaliavane-na-zdravno-neosigurenite,133449/</link>
		<description>Държавата умува как да овладее загуби на здравната система от около 500 милиона лева годишно</description>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:40:00 +0300</pubDate>
<date>1335246000</date>
		<guid>http://www.investor.bg/analizi/85/a/deficit-na-idei-za-namaliavane-na-zdravno-neosigurenite,133449/</guid>
		</item>
	<item>
		<title>Дебатът за бъдещата аграрна политика още не се е състоял</title>
		<link>http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/debatyt-za-bydeshtata-agrarna-politika-oshte-ne-se-e-systoial,133378/</link>
		<description>Малкият бизнес в сектора не е конкурентен на останалите, заявява Албена Симеонова, председател на Фондацията за околна среда и земеделие</description>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:25:00 +0300</pubDate>
<date>1335245100</date>
		<guid>http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/debatyt-za-bydeshtata-agrarna-politika-oshte-ne-se-e-systoial,133378/</guid>
		</item>
	<item>
		<title>Текущата сметка от февруари е отново отрицателна</title>
		<link>http://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/tekushtata-smetka-ot-fevruari-e-otnovo-otricatelna,133219/</link>
		<description>Финансовата сметка си остава отрицателна, като резултатът е изтичане на 1 млрд. евро от България в последната година</description>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:19:00 +0300</pubDate>
<date>1334827140</date>
		<guid>http://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/tekushtata-smetka-ot-fevruari-e-otnovo-otricatelna,133219/</guid>
		</item>
	<item>
		<title>Защо не прилагаме пазарни механизми за свиване на разходите за лекарства</title>
		<link>http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/zashto-ne-prilagame-pazarni-mehanizmi-za-svivane-na-razhodite-za-lekarstva,133018/</link>
		<description>В Европа се стимулира предписването на аналози на скъпите лекарства, но в България подобна практика не се използва</description>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:10:00 +0300</pubDate>
<date>1334639400</date>
		<guid>http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/zashto-ne-prilagame-pazarni-mehanizmi-za-svivane-na-razhodite-za-lekarstva,133018/</guid>
		</item>
	<item>
		<title>Проблемите около влошената бизнес среда остават нерешени</title>
		<link>http://www.investor.bg/analizi/85/a/problemite-okolo-vloshenata-biznes-sreda-ostavat-neresheni,132756/</link>
		<description>Гоним не само чуждия бизнес, но задушаваме и всеки порив на предприемачество вътре в страната</description>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:05:00 +0300</pubDate>
<date>1334034300</date>
		<guid>http://www.investor.bg/analizi/85/a/problemite-okolo-vloshenata-biznes-sreda-ostavat-neresheni,132756/</guid>
		</item>
	<item>
		<title>Може ли да отпадне таксата за избор на екип в болница?</title>
		<link>http://www.investor.bg/analizi/85/a/moje-li-da-otpadne-taksata-za-izbor-na-ekip-v-bolnica,132526/</link>
		<description>Засега везните накланят в полза на идеята на новия здравен министър това плащане да става чрез доброволните здравноосигурителни фондове</description>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:03:00 +0300</pubDate>
<date>1333429380</date>
		<guid>http://www.investor.bg/analizi/85/a/moje-li-da-otpadne-taksata-za-izbor-na-ekip-v-bolnica,132526/</guid>
		</item>
	<item>
		<title>Прибързваме ли с решението за замяна на АЕЦ Белене с газова централа? </title>
		<link>http://www.investor.bg/analizi/85/a/pribyrzvame-li-s-reshenieto-za-zamiana-na-aec-belene-s-gazova-centrala-,132368/</link>
		<description>По въпросите за неустойката от отказа ядрената централа все още няма никаква яснота, коментират за Investor.bg анализатори</description>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 10:42:00 +0300</pubDate>
<date>1333093320</date>
		<guid>http://www.investor.bg/analizi/85/a/pribyrzvame-li-s-reshenieto-za-zamiana-na-aec-belene-s-gazova-centrala-,132368/</guid>
		<enclosure url="http://www.investor.bg/images/photos/0132/0000132368-article.jpg" type="image/jpeg" length="59974" />
<img>http://www.investor.bg/images/photos/0132/0000132368-article.jpg</img>
</item>
	<item>
		<title>В стремежа си да не се прецакаме, може да се окажем големият губещ за АЕЦ Белене</title>
		<link>http://www.investor.bg/analizi/85/a/v-stremeja-si-da-ne-se-precakame-moje-da-se-okajem-golemiiat-gubesht-za-aec-belene,132314/</link>
		<description>Все още не става съвсем ясно нито дали ще постигнем енергийна независимост от Русия, нито дали решението е окончателно</description>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 10:51:00 +0300</pubDate>
<date>1333007460</date>
		<guid>http://www.investor.bg/analizi/85/a/v-stremeja-si-da-ne-se-precakame-moje-da-se-okajem-golemiiat-gubesht-za-aec-belene,132314/</guid>
		<enclosure url="http://www.investor.bg/images/photos/0132/0000132314-article.jpg" type="image/jpeg" length="59673" />
<img>http://www.investor.bg/images/photos/0132/0000132314-article.jpg</img>
</item>
	<item>
		<title>България ще плати на Брюксел 30 млн. евро заради нарушенията по САПАРД</title>
		<link>http://www.investor.bg/analizi/85/a/bylgariia-shte-plati-na-briuksel-30-mln-evro-zaradi-narusheniiata-po-sapard,132208/</link>
		<description>Фонд „Земеделие“ трябва да събере допълнително и 110,6 млн. лв. от длъжниците по програмата
</description>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:03:00 +0300</pubDate>
<date>1332910980</date>
		<guid>http://www.investor.bg/analizi/85/a/bylgariia-shte-plati-na-briuksel-30-mln-evro-zaradi-narusheniiata-po-sapard,132208/</guid>
		</item>
	<item>
		<title>Какво доведе до уволнението на Трайчо Трайков?</title>
		<link>http://www.investor.bg/analizi/85/a/kakvo-dovede-do-uvolnenieto-na-traicho-traikov,131818/</link>
		<description>Едва ли ще има промяна в работата на министерството на икономиката и енергетиката, смятат представители на бизнеса</description>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 08:21:00 +0200</pubDate>
<date>1332224460</date>
		<guid>http://www.investor.bg/analizi/85/a/kakvo-dovede-do-uvolnenieto-na-traicho-traikov,131818/</guid>
		<enclosure url="http://www.investor.bg/images/photos/0131/0000131818-article.jpg" type="image/jpeg" length="26010" />
<img>http://www.investor.bg/images/photos/0131/0000131818-article.jpg</img>
</item>
	<item>
		<title>България и Румъния все още в &quot;сивата зона&quot;</title>
		<link>http://www.investor.bg/analizi/91/a/bylgariia-i-rumyniia-vse-oshte-v-sivata-zona,131753/</link>
		<description>Членството на двете страни в ЕС е добро за тях, но е сериозен тест за търпението на еврократите, пише Economist</description>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 21:26:00 +0200</pubDate>
<date>1331925960</date>
		<guid>http://www.investor.bg/analizi/91/a/bylgariia-i-rumyniia-vse-oshte-v-sivata-zona,131753/</guid>
		</item>
	<item>
		<title>Топи се делът на агросубсидиите в цената на зърното</title>
		<link>http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/topi-se-delyt-na-agrosubsidiite-v-cenata-na-zyrnoto,131652/</link>
		<description>За пет години директните плащания са намалели от 25% на 15% от себестойността на производството, сочат разчетите на производителите</description>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 08:55:00 +0200</pubDate>
<date>1331880900</date>
		<guid>http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/topi-se-delyt-na-agrosubsidiite-v-cenata-na-zyrnoto,131652/</guid>
		<enclosure url="http://www.investor.bg/images/photos/0131/0000131652-article.jpg" type="image/jpeg" length="34909" />
<img>http://www.investor.bg/images/photos/0131/0000131652-article.jpg</img>
</item>
	<item>
		<title>Иван Нейков: Пазарът на труда няма да е същият след кризата</title>
		<link>http://www.investor.bg/analizi/85/a/ivan-neikov-pazaryt-na-truda-niama-da-e-syshtiiat-sled-krizata,131470/</link>
		<description>Високообразованите ще имат по-голям шанс да си намерят работа, а шансовете на тези с ниска образователна степен ще стават все по-нищожни</description>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 09:18:00 +0200</pubDate>
<date>1331623080</date>
		<guid>http://www.investor.bg/analizi/85/a/ivan-neikov-pazaryt-na-truda-niama-da-e-syshtiiat-sled-krizata,131470/</guid>
		<enclosure url="http://www.investor.bg/images/photos/0131/0000131470-article.jpg" type="image/jpeg" length="43807" />
<img>http://www.investor.bg/images/photos/0131/0000131470-article.jpg</img>
</item>
	<item>
		<title>Свобода за кокошките, затвор за пазара</title>
		<link>http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/svoboda-za-kokoshkite-zatvor-za-pazara,131434/</link>
		<description>Подходът на министър Найденов към решаването на проблема с цените на яйцата почива на методи от един отминал период</description>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 08:13:00 +0200</pubDate>
<date>1331532780</date>
		<guid>http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/svoboda-za-kokoshkite-zatvor-za-pazara,131434/</guid>
		<enclosure url="http://www.investor.bg/images/photos/0131/0000131434-article.jpg" type="image/jpeg" length="26539" />
<img>http://www.investor.bg/images/photos/0131/0000131434-article.jpg</img>
</item>
	<item>
		<title>БВП по текущи цени намалява с 2,8% през четвъртото тримесечие на 2011 г.</title>
		<link>http://www.investor.bg/analizi/85/a/bvp-po-tekushti-ceni-namaliava-s-28-prez-chetvyrtoto-trimesechie-na-2011-g,131356/</link>
		<description>По цени от 2005 г. ръстът е с 0,3% на годишна база спрямо календарно изгладените данни на НСИ за повишение от 1,6%</description>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 11:54:00 +0200</pubDate>
<date>1331286840</date>
		<guid>http://www.investor.bg/analizi/85/a/bvp-po-tekushti-ceni-namaliava-s-28-prez-chetvyrtoto-trimesechie-na-2011-g,131356/</guid>
		</item>
	<item>
		<title>Откъде да се вземат 1,7 млрд. лева за плащане по външния дълг през януари?</title>
		<link>http://www.investor.bg/analizi/85/a/otkyde-da-se-vzemat-17-mlrd-leva-za-plashtane-po-vynshniia-dylg-prez-ianuari,131161/</link>
		<description>Решението е в емитирането на нов дълг, като за предпочитане е той да бъде външен, коментират анализатори за Investor.bg</description>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 12:13:00 +0200</pubDate>
<date>1331028780</date>
		<guid>http://www.investor.bg/analizi/85/a/otkyde-da-se-vzemat-17-mlrd-leva-za-plashtane-po-vynshniia-dylg-prez-ianuari,131161/</guid>
		</item>
	<item>
		<title>Моментът за използване на Сребърния фонд отдавна е настъпил</title>
		<link>http://www.investor.bg/analizi/85/a/momentyt-za-izpolzvane-na-srebyrniia-fond-otdavna-e-nastypil,130846/</link>
		<description>Средствата в него обаче са незначителни на фона на дефицитите в бюджета на НОИ за последните три години</description>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 08:34:00 +0200</pubDate>
<date>1330583640</date>
		<guid>http://www.investor.bg/analizi/85/a/momentyt-za-izpolzvane-na-srebyrniia-fond-otdavna-e-nastypil,130846/</guid>
		</item>
	<item>
		<title>В коя посока ще тръгнат цените на лекарствата?</title>
		<link>http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/v-koia-posoka-shte-trygnat-cenite-na-lekarstvata,130947/</link>
		<description>Или защо се оказва, че в България са неприложими на практика широко коментираните механизми за поевтиняването на медикаментите</description>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 08:13:00 +0200</pubDate>
<date>1330582380</date>
		<guid>http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/v-koia-posoka-shte-trygnat-cenite-na-lekarstvata,130947/</guid>
		</item>
  </channel>
</rss>
