<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <channel>
    <title>INVESTOR.BG: Анализи: Последни новини</title>
    <link>http://www.investor.bg</link>
    <description></description>
    <language>bg</language>
    <image>
    	<url>http://www.investor.bg/images/default/rss_logo.png</url>
    	<title>INVESTOR.BG: Анализи: Последни новини</title>
    	<link>http://www.investor.bg</link>
    </image>
	<item>
		<title>Девалвацията - последната опция за спасяване на еврото</title>
		<link>http://www.investor.bg/analizi/91/a/devalvaciiata-poslednata-opciia-za-spasiavane-na-evroto,134897/</link>
		<description>Бюджетните икономии по никакъв начин не решават проблема с неконкурентния пазар на труда в Европа, посочват икономисти</description>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 11:43:00 +0300</pubDate>
<date>1337762580</date>
		<guid>http://www.investor.bg/analizi/91/a/devalvaciiata-poslednata-opciia-za-spasiavane-na-evroto,134897/</guid>
		</item>
	<item>
		<title>Рубини: Контролираното напускане на еврозоната е по-добро за Гърция и Европа</title>
		<link>http://www.investor.bg/analizi/91/a/rubini-kontroliranoto-napuskane-na-evrozonata-e-po-dobro-za-gyrciia-i-evropa,134785/</link>
		<description>Връщането на драхмата ще е болезнено, но ще доведе до по-бързо възстановяване на конкурентоспособността и растежа на гръцката икономика</description>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 08:10:00 +0300</pubDate>
<date>1337749800</date>
		<guid>http://www.investor.bg/analizi/91/a/rubini-kontroliranoto-napuskane-na-evrozonata-e-po-dobro-za-gyrciia-i-evropa,134785/</guid>
		</item>
	<item>
		<title>Кой е отговорен за гръцката трагедия?</title>
		<link>http://www.investor.bg/evropa/334/a/koi-e-otgovoren-za-gryckata-tragediia,134786/</link>
		<description>Заподозрените са четирима, като всеки има причина да твърди, че обвинението трябва да се насочи към друг, твърди Мохамед Ел-Ериан</description>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 13:46:00 +0300</pubDate>
<date>1337597160</date>
		<guid>http://www.investor.bg/evropa/334/a/koi-e-otgovoren-za-gryckata-tragediia,134786/</guid>
		</item>
	<item>
		<title>Пазарът на труда на бъдещето изисква повече гъвкавост</title>
		<link>http://www.investor.bg/analizi/91/a/pazaryt-na-truda-na-bydeshteto-iziskva-poveche-gyvkavost,134778/</link>
		<description>Моделът &quot;една кариера за цял живот&quot; вече е остарял</description>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:00:00 +0300</pubDate>
<date>1337583600</date>
		<guid>http://www.investor.bg/analizi/91/a/pazaryt-na-truda-na-bydeshteto-iziskva-poveche-gyvkavost,134778/</guid>
		</item>
	<item>
		<title>Гърция като Lehman Brothers</title>
		<link>http://www.investor.bg/analizi/91/a/gyrciia-kato-lehman-brothers,134594/</link>
		<description>Излизането на страната от еврозоната може да подейства като катализатор на проблемите в Испания и Италия, и да срине пазарите</description>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:00:00 +0300</pubDate>
<date>1337241600</date>
		<guid>http://www.investor.bg/analizi/91/a/gyrciia-kato-lehman-brothers,134594/</guid>
		</item>
	<item>
		<title>Как Кейнс би решил дълговата криза</title>
		<link>http://www.investor.bg/analizi/91/a/kak-keins-bi-reshil-dylgovata-kriza,134572/</link>
		<description>Един от уроците на историята е, че националните дългове трябва да се управляват по начин, който не унищожава икономиката и умерения политически център</description>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:50:00 +0300</pubDate>
<date>1337233800</date>
		<guid>http://www.investor.bg/analizi/91/a/kak-keins-bi-reshil-dylgovata-kriza,134572/</guid>
		</item>
	<item>
		<title>„Контролирано“ напускане на еврозоната от Гърция е невъзможно</title>
		<link>http://www.investor.bg/analizi/91/a/kontrolirano-napuskane-na-evrozonata-ot-gyrciia-e-nevyzmojno,134539/</link>
		<description>То ще причини банкова криза, която ще се усети по цял свят и ще продължи години, коментира анализатор на Royal Bank of Scotland</description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:38:00 +0300</pubDate>
<date>1337157480</date>
		<guid>http://www.investor.bg/analizi/91/a/kontrolirano-napuskane-na-evrozonata-ot-gyrciia-e-nevyzmojno,134539/</guid>
		</item>
	<item>
		<title>Ел-Ериан: Еврозоната трябва да се свие, за да оцелее</title>
		<link>http://www.investor.bg/analizi/91/a/el-erian-evrozonata-triabva-da-se-svie-za-da-ocelee,134447/</link>
		<description>Европейските лидери трябва спешно да предефинират историческия проект за единна европейска общност, смята изпълнителният директор на Pimco</description>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:26:00 +0300</pubDate>
<date>1337009160</date>
		<guid>http://www.investor.bg/analizi/91/a/el-erian-evrozonata-triabva-da-se-svie-za-da-ocelee,134447/</guid>
		</item>
	<item>
		<title>Как би изглеждало излизането на Гърция от еврозоната</title>
		<link>http://www.investor.bg/analizi/91/a/kak-bi-izglejdalo-izlizaneto-na-gyrciia-ot-evrozonata,134417/</link>
		<description>Британският Guardian очертава пет тежки стъпки по пътя, към който южните ни съседи все по-уверено се насочват</description>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:45:00 +0300</pubDate>
<date>1336988700</date>
		<guid>http://www.investor.bg/analizi/91/a/kak-bi-izglejdalo-izlizaneto-na-gyrciia-ot-evrozonata,134417/</guid>
		</item>
	<item>
		<title>Ще продължи ли да поевтинява златото, след като изтри повишенията за годината?</title>
		<link>http://www.investor.bg/analizi/91/a/shte-prodylji-li-da-poevtiniava-zlatoto-sled-kato-iztri-povisheniiata-za-godinata,134180/</link>
		<description>Сред факторите, допринасящи за спада са стагнацията в Европа, слабото евро, сделките с ирански петрол в злато, както и късите продажби на Berkshire Hathaway </description>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:36:00 +0300</pubDate>
<date>1336570560</date>
		<guid>http://www.investor.bg/analizi/91/a/shte-prodylji-li-da-poevtiniava-zlatoto-sled-kato-iztri-povisheniiata-za-godinata,134180/</guid>
		</item>
	<item>
		<title>Излизането на Гърция от еврозоната изглежда управляемо, а не катастрофално</title>
		<link>http://www.investor.bg/evropa/334/a/izlizaneto-na-gyrciia-ot-evrozonata-izglejda-upravliaemo-a-ne-katastrofalno,134147/</link>
		<description>Анализаторите вече се питат дали Гърция представлява системен риск за еврозоната, или е само политически проблем за останалата част от Европа</description>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:30:00 +0300</pubDate>
<date>1336552200</date>
		<guid>http://www.investor.bg/evropa/334/a/izlizaneto-na-gyrciia-ot-evrozonata-izglejda-upravliaemo-a-ne-katastrofalno,134147/</guid>
		</item>
	<item>
		<title>Готова ли е Европа за гражданска война в Гърция?</title>
		<link>http://www.investor.bg/analizi/91/a/gotova-li-e-evropa-za-grajdanska-voina-v-gyrciia,134077/</link>
		<description>Хаосът в страната заплашва стабилността на еврото, както и мира и сигурността в ЕС, пише Forbes</description>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:52:00 +0300</pubDate>
<date>1336463520</date>
		<guid>http://www.investor.bg/analizi/91/a/gotova-li-e-evropa-za-grajdanska-voina-v-gyrciia,134077/</guid>
		</item>
	<item>
		<title>Ще заработи ли отново печатницата за пари след изборите в Гърция?</title>
		<link>http://www.investor.bg/analizi/91/a/shte-zaraboti-li-otnovo-pechatnicata-za-pari-sled-izborite-v-gyrciia,134053/</link>
		<description>Със загърбването на мерките за бюджетни икономии натискът върху ЕЦБ да печата пари ще се увеличи, коментира анализатор</description>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:30:00 +0300</pubDate>
<date>1336397400</date>
		<guid>http://www.investor.bg/analizi/91/a/shte-zaraboti-li-otnovo-pechatnicata-za-pari-sled-izborite-v-gyrciia,134053/</guid>
		</item>
	<item>
		<title>Кругман: Структурният проблем на щатската икономика е в политическата система</title>
		<link>http://www.investor.bg/analizi/91/a/krugman-strukturniiat-problem-na-shtatskata-ikonomika-e-v-politicheskata-sistema,133947/</link>
		<description>Ключът към възстановяването е в изолиране на заможното малцинство, което е парализирало системата, коментира Нобеловият лауреат</description>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:14:00 +0300</pubDate>
<date>1336130040</date>
		<guid>http://www.investor.bg/analizi/91/a/krugman-strukturniiat-problem-na-shtatskata-ikonomika-e-v-politicheskata-sistema,133947/</guid>
		<enclosure url="http://www.investor.bg/images/photos/0133/0000133947-article.jpg" type="image/jpeg" length="33591" />
<img>http://www.investor.bg/images/photos/0133/0000133947-article.jpg</img>
</item>
	<item>
		<title>Пет алтернативни сценария за бъдещето на еврозоната според Fitch</title>
		<link>http://www.investor.bg/analizi/91/a/pet-alternativni-scenariia-za-bydeshteto-na-evrozonata-spored-fitch,133917/</link>
		<description>Най-вероятно е Гърция да излезе от валутната общност, а най-малко възможен е пълният й разпад</description>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:24:00 +0300</pubDate>
<date>1336069440</date>
		<guid>http://www.investor.bg/analizi/91/a/pet-alternativni-scenariia-za-bydeshteto-na-evrozonata-spored-fitch,133917/</guid>
		</item>
	<item>
		<title>Щатските ДЦК са „junk”, a доларът е на път да колабира</title>
		<link>http://www.investor.bg/analizi/91/a/shtatskite-dck-sa-junk-a-dolaryt-e-na-pyt-da-kolabira,133835/</link>
		<description>Единствената причина, поради която САЩ са в състояние да плащат лихвите по дълговете си е фактът, че самите дългове никога не се изплащат, коментира анализатор</description>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 19:19:00 +0300</pubDate>
<date>1335975540</date>
		<guid>http://www.investor.bg/analizi/91/a/shtatskite-dck-sa-junk-a-dolaryt-e-na-pyt-da-kolabira,133835/</guid>
		</item>
	<item>
		<title>Как дълговата криза удари Холандия</title>
		<link>http://www.investor.bg/analizi/91/a/kak-dylgovata-kriza-udari-holandiia,133828/</link>
		<description>За разлика от гърци, испанци и италианци, холандците посрещат решително и без протести икономическите неволи, пише CNBC</description>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:07:00 +0300</pubDate>
<date>1335967620</date>
		<guid>http://www.investor.bg/analizi/91/a/kak-dylgovata-kriza-udari-holandiia,133828/</guid>
		</item>
	<item>
		<title>Възстановяването на глобалната заетост се отлага с две години</title>
		<link>http://www.investor.bg/analizi/91/a/vyzstanoviavaneto-na-globalnata-zaetost-se-otlaga-s-dve-godini,133735/</link>
		<description>Доклад на Международната организация на труда предвижда това да се случи едва в края на 2016 г., след като бюджетните рестрикции не водят до растеж</description>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:08:00 +0300</pubDate>
<date>1335769680</date>
		<guid>http://www.investor.bg/analizi/91/a/vyzstanoviavaneto-na-globalnata-zaetost-se-otlaga-s-dve-godini,133735/</guid>
		</item>
	<item>
		<title>Стиглиц: Европа върви към икономическо самоубийство</title>
		<link>http://www.investor.bg/analizi/91/a/stiglic-evropa-vyrvi-kym-ikonomichesko-samoubiistvo,133682/</link>
		<description>Европейските политици унищожават човешки капитал и отглеждат поколение от отчуждени млади хора, смята Нобеловият лауреат</description>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:36:00 +0300</pubDate>
<date>1335522960</date>
		<guid>http://www.investor.bg/analizi/91/a/stiglic-evropa-vyrvi-kym-ikonomichesko-samoubiistvo,133682/</guid>
		<enclosure url="http://www.investor.bg/images/photos/0133/0000133682-article.jpg" type="image/jpeg" length="38059" />
<img>http://www.investor.bg/images/photos/0133/0000133682-article.jpg</img>
</item>
	<item>
		<title>Брентът с нов рекорд - повече от 200 дни се задържа над 100 долара</title>
		<link>http://www.investor.bg/surovini/365/a/brentyt-s-nov-rekord-poveche-ot-200-dni-se-zadyrja-nad-100-dolara,133532/</link>
		<description>Комбинацията от ограничени доставки и нарастващо търсене изисква инвестиции във все по-скъпи технологии за добив</description>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:33:00 +0300</pubDate>
<date>1335342780</date>
		<guid>http://www.investor.bg/surovini/365/a/brentyt-s-nov-rekord-poveche-ot-200-dni-se-zadyrja-nad-100-dolara,133532/</guid>
		</item>
  </channel>
</rss>
