БФБ в реално време
Търгувани емисии
24
Брой сделки
204
Оборот
998,7 хил. лв
Последна промяна
23 май, 13:47
Пазарен обзор за

Код Купува Продава Последна сделка High Low Средна Обем
Цена Броя Цена Броя Цена Броя CH%
2EL 3,750 10 3,799 10985 2,910 45 -28,677 3,799 2,910 3,113 75
ADVANC 0,003 500 0,000 - 0 0 0,000 0 0 0 0
ADVEQ 0,766 800 0,888 800 0 0 0,000 0 0 0 0
ALB 46,000 20 49,740 13 49,740 1 +8,133 49,740 46,000 46,340 11
ALBHL 5,200 75 5,397 147 5,399 9 +2,351 5,399 5,399 5,399 9
ATERA 1,906 470 1,930 500 1,910 100000 -1,036 1,915 1,910 1,910 384652
BREF 0,707 5847 0,727 700 0,707 293 +0,284 0,726 0,702 0,709 15863
BSO 2,562 1000 2,650 900 2,650 100 +1,923 2,650 2,600 2,605 1100
BTH 45,030 20 48,000 15 48,800 22 +3,830 48,800 43,550 44,387 645
CCB 0,655 900 0,660 1000 0,660 1000 0,000 0,669 0,655 0,656 14662
CENHL 2,042 500 2,150 1061 2,100 300 +2,439 2,100 2,031 2,066 600
CHIM 1,088 100 1,090 2452 1,090 306 -1,890 1,115 1,090 1,098 36768
CORP 74,000 35 75,000 431 75,000 5 +0,013 75,000 75,000 75,000 15
DOVUHL 1,290 1000 1,350 231 1,345 106 +8,468 1,345 1,240 1,321 4913
ELARG 1,875 320 1,920 1000 1,875 680 -1,316 1,934 1,875 1,900 28450
EMPI 32,000 10 32,555 30 0 0 0,000 0 0 0 0
ENM 3,020 10 3,089 256 3,080 4 +1,987 3,150 3,015 3,040 1550
EUBG 1,010 400 1,050 4000 1,059 20000 +0,857 1,060 1,010 1,059 21655
FIB 1,650 1509 1,730 1064 1,650 20 -6,463 1,730 1,650 1,651 7577
HIKA 1,440 1000 1,500 900 1,495 680 -0,267 1,495 1,495 1,495 680
HSI 1,310 20 1,500 20355 0 0 0,000 0 0 0 0
HVAR 5,780 10 5,800 15 5,800 10 0,000 5,800 5,412 5,523 35
IHLBL 0,621 270 0,650 90 0 0 0,000 0 0 0 0
KAO 2,101 300 2,189 345 2,189 15 +4,238 2,189 2,100 2,148 13300
LAND 0,850 1500 0,870 1000 0,850 2000 -1,961 0,850 0,850 0,850 2000
MCH 6,572 125 6,998 90 6,800 10 0,000 6,800 6,800 6,800 10
MONBAT 4,701 160 4,850 1678 4,760 1840 -3,838 4,850 4,750 4,774 3806
NEOH 28,000 2 29,828 20 0 0 0,000 0 0 0 0
PETHL 0,541 1000 0,588 1935 0,580 220 -1,695 0,580 0,580 0,580 220
SFARM 2,300 1000 2,347 340 2,300 273 +0,833 2,301 2,299 2,300 7646
TRACE 2,966 300 3,040 185 0 0 0,000 0 0 0 0

Пазарен обзор за