БФБ в реално време
Търгувани емисии
33
Брой сделки
234
Оборот
1,111 млн. лв
Последна промяна
23 май, 13:45
Пазарен обзор за

Код Купува Продава Последна сделка High Low Средна Обем
Цена Броя Цена Броя Цена Броя CH%
ALB 46,000 20 49,740 13 49,740 1 +8,133 49,740 46,000 46,340 11
ALBHL 5,200 75 5,397 147 5,399 9 +2,351 5,399 5,399 5,399 9
ALUM 4,811 95 5,107 95 0 0 0,000 0 0 0 0
ATERA 1,906 470 1,930 500 1,910 100000 -1,036 1,915 1,910 1,910 384652
BACB 3,830 2485 3,970 300 3,930 1478 +4,244 3,930 3,930 3,930 1478
BLABT 46,600 40 48,150 62 47,200 60 -1,152 47,200 47,000 47,023 520
BMREIT 0,068 1000 0,073 15000 0,070 1428 +2,941 0,070 0,070 0,070 2870
BOARD 0,282 2000 0,298 10000 0,300 1000 0,000 0,300 0,297 0,299 7810
BREF 0,707 5847 0,727 700 0,707 293 +0,284 0,726 0,702 0,709 15863
BSO 2,562 1000 2,650 900 2,650 100 +1,923 2,650 2,600 2,605 1100
BTH 45,030 20 48,000 15 48,800 22 +3,830 48,800 43,550 44,387 645
CCB 0,655 900 0,660 1000 0,660 1000 0,000 0,669 0,655 0,656 14662
CENHL 2,042 500 2,150 1061 2,100 300 +2,439 2,100 2,031 2,066 600
CHIM 1,088 100 1,090 2452 1,090 306 -1,890 1,115 1,090 1,098 36768
DOVUHL 1,290 1000 1,350 231 1,345 106 +8,468 1,345 1,240 1,321 4913
ELARG 1,875 320 1,920 1000 1,875 680 -1,316 1,934 1,875 1,900 28450
ELTOS 0,600 214 0,620 19 0 0 0,000 0 0 0 0
EMKA 1,400 1999 1,490 1500 1,400 900 +2,715 1,400 1,400 1,400 1600
ENM 3,020 10 3,089 256 3,080 4 +1,987 3,150 3,015 3,040 1550
EUBG 1,010 400 1,050 4000 1,059 20000 +0,857 1,060 1,010 1,059 21655
FIB 1,650 1509 1,730 1064 1,650 20 -6,463 1,730 1,650 1,651 7577
FPP 0,272 3300 0,283 2213 0,280 3000 +3,704 0,280 0,280 0,280 3000
HDPAT 0,140 500 0,169 550 0,155 2000 -8,284 0,155 0,155 0,155 2000
HIKA 1,440 1000 1,500 900 1,495 680 -0,267 1,495 1,495 1,495 680
IHLBL 0,621 270 0,650 90 0 0 0,000 0 0 0 0
KAO 2,101 300 2,189 345 2,189 15 +4,238 2,189 2,100 2,148 13300
LAND 0,850 1500 0,870 1000 0,850 2000 -1,961 0,850 0,850 0,850 2000
MCH 6,572 125 6,998 90 6,800 10 0,000 6,800 6,800 6,800 10
MEKOM 0,190 400 0,319 1196 0,320 10 +68,421 0,320 0,320 0,320 10
MONBAT 4,701 160 4,850 1678 4,760 1840 -3,838 4,850 4,750 4,774 3806
NEOH 28,000 2 29,828 20 0 0 0,000 0 0 0 0
ORGH 90,000 177 93,900 6 90,000 7 0,000 90,000 90,000 90,000 26
OTZK 2,700 10 2,799 369 2,799 43 +7,695 2,799 2,799 2,799 65
PET 4,130 566 5,350 100 0 0 0,000 0 0 0 0
PETHL 0,541 1000 0,588 1935 0,580 220 -1,695 0,580 0,580 0,580 220
SFARM 2,300 1000 2,347 340 2,300 273 +0,833 2,301 2,299 2,300 7646
SFTRD 1,800 1073 1,850 2500 1,800 1400 -3,226 1,850 1,800 1,810 39460
SOFBT 47,000 50 48,500 150 0 0 0,000 0 0 0 0
TRACE 2,966 300 3,040 185 0 0 0,000 0 0 0 0
ZHBG 0,208 2400 0,215 8500 0,213 5000 +1,429 0,213 0,202 0,210 18473

Пазарен обзор за