Борса
Намери компания
Българска фондова борса АД /БФБ/
(BSE)
- Последна цена (лв.)
8,500 - Промяна (лв.)
0,000 - Промяна (%)
0.000 - Дневен оборот (лв.)
4099.00 - Последна промяна
22 март, 12:44
Водещи новини от борси
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Събития, влияещи върху цената
Тип | Дата | Размер |
---|---|---|
Дивидент | 08.08.2022 | 0,4826 лв |
Период:
от
до
Честота:
Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2022 | 2182 | 19794.60 | 9,100 | 8,950 | 8,950 | 9,050 |
27.10.2022 | 42 | 375.40 | 8,950 | 8,900 | 8,950 | 8,900 |
26.10.2022 | 213 | 1860.10 | 8,950 | 8,700 | 8,950 | 8,700 |
25.10.2022 | 1844 | 16404.10 | 8,900 | 8,850 | 8,900 | 8,900 |
24.10.2022 | 55 | 486.75 | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 8,850 |
21.10.2022 | 453 | 3974.55 | 8,800 | 8,750 | 8,750 | 8,800 |
20.10.2022 | 937 | 8078.15 | 8,650 | 8,550 | 8,550 | 8,650 |
19.10.2022 | 914 | 7855.40 | 8,600 | 8,550 | 8,600 | 8,600 |
18.10.2022 | 2223 | 19164.45 | 8,650 | 8,600 | 8,600 | 8,600 |
17.10.2022 | 317 | 2694.50 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
14.10.2022 | 159 | 1367.40 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 |
13.10.2022 | 559 | 4787.40 | 8,600 | 8,500 | 8,500 | 8,600 |
12.10.2022 | 300 | 2550.00 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
11.10.2022 | 1655 | 14111.65 | 8,650 | 8,500 | 8,550 | 8,550 |
10.10.2022 | 1260 | 10734.75 | 8,600 | 8,500 | 8,600 | 8,550 |
07.10.2022 | 820 | 7150.00 | 8,750 | 8,700 | 8,700 | 8,750 |
06.10.2022 | 276 | 2378.75 | 8,700 | 8,550 | 8,550 | 8,700 |
05.10.2022 | 2100 | 18061.80 | 8,750 | 8,550 | 8,750 | 8,550 |
04.10.2022 | 1112 | 9660.50 | 8,800 | 8,500 | 8,600 | 8,800 |
03.10.2022 | 7935 | 68333.35 | 9,000 | 8,400 | 8,850 | 8,600 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)