Борса
Намери компания
Българска фондова борса АД /БФБ/
(BSE)
- Последна цена (евро.)
8,200 - Промяна (евро.)
0,000 - Промяна (%)
0.000 - Дневен оборот (евро.)
1283.60 - Последна промяна
22 май, 16:38
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Период:
от
до
Честота:
| Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | 775 | 6220.30 | 8,050 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 16.02.2026 | 2491 | 20122.15 | 8,100 | 8,050 | 8,100 | 8,050 |
| 13.02.2026 | 748 | 5989.40 | 8,100 | 7,950 | 7,950 | 8,100 |
| 12.02.2026 | 1303 | 10470.45 | 8,100 | 7,950 | 8,100 | 7,950 |
| 11.02.2026 | 524 | 4229.50 | 8,150 | 8,050 | 8,150 | 8,050 |
| 10.02.2026 | 712 | 5800.60 | 8,150 | 8,100 | 8,100 | 8,150 |
| 09.02.2026 | 1971 | 16123.40 | 8,250 | 8,100 | 8,150 | 8,150 |
| 06.02.2026 | 1743 | 14152.10 | 8,150 | 8,100 | 8,150 | 8,150 |
| 05.02.2026 | 73 | 591.50 | 8,250 | 8,050 | 8,250 | 8,200 |
| 04.02.2026 | 1008 | 8256.60 | 8,250 | 8,100 | 8,200 | 8,100 |
| 03.02.2026 | 1052 | 8536.30 | 8,200 | 8,100 | 8,150 | 8,200 |
| 02.02.2026 | 3046 | 24991.70 | 8,300 | 8,100 | 8,300 | 8,150 |
| 30.01.2026 | 2081 | 16977.75 | 8,250 | 8,000 | 8,250 | 8,150 |
| 29.01.2026 | 2362 | 19473.50 | 8,250 | 8,200 | 8,250 | 8,250 |
| 28.01.2026 | 2056 | 16946.80 | 8,300 | 8,200 | 8,200 | 8,200 |
| 27.01.2026 | 2612 | 21460.50 | 8,300 | 8,150 | 8,150 | 8,250 |
| 26.01.2026 | 3286 | 26480.60 | 8,100 | 7,950 | 8,000 | 8,100 |
| 23.01.2026 | 2476 | 19491.40 | 7,900 | 7,800 | 7,800 | 7,900 |
| 22.01.2026 | 1629 | 12760.65 | 7,900 | 7,800 | 7,900 | 7,800 |
| 21.01.2026 | 1616 | 12622.95 | 7,950 | 7,750 | 7,950 | 7,750 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)


