Борса
Намери компания
ТБ Първа Инвестиционна Банка
(FIB)
- Последна цена (лв.)
2,160 - Промяна (лв.)
-0,020 - Промяна (%)
-0.917 - Дневен оборот (лв.)
4320.00 - Последна промяна
22 март, 15:57
Водещи новини от борси
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Период:
от
до
Честота:
Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
---|---|---|---|---|---|---|
15.11.2022 | 856 | 1575.16 | 1,900 | 1,840 | 1,840 | 1,900 |
14.11.2022 | 3096 | 5813.51 | 1,920 | 1,840 | 1,920 | 1,840 |
11.11.2022 | 4000 | 7663.77 | 1,920 | 1,910 | 1,910 | 1,920 |
09.11.2022 | 16 | 29.76 | 1,910 | 1,830 | 1,830 | 1,910 |
03.11.2022 | 171 | 312.93 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 |
02.11.2022 | 3496 | 6481.50 | 1,860 | 1,830 | 1,860 | 1,830 |
01.11.2022 | 5543 | 10322.35 | 1,920 | 1,820 | 1,870 | 1,820 |
31.10.2022 | 3507 | 6342.88 | 1,850 | 1,800 | 1,800 | 1,850 |
27.10.2022 | 1722 | 3180.13 | 1,870 | 1,840 | 1,840 | 1,870 |
24.10.2022 | 1004 | 1817.40 | 1,850 | 1,810 | 1,810 | 1,850 |
21.10.2022 | 1239 | 2230.20 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
18.10.2022 | 646 | 1142.80 | 1,800 | 1,760 | 1,760 | 1,800 |
17.10.2022 | 27 | 48.60 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
14.10.2022 | 2000 | 3593.30 | 1,800 | 1,790 | 1,790 | 1,800 |
13.10.2022 | 100 | 173.00 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 |
12.10.2022 | 1100 | 1903.00 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 |
11.10.2022 | 2000 | 3480.00 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 |
07.10.2022 | 100 | 180.00 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
06.10.2022 | 435 | 778.65 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 |
05.10.2022 | 1400 | 2498.30 | 1,800 | 1,750 | 1,790 | 1,800 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)