Борса
Намери компания
Неохим АД
(NEOH)
- Последна цена (евро.)
19,000 - Промяна (евро.)
0,200 - Промяна (%)
+1.064 - Дневен оборот (евро.)
1900.00 - Последна промяна
09 юни, 12:31
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Събития, влияещи върху цената
| Тип | Дата | Размер |
|---|---|---|
| Дивидент | 06.06.2008 | 0,5 евро |
| Дивидент | 08.06.2007 | 0,2 евро |
| Дивидент | 09.06.2006 | 0,35 евро |
| Дивидент | 24.06.2005 | 0,15 евро |
Период:
от
до
Честота:
| Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2010 | 642 | 9520.51 | 14,879 | 14,828 | 14,828 | 14,879 |
| 04.02.2010 | 80 | 1186.20 | 14,828 | 14,828 | 14,828 | 14,828 |
| 03.02.2010 | 324 | 4913.11 | 15,313 | 14,998 | 14,998 | 15,032 |
| 02.02.2010 | 299 | 4433.38 | 14,828 | 14,827 | 14,827 | 14,828 |
| 28.01.2010 | 48 | 694.95 | 14,770 | 14,061 | 14,571 | 14,770 |
| 25.01.2010 | 25 | 347.17 | 13,887 | 13,887 | 13,887 | 13,887 |
| 19.01.2010 | 20 | 288.37 | 14,418 | 14,418 | 14,418 | 14,418 |
| 18.01.2010 | 24 | 332.60 | 13,859 | 13,858 | 13,859 | 13,858 |
| 15.01.2010 | 14 | 199.40 | 14,316 | 14,061 | 14,316 | 14,061 |
| 14.01.2010 | 62 | 866.56 | 14,086 | 13,907 | 14,086 | 13,907 |
| 13.01.2010 | 45 | 637.79 | 14,311 | 14,086 | 14,086 | 14,112 |
| 12.01.2010 | 30 | 421.82 | 14,061 | 14,061 | 14,061 | 14,061 |
| 11.01.2010 | 6 | 84.24 | 15,185 | 13,811 | 15,185 | 13,811 |
| 08.01.2010 | 326 | 4447.20 | 13,805 | 13,601 | 13,602 | 13,805 |
| 06.01.2010 | 65 | 870.77 | 13,396 | 13,396 | 13,396 | 13,396 |
| 04.01.2010 | 1 | 12.92 | 12,915 | 12,915 | 12,915 | 12,915 |
| 28.12.2009 | 205 | 2781.95 | 14,572 | 12,787 | 14,572 | 12,787 |
| 22.12.2009 | 25 | 389.66 | 15,594 | 15,569 | 15,594 | 15,569 |
| 21.12.2009 | 406 | 6216.80 | 15,313 | 15,288 | 15,313 | 15,288 |
| 18.12.2009 | 18 | 265.04 | 15,078 | 13,805 | 13,805 | 15,078 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)


