- Борси
- SOFIX 854.95 0,09% BGBX40 167.99 -0,01% BGREIT 204.70 0,33% BGTR30 863.23 -0,03% beamX 100.45 -1,12%
- CAC 40 7635.40 2,25% DAX 19044.70 1,53% FTSE 100 8343.40 0,92% Swiss Market 9087.35 0,00%
- SP 500 5739.80 1,85% DJIA 42205.30 1,40% NASDAQ 19964.95 2,83% RTS 1138.08 0,47%
- BUX 73084.05 0,43% CROBEX 2957.00 0,27% PXI 1584.01 1,03% WIG 83203.78 0,60%
Сделки
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
Оборот:
180 676.03 Брой сделки:
118 Промяна:
0.42%
180 676.03 Брой сделки:
118 Промяна:
0.42%
Брой сделки
Час | Код | Име | Обем | Цена | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
16:54 | BNR | Бианор Холдинг АД | 84 | 6.000 | +0.84% |
16:53 | SLYG | Шелли груп АД | 10 | 71.583 | -0.27% |
16:53 | SLYG | Шелли груп АД | 10 | 71.583 | -0.27% |
16:52 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 300 | 3.240 | 0.00% |
16:51 | MSH | М+С Хидравлик АД | 100 | 10.100 | +6.32% |
16:49 | HES | Хидравлични елементи и системи АД | 100 | 5.600 | 0.00% |
16:18 | EUBG | Еврохолд България АД | 500 | 1.480 | +0.68% |
16:18 | EUBG | Еврохолд България АД | 8000 | 1.470 | 0.00% |
16:10 | SGH | Сирма Груп Холдинг АД | 100 | 1.080 | -0.92% |
15:58 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 300 | 4.900 | +2.08% |
15:58 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 500 | 4.900 | +2.08% |
15:58 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 180 | 4.900 | +2.08% |
15:56 | 11C | Илевън Кепитъл АД | 68 | 17.500 | +2.94% |
15:55 | HVAR | Холдинг Варна AД | 175 | 45.400 | 0.00% |
15:55 | HVAR | Холдинг Варна AД | 182 | 45.400 | 0.00% |
15:55 | HVAR | Холдинг Варна AД | 30 | 45.400 | 0.00% |
15:55 | HVAR | Холдинг Варна AД | 13 | 45.400 | 0.00% |
15:44 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 11 | 7.600 | +2.70% |
15:43 | SGH | Сирма Груп Холдинг АД | 430 | 1.080 | -0.92% |
15:42 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 125 | 4.840 | +0.83% |
15:39 | EAC | Елана Агрокредит АД | 861 | 1.060 | -0.93% |
15:39 | EAC | Елана Агрокредит АД | 89 | 1.060 | -0.93% |
15:39 | SLYG | Шелли груп АД | 39 | 69.823 | -2.72% |
15:35 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 80 | 7.600 | +2.70% |
15:34 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 29 | 7.600 | +2.70% |
Борса