- Борси
- SOFIX 855.40 -0,41% BGBX40 170.21 -0,08% BGREIT 208.71 -0,09% BGTR30 870.60 0,01% beamX 102.43 0,00%
- CAC 40 7583.00 0,31% DAX 19388.90 0,85% FTSE 100 8260.90 0,07% Swiss Market 9087.35 0,00%
- SP 500 5818.60 0,48% DJIA 42902.30 0,90% NASDAQ 20280.05 0,06% RTS 1138.08 0,47%
- BUX 74264.68 -0,10% CROBEX 2979.29 0,25% PXI 1593.93 0,28% WIG 83455.17 1,00%
Сделки
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
Оборот:
798 931.37 Брой сделки:
87 Промяна:
0.09%
798 931.37 Брой сделки:
87 Промяна:
0.09%
Брой сделки
Час | Код | Име | Обем | Цена | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | SFA | Софарма АД | 400 | 5.980 | 0.00% |
17:00 | SFA | Софарма АД | 403 | 5.980 | 0.00% |
17:00 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 2000 | 1.620 | -1.22% |
16:48 | SFA | Софарма АД | 836 | 5.980 | 0.00% |
16:45 | SGH | Сирма Груп Холдинг АД | 1316 | 1.100 | 0.00% |
16:44 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 198 | 3.170 | -0.63% |
16:44 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2 | 3.170 | -0.63% |
16:42 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 100 | 7.800 | +0.65% |
16:29 | EUBG | Еврохолд България АД | 200 | 1.440 | +0.70% |
16:29 | EUBG | Еврохолд България АД | 1300 | 1.430 | 0.00% |
16:24 | SFA | Софарма АД | 297 | 5.960 | -0.33% |
16:22 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 294 | 8.480 | -0.47% |
16:22 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 104 | 8.480 | -0.47% |
16:22 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 2 | 8.480 | -0.47% |
16:08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 958 | 3.170 | -0.63% |
16:08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 290 | 3.170 | -0.63% |
16:08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 400 | 3.170 | -0.63% |
16:08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 267 | 3.170 | -0.63% |
16:08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 333 | 3.170 | -0.63% |
16:08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 3.170 | -0.63% |
16:08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1600 | 3.170 | -0.63% |
16:08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 470 | 3.170 | -0.63% |
16:08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2000 | 3.170 | -0.63% |
16:08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 5000 | 3.170 | -0.63% |
16:08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 200 | 3.180 | -0.31% |
Борса