Средните лихвени проценти по новоотпуснатите през ноември жилищни кредити в лева се понижават с 0,2 процентни пункта на месечна и с 1 пункт на годишна база до 7,9%.
Лихвите по евровите жилищни кредити през миналия месец отстъпват с 0,1 пунктa на месечна база и 0,04 пункта на годишна до 7,8%, показват предварителни данни на БНБ.
Лихвените проценти по новоотпуснатите през ноември малки фирмени кредити (до 1 млн. евро) се понижават с 0,2 пункта при левовите до 9,2% и с 0,04 пунка при евровите до 8,4%.
За последните 12 месеца лихвите по новоотпуснатите малки фирмени кредити в лева спадат с 1,3 пункта, а по евровите - с 0,3 пункта.
Лихвите по новоотпуснатите левови потребителски кредити през месеца се покачват с 0,2 пункта спрямо предходния до 11,9%, а по евровите - с 0,1 пунктa до 9,5%.
| Средни лихвени проценти по новоотпуснати кредити | Ноември 2011 | изменение | |
|---|---|---|---|
| месечно | годишно | ||
| Фирми | |||
| кредити до 1 млн. евро, договорени в левове | 9,22 | -0,18 | -1,34 |
| кредити до 1 млн. евро, договорени в евро | 8,44 | -0,04 | -0,32 |
| кредити над 1 млн. евро, договорени в левове | 7,97 | -0,14 | 0,07 |
| кредити над 1 млн. евро, договорени в евро | 9,52 | 1,29 | 1,00 |
| Домакинства | |||
| кредити за потребление в левове | 11,94 | 0,23 | -0,46 |
| кредити за потребление в евро | 9,46 | 0,06 | -1,00 |
| жилищни кредити в левове | 7,85 | -0,22 | -0,97 |
| жилищни кредити в евро | 7,84 | -0,09 | -0,04 |
| други кредити в левове | 11,07 | 1,31 | -0,33 |
| други кредити в евро | 12,15 | 2,56 | 1,74 |
| ГПР* по кредити за потребление в левове | 13,46 | 0,19 | -0,34 |
| ГПР* по кредити за потребление в евро | 10,77 | 0,05 | -1,23 |
| ГПР* по жилищни кредити в левове | 8,48 | -0,23 | -0,88 |
| ГПР* по жилищни кредити в евро | 8,62 | -0,13 | -0,08 |
| * Годишен процент на разходите (ГПР) включва всички лихвени плащания по кредита, както и всички такси, комисиони и други разходи за сметка на клиента, извършването на които е условие за отпускането на кредита. | |||
| Средни лихвени проценти по всички отпуснати кредити | Ноември 2011 | изменение | |
|---|---|---|---|
| месечно | годишно | ||
| Фирми | |||
| овърдрафт в левове | 8,54 | -0,13 | -0,46 |
| овърдрафт в евро | 6,89 | -0,07 | 0,28 |
| кредити, различни от овърдрафт, в левове | 9,43 | 0,00 | -0,60 |
| кредити, различни от овърдрафт, в евро | 7,83 | -0,06 | -0,08 |
| Домакинства | |||
| овърдрафт в левове | 15,15 | -0,03 | -0,31 |
| овърдрафт в евро | 10,81 | -0,01 | 0,07 |
| кредити за потребление в левове | 12,13 | -0,01 | -0,20 |
| кредити за потребление в евро | 10,07 | -0,03 | -0,34 |
| жилищни кредити в левове | 9,34 | -0,02 | 0,04 |
| жилищни кредити в евро | 8,12 | -0,01 | 0,01 |
| други кредити в левове | 11,07 | 0,19 | -0,97 |
| други кредити в евро | 10,05 | 1,07 | 0,55 |


Колоездачи от 26 държави се събират за Европейското по спускане на Витоша
Вижте защо някои хора са като магнити за комарите, а други се разминават с ухапванията им
"Изкуството на Джън-Шан-Жен" отново е във Варна
Какво време ни очаква в събота?
Затварят за кратко ул. „Вълноломна“ в неделя
Центърът на властта в Русия се измества към тайните служби
САЩ са изплатили 4 млрд. за отменени проекти за вятърни паркове
Новото устройство на OpenAI ще е с размер на хокейна шайба и цена над $300
AI създаде нови вируси, способни да се размножават в лаборатория
Седмицата в развитие: Мигрантска криза, силни отчети и нов космически център
Toyota Land Cruiser на 999 999 километра търси нов собственик
Защо новите коли остават по-хладни в жегата
Автомобил потъна под земята по време на движение
Каравана елиминира най-големия недостатък на електромобилите
Mercedes-AMG GT53 4-Door Coupe имитира бензинов двигател
7 идеи за "Направи си сам" за дома
Голям пожар в сухи треви гори край Първомай
Рекорден износ на ток: България стана батерията на Източна Европа
Над 50 000€, злато и скъпи часовници са открити в дома на убития Владо Загатото
Терзиев: Над 81 млн. евро спестихме от чистота за районите “Слатина”, “Подуяне” и “Изгрев”