

БФБ В РЕАЛНО ВРЕМЕ
Данните са с 15 минути закъснение
Търгувани емисии
52 Брой сделки
332 Оборот
1939083.08 Последна промяна
07 декември, 17:00
52 Брой сделки
332 Оборот
1939083.08 Последна промяна
07 декември, 17:00
Компания:
Пазарен обзор за:
Код | Купува | Продава | Последна сделка | High | Low | Средна | Обем | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | броя | цена | броя | цена | броя | CH% | |||||
11C | - | - | - | - | 18.000 | 50 | +1.124 | 18.100 | 17.800 | 17.983 | 742 |
AGH | - | - | - | - | 20.900 | 233 | +0.966 | 21.000 | 20.900 | 20.949 | 460 |
ALCM | - | - | - | - | 6.800 | 117 | -2.857 | 7.000 | 6.800 | 6.816 | 1131 |
ALT | - | - | - | - | 24.600 | 20 | +2.500 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 20 |
AROM | - | - | - | - | 1.100 | 20 | +6.796 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 20 |
ASKR | - | - | - | - | 15.200 | 250 | +1.333 | 15.200 | 15.000 | 15.100 | 4500 |
ATER | - | - | - | - | 3.290 | 37 | 0.000 | 3.290 | 3.250 | 3.278 | 228 |
BDT | - | - | - | - | 1.390 | 100 | -2.113 | 1.390 | 1.370 | 1.370 | 6200 |
BGX | - | - | - | - | 1.085 | 1000 | +0.463 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1000 |
BNR | - | - | - | - | 3.700 | 17 | -7.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 57 |
BPF | - | - | - | - | 1.040 | 155 | +1.961 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 155 |
BREF | - | - | - | - | 2.500 | 60 | 0.000 | 2.500 | 2.460 | 2.462 | 1060 |
BSE | - | - | - | - | 10.950 | 100 | +0.459 | 11.000 | 10.950 | 10.950 | 45195 |
CCB | - | - | - | - | 1.550 | 130 | 0.000 | 1.550 | 1.540 | 1.549 | 7000 |
CHIM | - | - | - | - | 0.676 | 1050 | -0.588 | 0.676 | 0.652 | 0.656 | 21150 |
DLC | - | - | - | - | 36.600 | 1300 | -1.081 | 36.600 | 36.600 | 36.600 | 1300 |
DRON | - | - | - | - | 2.910 | 25 | +0.345 | 2.990 | 2.910 | 2.933 | 35 |
DUH | - | - | - | - | 8.440 | 200 | +0.238 | 8.520 | 8.400 | 8.471 | 19512 |
DYN | - | - | - | - | 11.200 | 30 | 0.000 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 30 |
EAC | - | - | - | - | 1.040 | 100 | +2.970 | 1.040 | 1.010 | 1.024 | 24847 |
FIB | - | - | - | - | 2.840 | 10 | 0.000 | 2.840 | 2.720 | 2.736 | 810 |
HLEV | - | - | - | - | 3.300 | 400 | -5.172 | 3.300 | 3.260 | 3.287 | 600 |
HRC | - | - | - | - | 2.000 | 525 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 525 |
IDH | - | - | - | - | 2.640 | 1000 | +0.763 | 2.640 | 2.640 | 2.640 | 7000 |
IHB | - | - | - | - | 1.670 | 500 | 0.000 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 500 |
IPSP | - | - | - | - | 3.060 | 306 | 0.000 | 3.060 | 3.060 | 3.060 | 306 |
ITF | - | - | - | - | 5.260 | 9450 | -2.230 | 5.260 | 5.260 | 5.260 | 9450 |
KAU | - | - | - | - | 35.400 | 819 | +1.143 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 819 |
KBG | - | - | - | - | 4.160 | 100 | -2.804 | 4.160 | 4.160 | 4.160 | 100 |
NEOH | - | - | - | - | 26.000 | 10 | -5.109 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 10 |
ODES | - | - | - | - | 308.000 | 40 | +2.667 | 308.000 | 308.000 | 308.000 | 100 |
PET | - | - | - | - | 0.380 | 760 | -2.564 | 0.380 | 0.380 | 0.380 | 1560 |
RPF | - | - | - | - | 8.450 | 50 | +0.595 | 8.450 | 8.450 | 8.450 | 50 |
SBPF | - | - | - | - | 3.000 | 150 | +1.351 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 150 |
SCOM | - | - | - | - | 3.080 | 200 | +1.316 | 3.080 | 3.080 | 3.080 | 200 |
SFA | - | - | - | - | 6.100 | 50 | -14.326 | 6.200 | 6.060 | 6.107 | 23996 |
SFAW | - | - | - | - | 2.011 | 10000 | -6.465 | 2.011 | 2.000 | 2.007 | 39994 |
SFB | - | - | - | - | 19.800 | 1000 | -1.980 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 2000 |
SFT | - | - | - | - | 6.050 | 2000 | 0.000 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 27028 |
SGH | - | - | - | - | 0.700 | 1000 | 0.000 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 1000 |
SLYG | - | - | - | - | 42.800 | 3 | +4.902 | 43.800 | 40.900 | 41.654 | 7622 |
SO | - | - | - | - | 20.000 | 16 | -1.961 | 20.200 | 20.000 | 20.164 | 88 |
SPDY | - | - | - | - | 138.000 | 1 | +5.344 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 1 |
SPH | - | - | - | - | 10.300 | 400 | +4.040 | 10.300 | 10.200 | 10.287 | 3792 |
TBS | - | - | - | - | 9.200 | 39 | 0.000 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 100 |
TIB | - | - | - | - | 14.700 | 10 | +1.379 | 14.700 | 14.500 | 14.619 | 101 |
WIN | - | - | - | - | 0.700 | 1715 | 0.000 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 4415 |
ZHBG | - | - | - | - | 0.122 | 1000 | -5.426 | 0.122 | 0.122 | 0.122 | 1000 |
Водещи новини от борси