- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 139790.13 0,12%
- CROBEX 4454.17 0,11% PXI 2561.10 0,23% WIG 135165.90 -0,59% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1262.83 0,64% BGBX40 218.13 0,23%
- BGREIT 233.51 0,01% BGTR30 1060.23 0,45% beamX 114.63 0,00%
БНБ Фиксинг
Курсове на чуждестранни валути, определени от Българска Народна Банка (БНБ) към 18:00 часа всеки ден, валидни за същия ден.
| Валута | Код | Евро (EUR) | Обратен курс |
|---|---|---|---|
| Австралийски долар | AUD | 1,6518 | 0,6054 |
| Бразилски реал | BRL | 5,901 | 0,1695 |
| Британска лира | GBP | 0,86253 | 1,1594 |
| Датска крона | DKK | 7,4746 | 0,133786 |
| Израелски шекел | ILS | 3,4179 | 0,2926 |
| Индийска рупия | INR | 107,631 | 0,009291 |
| Индонезийска рупия | IDR | 20361,2 | 4,911E-5 |
| Исландска крона | ISK | 144 | 0,006944 |
| Канадски долар | CAD | 1,6169 | 0,6185 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 7,7506 | 0,129 |
| Малайзийски рингит | MYR | 4,6602 | 0,2146 |
| Мексиканско песо | MXN | 19,9695 | 0,05008 |
| Нова румънска лея | RON | 5,2411 | 0,1908 |
| Нова турска лира | TRY | 53,1573 | 0,01881 |
| Новозеландски долар | NZD | 2,0181 | 0,4955 |
| Норвежка крона | NOK | 11,3035 | 0,08847 |
| Полска злота | PLN | 4,2868 | 0,2333 |
| Сингапурски долар | SGD | 1,4755 | 0,6777 |
| Тайландски бат | THB | 38,051 | 0,02628 |
| Унгарски форинт | HUF | 354,13 | 0,002824 |
| Филипинско песо | PHP | 69,895 | 0,01431 |
| Хонконгски долар | HKD | 8,9408 | 0,1118 |
| Чешка крона | CZK | 24,266 | 0,04121 |
| Шведска крона | SEK | 11,0775 | 0,09027 |
| Швейцарски франк | CHF | 0,9218 | 1,0848 |
| Щатски долар | USD | 1,1401 | 0,8771 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 18,7666 | 0,05329 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1751,73 | 0,0005709 |
| Японска йена | JPY | 184,3 | 0,005426 |
Борса
