BGTR30 е базиран на промяната на цените на 30-те акции, включени в него, като всяка една от участващите емисии е с равно тегло. В изчислението на индекса се включват и дивидентите на компаниите от неговата структура. Индексът стартира през септември 2007 г. с базова стойност 1000.
- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 134335.73 -0,29%
- CROBEX 4289.13 -0,13% PXI 2531.87 0,19% WIG 136724.55 0,24% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1246.48 -0,22% BGBX40 216.05 -0,10%
- BGREIT 232.05 0,00% BGTR30 1039.57 0,14% beamX 113.97 2,00%
ИНДЕКСИ Детайлен обзор за търговията
-
Изменение за деня
+0.14% -
Изменение за периода
+10.750% -
Последна промяна
04 юни, 15:59 - Исторически данни
- Сравни BGTR30 с
- и/или с компания
(максимум 3 избрани)
Компании, включени в BGTR30
| Код | Име | Стойност | Изменение | Оборот |
|---|---|---|---|---|
| EAC | Елана Агрокредит АД | 0.545 | 0.00% | 5,559.000 |
| 11C | Илевън Кепитъл АД | 6.920 | +0.29% | 4,575.120 |
| VAM | Велграф Асет Мениджмънт АД | 2.600 | 0.00% | 767,000.000 |
| TXIM | Тексим Банк АД | 2.180 | 0.00% | 21.800 |
| SLYG | Шелли груп ЕД | 60.800 | 0.00% | 34,191.400 |
| AGH | Агрия груп холдинг АД | 5.950 | +4.39% | 1,071.000 |
| ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1.375 | 0.00% | 1,515.350 |
| WISR | Уайзър Технолоджи АД (Бианор Холдинг АД) | 1.770 | +3.51% | 3,076.350 |
| BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 2.680 | 0.00% | 790.600 |
| BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 7.240 | -4.23% | 19,407.100 |
| CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1.660 | 0.00% | 46,812.000 |
| SPH | Стара планина холд АД | 5.100 | 0.00% | 56,263.200 |
| CHIM | Химимпорт АД | 0.410 | +4.59% | 21,801.650 |
| DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 5.200 | -1.89% | 353,422.020 |
| SYN | Синтетика АД | 48.400 | 0.00% | 193.600 |
| CHSB | Химснаб България АД | 35.400 | 0.00% | 28,320.000 |
| EUBG | Еврохолд България АД | 1.040 | 0.00% | 520.000 |
| FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 3.280 | +1.86% | 5,452.000 |
| GTH | Инвестиционна Компания Галата АД-Варна | 1.380 | 0.00% | 276,000.000 |
| HRZ | Родна Земя Холдинг АД | 1.730 | 0.00% | 259.500 |
| HVAR | Холдинг Варна AД | 25.400 | 0.00% | 12,192.000 |
| MSH | М+С Хидравлик АД | 5.300 | 0.00% | 159.000 |
| SFA | Софарма АД | 1.920 | -0.78% | 1,253,342.510 |
| SFT | Софарма Трейдинг АД | 2.980 | 0.00% | 1,490.000 |
| SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 0.772 | 0.00% | 11,504.710 |
| SO | Смарт Органик АД | 15.400 | 0.00% | 1,001.000 |
| SCOM | София Комерс - Заложни къщи АД - Обикновени акции | 2.460 | +0.82% | 1,461.240 |
| TIB | Телематик Интерактив България АД | 10.600 | 0.00% | 3,137.600 |
| T57 | Трейс Груп Холд АД | 3.300 | 0.00% | 1,650.000 |
Борса
