BGTR30 е базиран на промяната на цените на 30-те акции, включени в него, като всяка една от участващите емисии е с равно тегло. В изчислението на индекса се включват и дивидентите на компаниите от неговата структура. Индексът стартира през септември 2007 г. с базова стойност 1000.
- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 146772.66 -1,24%
- CROBEX 4399.47 0,06% PXI 2789.89 -0,31% WIG 152161.14 0,27% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1411.47 0,27% BGBX40 232.87 0,02%
- BGREIT 239.66 -0,77% BGTR30 1130.33 -0,29% beamX 125.65 -1,15%
ИНДЕКСИ Детайлен обзор за търговията
-
Изменение за деня
-0.29% -
Изменение за периода
+17.840% -
Последна промяна
02 септември, 17:15 - Исторически данни
- Сравни BGTR30 с
- и/или с компания
(максимум 3 избрани)
Компании, включени в BGTR30
| Код | Име | Стойност | Изменение | Оборот |
|---|---|---|---|---|
| EAC | Елана Агрокредит АД | 0.530 | 0.00% | 2,642.050 |
| 11C | Илевън Кепитъл АД | 8.420 | 0.00% | 774.640 |
| VAM | Велграф Асет Мениджмънт АД | 2.700 | 0.00% | 318,600.000 |
| TXIM | Тексим Банк АД | 1.950 | 0.00% | 194.870 |
| SLYG | Шелли груп ЕД | 63.400 | +0.96% | 10,178.900 |
| AGH | Агрия груп холдинг АД | 8.000 | -5.88% | 59,480.100 |
| ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1.400 | +1.45% | 16,618.460 |
| WISR | Уайзър Технолоджи АД | 1.850 | +3.93% | 3,326.400 |
| BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 2.670 | -2.55% | 80,152.800 |
| BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 7.580 | 0.00% | 54,806.800 |
| CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1.760 | 0.00% | 14,059.400 |
| SPH | Стара планина холд АД | 5.200 | 0.00% | 17,326.400 |
| CHIM | Химимпорт АД | 0.600 | +1.69% | 2,913.000 |
| DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 6.780 | -2.59% | 182,353.400 |
| SYN | Синтетика АД | 45.000 | -1.32% | 225.000 |
| CHSB | Химснаб България АД | 35.600 | 0.00% | 1,424.000 |
| EUBG | Еврохолд България АД | 1.220 | -0.81% | 3,976.500 |
| FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 3.680 | +2.22% | 36,035.600 |
| GTH | Инвестиционна Компания Галата АД-Варна | 1.380 | 0.00% | 324,300.000 |
| HRZ | Родна Земя Холдинг АД | 1.750 | 0.00% | 175.000 |
| HVAR | Холдинг Варна AД | 26.000 | 0.00% | 31,200.000 |
| MSH | М+С Хидравлик АД | 5.400 | 0.00% | 5,379.000 |
| SFA | Софарма АД | 2.350 | +2.17% | 126,388.810 |
| SFT | Софарма Трейдинг АД | 2.940 | -2.00% | 18,042.700 |
| SIRM | Сирма Груп АД | 0.726 | -1.09% | 5,586.820 |
| SO | Смарт Органик АД | 18.100 | 0.00% | 901.500 |
| SCOM | София Комерс - Заложни къщи АД - Обикновени акции | 2.500 | -1.57% | 1,137.500 |
| TIB | Телематик Интерактив България АД | 11.700 | +3.54% | 6,473.700 |
| T57 | Трейс Груп Холд АД | 3.260 | -3.55% | 789,749.300 |
Борса
