BGTR30 е базиран на промяната на цените на 30-те акции, включени в него, като всяка една от участващите емисии е с равно тегло. В изчислението на индекса се включват и дивидентите на компаниите от неговата структура. Индексът стартира през септември 2007 г. с базова стойност 1000.
- Борси
- CAC 40 8129.00 0,00% DAX 23886.15 0,00% FTSE 100 9705.39 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 109387.87 0,14%
- CROBEX 3819.83 0,23% PXI 2510.80 0,56% WIG 110072.01 0,11% SP 500 6876.20 0,16%
- DJIA 47940.00 0,09% NASDAQ 25648.80 0,27% SOFIX 1095.44 0,67% BGBX40 195.72 0,34%
- BGREIT 227.48 0,21% BGTR30 952.81 0,03% beamX 108.76 -0,72%
ИНДЕКСИ Детайлен обзор за търговията
-
Изменение за деня
+0.03% -
Изменение за периода
+12.240% -
Последна промяна
04 декември, 17:15 - Исторически данни
- Сравни BGTR30 с
- и/или с компания
(максимум 3 избрани)
Компании, включени в BGTR30
| Код | Име | Стойност | Изменение | Оборот |
|---|---|---|---|---|
| EAC | Елана Агрокредит АД | 1.060 | 0.00% | 2,120.000 |
| 11C | Илевън Кепитъл АД | 16.100 | -1.23% | 9,693.200 |
| VAM | Велграф Асет Мениджмънт АД | 5.050 | 0.00% | 141,400.000 |
| TXIM | Тексим Банк АД | 3.400 | -2.86% | 170.000 |
| SLYG | Шелли груп ЕД | 106.397 | +0.37% | 57,179.480 |
| AGH | Агрия груп холдинг АД | 13.100 | -4.38% | 78,427.800 |
| ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.730 | +1.11% | 4,350.000 |
| WISR | Уайзър Технолоджи АД (Бианор Холдинг АД) | 4.600 | 0.00% | 46.000 |
| BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 5.100 | 0.00% | 6,185.600 |
| BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 11.600 | +1.75% | 72,710.600 |
| CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1.780 | +1.71% | 10,549.000 |
| SPH | Стара планина холд АД | 9.500 | -3.55% | 2,821.500 |
| CHIM | Химимпорт АД | 0.700 | 0.00% | 2,443.700 |
| DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 10.600 | +6.21% | 133,393.250 |
| SYN | Синтетика АД | 81.000 | 0.00% | 243.000 |
| EUBG | Еврохолд България АД | 1.870 | -0.53% | 1,790.600 |
| FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 5.000 | 0.00% | 26,011.800 |
| GTH | Инвестиционна Компания Галата АД-Варна | 2.660 | 0.00% | 83,790.000 |
| HNVK | Холдинг Нов Век АД | 20.400 | 0.00% | 1,020.000 |
| BSP | Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ | 24.600 | 0.00% | 88,560.000 |
| HRZ | Родна Земя Холдинг АД | 3.180 | 0.00% | 636.000 |
| HSI | Сила Холдинг АД | 3.160 | 0.00% | 316.000 |
| HVAR | Холдинг Варна AД | 48.200 | 0.00% | 1,441.000 |
| MSH | М+С Хидравлик АД | 9.700 | 0.00% | 2,337.700 |
| SFA | Софарма АД | 2.730 | 0.00% | 71,767.510 |
| SFT | Софарма Трейдинг АД | 5.800 | 0.00% | 29,360.200 |
| SGH | Сирма Груп Холдинг АД | 1.730 | 0.00% | 22,922.500 |
| SO | Смарт Органик АД | 31.000 | -1.27% | 217.000 |
| TCH | ТК-ХОЛД АД | 8.200 | 0.00% | 410.000 |
| TIB | Телематик Интерактив България АД | 20.800 | +1.96% | 2,724.800 |
Борса
