- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 146675.76 -0,31%
- CROBEX 4414.17 -0,08% PXI 2695.63 0,05% WIG 157897.13 0,89% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1469.90 -0,01% BGBX40 241.81 0,08%
- BGREIT 241.75 -0,62% BGTR30 1149.77 -0,23% beamX 126.02 -0,47%
Борса
Намери компания
София Комерс - Заложни къщи АД - Обикновени акции
(SCOM)
- Последна цена (евро.)
2,500 - Промяна (евро.)
0,000 - Промяна (%)
0.000 - Дневен оборот (евро.)
4036.60 - Последна промяна
25 септември, 17:03
Борса
| Средна цена (25/09/2026) | 2,501 евро |
|---|---|
| Най-висока цена за деня | 2,520 евро |
| Най-ниска цена за деня | 2,500 евро |
| Цена на отваряне | 2,500 евро |
| Прехвърлен обем за деня | 1 614 |
| Брой сделки за деня | 6 |
| Пазарна капитализация | 44,687 млн. евро |
|---|---|
| Общо книжа | 17 874 768 |
| Среднодневен оборот за последните 12 месеца | 5,7 хил. евро |
| 52-седмично дъно (05/01/2026) | 1,432 евро |
| 52-седмичен връх (20/10/2025) | 4,372 евро |
Графика
SCOM 2,50
0.000%
Актуално към 17:03/25.09.2026 г.
| Обобщен отчет | |
|---|---|
| Общ брой сделки | 1045 |
| Прехвърлен обем (бр.) | 564816 |
| Оборот (евро.) | 1 388 217,56 |
| Изменение за избрания период | -37,71% |
| Най-ниска цена (евро.) | 2,10 |
| Средна цена (евро.) | 2,46 |
| Най-висока цена (евро.) | 5,52 |
Събития, влияещи върху цената
Дивидент
01.07.2026 г.
0,1 евро
Сплит
03.12.2025 г.
Количество: 1.0000
Емисионна стойност: 0.0000
Емисионна стойност: 0.0000
Оферти
| Купува | |
|---|---|
| Бр. акции | Ед. цена |
| 1462 | 2,460 |
| 900 | 2,440 |
| 1085 | 2,420 |
| 60 | 2,400 |
| 159 | 2,200 |
| 109 | 2,180 |
| 2020 | 2,160 |
| 1143 | 2,100 |
| 1612 | 2,000 |
| 9 нива за 8550 бр. Средна цена 2,238 |
|
| Продава | |
|---|---|
| Бр. акции | Ед. цена |
| 120 | 2,500 |
| 400 | 2,540 |
| 600 | 2,560 |
| 1500 | 2,580 |
| 165 | 2,740 |
| 630 | 2,860 |
| 1031 | 3,000 |
| 1000 | 3,600 |
| 270 | 3,780 |
| 1130 | 3,800 |
| 10 нива за 6846 бр. Средна цена 3,065 |
|
