- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 145582.29 0,17%
- CROBEX 4402.03 -0,53% PXI 2636.69 0,03% WIG 154636.65 -1,12% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 2087.16 -0,49% BGBX40 310.48 -0,53%
- BGREIT 244.53 -0,16% BGTR30 1277.11 -0,64% beamX 131.19 -2,65%
Борса
Намери компания
Българска фондова борса АД /БФБ/
(BSE)
- Последна цена (евро.)
7,500 - Промяна (евро.)
-0,040 - Промяна (%)
-0.531 - Дневен оборот (евро.)
29613.24 - Последна промяна
03 ноември, 14:40
Борса
| Средна цена (03/11/2026) | 7,501 евро |
|---|---|
| Най-висока цена за деня | 7,520 евро |
| Най-ниска цена за деня | 7,480 евро |
| Цена на отваряне | 7,520 евро |
| Прехвърлен обем за деня | 3 948 |
| Брой сделки за деня | 26 |
| Пазарна капитализация | 98,743 млн. евро |
|---|---|
| Общо книжа | 13 165 720 |
| Среднодневен оборот за последните 12 месеца | 25,2 хил. евро |
| 52-седмично дъно (05/01/2026) | 2,965 евро |
| 52-седмичен връх (08/05/2026) | 8,420 евро |
Графика
BSE 7,50
-0.531%
Актуално към 14:40/03.11.2026 г.
| Обобщен отчет | |
|---|---|
| Общ брой сделки | 3750 |
| Прехвърлен обем (бр.) | 911298 |
| Оборот (евро.) | 6 116 046,76 |
| Изменение за избрания период | +38,38% |
| Най-ниска цена (евро.) | 5,06 |
| Средна цена (евро.) | 6,71 |
| Най-висока цена (евро.) | 11,54 |
Събития, влияещи върху цената
Дивидент
26.06.2026 г.
0,01 евро
Дивидент
05.12.2025 г.
1,26 евро
Оферти
| Купува | |
|---|---|
| Бр. акции | Ед. цена |
| 463 | 7,480 |
| 600 | 7,460 |
| 600 | 7,440 |
| 539 | 7,420 |
| 1555 | 7,400 |
| 210 | 7,380 |
| 260 | 7,300 |
| 300 | 7,280 |
| 400 | 7,260 |
| 500 | 7,220 |
| 10 нива за 5427 бр. Средна цена 7,381 |
|
| Продава | |
|---|---|
| Бр. акции | Ед. цена |
| 562 | 7,500 |
| 100 | 7,520 |
| 500 | 7,540 |
| 1070 | 7,560 |
| 399 | 7,580 |
| 1415 | 7,600 |
| 2000 | 7,640 |
| 4580 | 7,680 |
| 500 | 7,700 |
| 50 | 7,800 |
| 10 нива за 11176 бр. Средна цена 7,632 |
|
