

- Борси
- CAC 40 7738.00 1,06% DAX 23570.00 0,71% FTSE 100 8881.60 0,52% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 96072.80 0,79%
- CROBEX 3468.16 0,22% PXI 2147.49 -0,02% WIG 99603.39 0,24% SP 500 6000.20 0,38%
- DJIA 42320.00 0,29% NASDAQ 21731.10 0,43% SOFIX 1004.04 -0,29% BGBX40 186.03 -0,55%
- BGREIT 220.48 -0,31% BGTR30 930.97 -0,30% beamX 102.32 0,62%
БФБ В РЕАЛНО ВРЕМЕ
Данните са с 15 минути закъснение
Търгувани емисии
30 Брой сделки
142 Оборот
7313402.24 Последна промяна
16 юни, 12:52
30 Брой сделки
142 Оборот
7313402.24 Последна промяна
16 юни, 12:52
Компания:
Пазарен обзор за:
Код | Купува | Продава | Последна сделка | High | Low | Средна | Обем | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | броя | цена | броя | цена | броя | CH% | |||||
11C | - | - | - | - | 15.200 | 135 | +0.662 | 15.500 | 15.200 | 15.287 | 635 |
AKTV | - | - | - | - | 5.750 | 80 | +0.877 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 80 |
ALB | - | - | - | - | 27.000 | 4 | 0.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 6 |
ALT | - | - | - | - | 25.800 | 15 | +0.781 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 15 |
ATER | - | - | - | - | 2.800 | 200 | -1.754 | 2.850 | 2.800 | 2.817 | 10598 |
ATOM | - | - | - | - | 11.000 | 50 | -4.348 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 50 |
BHC | - | - | - | - | 1.000 | 25 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 25 |
BRP | - | - | - | - | 0.600 | 500 | +9.091 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 500 |
BSE | - | - | - | - | 9.250 | 220 | -2.632 | 9.450 | 9.200 | 9.288 | 6636 |
CHIM | - | - | - | - | 0.725 | 100 | +2.113 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 155 |
DRON | - | - | - | - | 2.480 | 597 | +5.983 | 2.480 | 2.320 | 2.364 | 4325 |
EAC | - | - | - | - | 1.060 | 600 | -3.636 | 1.080 | 1.060 | 1.064 | 2525 |
FIB | - | - | - | - | 5.000 | 5 | 0.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 124 |
FPP | - | - | - | - | 1.150 | 125 | 0.000 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 125 |
HNVK | - | - | - | - | 22.000 | 25 | +2.804 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 25 |
HRC | - | - | - | - | 2.700 | 445 | -6.250 | 2.760 | 2.700 | 2.724 | 3100 |
HVAR | - | - | - | - | 47.000 | 25 | 0.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 40 |
INFH | - | - | - | - | 0.196 | 27 | -2.000 | 0.250 | 0.196 | 0.245 | 3997 |
PET | - | - | - | - | 0.700 | 1000 | -2.778 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 1000 |
SFA | - | - | - | - | 6.700 | 10 | -0.298 | 6.700 | 6.600 | 6.667 | 461 |
SFT | - | - | - | - | 5.700 | 60 | -0.870 | 5.800 | 5.700 | 5.720 | 75 |
SGH | - | - | - | - | 1.400 | 1500 | -2.778 | 1.470 | 1.400 | 1.403 | 8527 |
SLYG | - | - | - | - | 92.315 | 10 | -0.632 | 92.902 | 92.315 | 92.803 | 158 |
SPDY | - | - | - | - | 190.000 | 10 | -5.000 | 198.000 | 190.000 | 190.645 | 422 |
TIB | - | - | - | - | 22.600 | 5 | +4.630 | 22.600 | 22.200 | 22.352 | 323 |
WIN | - | - | - | - | 1.250 | 55 | 0.000 | 1.250 | 1.230 | 1.231 | 855 |
WISR | - | - | - | - | 5.300 | 50 | 0.000 | 5.400 | 5.300 | 5.306 | 4223 |
Борса