- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 151724.51 -0,52%
- CROBEX 4402.72 0,45% PXI 2761.09 -0,84% WIG 154208.86 -0,57% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1456.27 0,20% BGBX40 237.93 0,09%
- BGREIT 240.89 0,00% BGTR30 1139.58 0,13% beamX 126.18 0,00%
Борса
Намери компания
Момина крепост АД
(MKR)
- Последна цена (евро.)
0,500 - Промяна (евро.)
-0,480 - Промяна (%)
-48.980 - Дневен оборот (евро.)
12.00 - Последна промяна
21 август, 11:20
Борса
| Средна цена (21/08/2026) | 0,500 евро |
|---|---|
| Най-висока цена за деня | 0,500 евро |
| Най-ниска цена за деня | 0,500 евро |
| Цена на отваряне | 0,500 евро |
| Прехвърлен обем за деня | 24 |
| Брой сделки за деня | 1 |
| Пазарна капитализация | 845,6 хил. евро |
|---|---|
| Общо книжа | 1 691 184 |
| Среднодневен оборот за последните 12 месеца | 203 евро |
| 52-седмично дъно (30/09/2025) | 0,435 евро |
| 52-седмичен връх (22/01/2026) | 2,500 евро |
Графика
MKR 0,50
-48.980%
Актуално към 11:20/21.08.2026 г.
| Обобщен отчет | |
|---|---|
| Общ брой сделки | 31 |
| Прехвърлен обем (бр.) | 96518 |
| Оборот (евро.) | 49 282,86 |
| Изменение за избрания период | -17,13% |
| Най-ниска цена (евро.) | 0,43 |
| Средна цена (евро.) | 0,51 |
| Най-висока цена (евро.) | 2,50 |
Оферти
| Купува | |
|---|---|
| Бр. акции | Ед. цена |
| 76 | 0,500 |
| 350 | 0,082 |
| 500 | 0,041 |
| 300 | 0,035 |
| 1000 | 0,033 |
| 700 | 0,032 |
| 2000 | 0,019 |
| 3000 | 0,011 |
| 10000 | 0,005 |
| 5000 | 0,001 |
| 10 нива за 22926 бр. Средна цена 0,012 |
|
| Продава | |
|---|---|
| Бр. акции | Ед. цена |
| 72 | 0,980 |
| 153 | 1,890 |
| 606 | 2,400 |
| 1484 | 5,500 |
| 4 нива за 2315 бр. Средна цена 4,309 |
|
