SOFIX е най-старият индекс на БФБ-София. Стартира на 20 октомври 2000 г. с базова стойност 100. Представлява съотношение между сумата от пазарната капитализация, коригирана с free-float-а на дружествата, включени в него, към текущия ден и сумата от пазарната капитализация, коригирана с free-float-а на същите дружества към предходния ден. Включени са най-ликвидните емисии с капитализация, не по-малка от 50 млн. лв. и не по-малко от 500 акционери.
- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 145471.12 0,70%
- CROBEX 4543.97 0,37% PXI 2657.34 0,26% WIG 160221.62 1,03% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1521.90 1,13% BGBX40 246.73 0,26%
- BGREIT 243.83 -0,73% BGTR30 1159.64 0,36% beamX 132.57 1,70%
ИНДЕКСИ Детайлен обзор за търговията
-
Изменение за деня
+1.13% -
Изменение за периода
+41.710% -
Последна промяна
16 октомври, 17:15 - Исторически данни
- Сравни SOFIX с
- и/или с компания
(максимум 3 избрани)
Компании, включени в SOFIX
| Код | Име | Стойност | Изменение | Оборот |
|---|---|---|---|---|
| EAC | Елана Агрокредит АД | 0.530 | 0.00% | 609.500 |
| SLYG | Шелли груп ЕД | 65.500 | -0.30% | 390,182.500 |
| ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1.420 | -1.39% | 426.000 |
| WISR | Уайзър Технолоджи АД | 1.650 | -1.20% | 9,557.090 |
| BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 2.530 | -10.60% | 22,940.560 |
| BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 7.540 | 0.00% | 6,013.920 |
| CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1.730 | -0.57% | 4,270.230 |
| CHIM | Химимпорт АД | 0.610 | +4.27% | 3,918.650 |
| DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 8.000 | +3.09% | 126,439.320 |
| EUBG | Еврохолд България АД | 1.310 | +2.34% | 1,810,002.100 |
| FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 4.300 | 0.00% | 4,191.060 |
| HVAR | Холдинг Варна AД | 25.800 | 0.00% | 2,816.800 |
| SFA | Софарма АД | 2.920 | +5.42% | 395,590.420 |
| SIRM | Сирма Груп АД | 0.720 | -4.51% | 48,827.180 |
| SO | Смарт Органик АД | 17.800 | -0.56% | 7,818.800 |
Борса
