SOFIX е най-старият индекс на БФБ-София. Стартира на 20 октомври 2000 г. с базова стойност 100. Представлява съотношение между сумата от пазарната капитализация, коригирана с free-float-а на дружествата, включени в него, към текущия ден и сумата от пазарната капитализация, коригирана с free-float-а на същите дружества към предходния ден. Включени са най-ликвидните емисии с капитализация, не по-малка от 50 млн. лв. и не по-малко от 500 акционери.
- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 146772.66 -1,24%
- CROBEX 4399.47 0,06% PXI 2789.89 -0,31% WIG 152161.14 0,27% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1411.47 0,27% BGBX40 232.87 0,02%
- BGREIT 239.66 -0,77% BGTR30 1130.33 -0,29% beamX 125.65 -1,15%
ИНДЕКСИ Детайлен обзор за търговията
-
Изменение за деня
+0.27% -
Изменение за периода
+30.280% -
Последна промяна
02 септември, 17:15 - Исторически данни
- Сравни SOFIX с
- и/или с компания
(максимум 3 избрани)
Компании, включени в SOFIX
| Код | Име | Стойност | Изменение | Оборот |
|---|---|---|---|---|
| 11C | Илевън Кепитъл АД | 8.420 | 0.00% | 774.640 |
| SLYG | Шелли груп ЕД | 63.400 | +0.96% | 10,178.900 |
| ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1.400 | +1.45% | 16,618.460 |
| WISR | Уайзър Технолоджи АД | 1.850 | +3.93% | 3,326.400 |
| BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 2.670 | -2.55% | 80,152.800 |
| BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 7.580 | 0.00% | 54,806.800 |
| CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1.760 | 0.00% | 14,059.400 |
| CHIM | Химимпорт АД | 0.600 | +1.69% | 2,913.000 |
| DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 6.780 | -2.59% | 182,353.400 |
| EUBG | Еврохолд България АД | 1.220 | -0.81% | 3,976.500 |
| FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 3.680 | +2.22% | 36,035.600 |
| HVAR | Холдинг Варна AД | 26.000 | 0.00% | 31,200.000 |
| SFA | Софарма АД | 2.350 | +2.17% | 126,388.810 |
| SIRM | Сирма Груп АД | 0.726 | -1.09% | 5,586.820 |
| SO | Смарт Органик АД | 18.100 | 0.00% | 901.500 |
Борса
