Вятърният парк Тригорци - Г6 е най-ефективният в България и за 2014 г. с произведените 2 841 мегаватчаса (MWh) на всеки мегават (MW) инсталирана мощност, показват изчисления на Investor.bg на база данни от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.
За 2013 г. производството му беше 3 274 MWh на всеки MW инсталирана мощност и въпреки спада с 13,21%, той запазва първото си място. Паркът е собственост на Виндферм Балчик 4 ООД и е с мощност 2 MW, разположени в балчишкото село Тригорци.
В топ 3 са още паркове в балчишките села Храброво и Ляхов.
Данните на големите паркове (с над 10 MW инсталирана мощност) показват спад с 1,05% на годишна база до 2 006 MWh произведена електроенергия на всеки мегават инсталирана мощност. Разположените в Добруджа обаче имат ръст с 1,74% до 2,071 MWh на мегават, а тези в Стара планина (с. Енина, общ. Казанлък) отчитат спад с 13% до едва 1 738 MWh на мегават.
Средното производство на инсталиран мегават в България през 2014 г. е било 1 915 MWh, което е спад с 5% спрямо 2 021 MWh през 2013 г. Общото производство на вятърните ни паркове през 2014 г. е било 1 372 559 MWh, или 2,9% от производството в България.
Това ни поставя на нивото на Холандия, Франция и Швеция, където производството също е около 2 000 MWh на всеки инсталиран мегават.
Ако обаче бяхме строяли вятърни паркове само в Добруджа, производството ни щеше да е като във Великобритания и Дания, където е около 2 500 MWh на мегават, показа проучване на Investor.bg.
Далеч напред с 3 725 MWh на инсталиран мегават е Канада, а Китай, Германия и Румъния са с под 1 500 MWh на инсталиран мегават.
Таблица с най-големите паркове в България
| Име на вятърен парк | Производство в MWh 2013 | Производство в MWh 2014 | Производител | Община | Землище |
|---|---|---|---|---|---|
| ВтЕЦ "Каварна" | 36 932 | 42 682 | "ЕВН Каварна" ЕООД | Каварна | с. Българево |
| ВтЕЦ "18 - Вранино" | 29 477 | 38 027 | "Хаос Инвест - 1" ЕАД | Каварна | с. Вранино |
| ВтЕЦ "Свети Никола" | 319 463 | 322 847 | "Ей И Ес Гео Енерджи" ООД | Каварна | с. Поручик Чунчево |
| ВтЕЦ "Калиакра" | 65 986 | 69 783 | "Калиакра Уинд Пауър" АД | Каварна | с. Българево |
| ВтЕЦ "Суворово" | 127 901 | 119 220 | "Еолика България" ЕАД | Суворово | Суворово |
| ВтЕЦ "Хаос" | 32 858 | 30 719 | "Хаос Инвест" ЕАД | Каварна | с. Могилище |
| ВтЕЦ "Ветроком" | 100 894 | 88 321 | "Ветроком" ЕООД | Казанлък | с. Енина |
| ВтЕЦ "Контакт консул" | 43 713 | 37 675 | "Ветроком" ЕООД | Казанлък | с. Енина |
| Общо | 757 223 | 749 275 |
Ефективност на най-големите паркове в България
| Име на вятърен парк | Инсталирана мощност в MW | Производство на MW в MWh 2013 | Производство на MW в MWh 2014 | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| ВтЕЦ "Каварна" | 16 | 2 308 | 2 668 | 15,57% |
| ВтЕЦ "18 - Вранино" | 18 | 1 638 | 2 113 | 29,01% |
| ВтЕЦ "Свети Никола" | 156 | 2 048 | 2 070 | 1,06% |
| ВтЕЦ "Калиакра" | 35 | 1 885 | 1 994 | 5,76% |
| ВтЕЦ "Суворово" | 60 | 2 132 | 1 987 | -6,79% |
| ВтЕЦ "Хаос" | 16 | 2 054 | 1 920 | -6,51% |
| ВтЕЦ "Ветроком" | 50 | 2 018 | 1 766 | -12,46% |
| ВтЕЦ "Контакт консул" | 22,5 | 1 943 | 1 674 | -13,81% |
| Общо | 374 | 2 027 | 2 006 | -1,05% |
Таблица с 25-те малки парка с най-голямо производство на мегават
| Име на вятърен парк | Производство в MWh 2013 | Производство в MWh 2014 | Производител | Община | Землище |
|---|---|---|---|---|---|
| ВтЕЦ "Тригорци - Г6" | 6 547 | 5 682 | "Виндферм Балчик 4" ООД | Балчик | с. Тригорци |
| ВтЕЦ "Храброво 1" | 5 945 | 5677,5 | "УП България 4" ЕООД | Балчик | с. Храброво |
| ВтЕЦ "Балчик Г4" | 5 816 | 5 482 | "Виндферм Балчик 2" ООД | Балчик | с. Ляхово |
| ВтЕЦ "Храброво 2" | 12 029 | 10 868 | "Марк 1" ЕООД | Балчик | с. Храброво |
| ВтЕЦ "Нейково - 2" | 11 351 | 10 866 | "Уиндкрафт Симонсфелд БГ" ЕАД | Каварна | с. Нейково |
| ВтЕЦ "Г-4" | 5 415 | 5 420 | "Лонг Ман Инвест" ООД | Каварна | Каварна |
| ВтЕЦ "Балчик Г3" | 5 933 | 5 366 | "Виндферм Балчик 2" ООД | Балчик | с. Ляхово |
| ВтЕЦ "Храброво - 4" | 11 707 | 10 719 | "Глобо Енерджи" ЕООД | Балчик | с. Храброво |
| ВтЕЦ "Вентус Храброво" | 5 952 | 5 347 | "Вентус България" ЕООД | Балчик | с. Храброво |
| ВтЕЦ "Балчик Г1 и Г2" | 11 730 | 10 639 | "Виндферм Балчик 1" ООД | Балчик | с. Ляхово |
| ВтЕЦ "ВГ - 10, ВГ - 11" | 10 723 | 10 517 | "ВГ - 4" ЕООД | Каварна | Каварна |
| ВтЕЦ "ВГ - 14, ВГ - 15" | 10 027 | 10 443 | "Кей енд Ес Енерджи 2" ЕООД | Каварна | Каварна |
| ВтЕЦ "ВГ - 7" | 5 457 | 5 145 | "ВГ - 1" ЕООД | Каварна | с. Могилище |
| ВтЕЦ "Храброво 3" | 11 580 | 10 286 | "Марк 2" ЕООД | Балчик | с. Храброво |
| ВтЕЦ "ВГ - 3, ВГ - 6" | 10 570 | 10 114 | "ВГ - 3" ЕООД | Каварна | с. Вранино и с. Могилище |
| ВтЕЦ "Г-1, Г-2" | 10 113 | 9 993 | "Уинд Парк Каварна Уест" ЕООД | Каварна | Каварна |
| ВтЕЦ "ВГ - 4, ВГ - 5" | 10 323 | 9 865 | "ВГ - 6" ЕООД | Каварна | с. Могилище |
| ВтЕЦ "ВГ - 16" | 6 118 | 4 921 | "Кей енд Ес Енерджи" ЕООД | Каварна | Каварна |
| ВтЕЦ "Г-3" | 5 002 | 4 707 | "Уинд Парк Каварна Иист" ЕООД | Каварна | Каварна |
| ВтЕЦ "Месомаркет - 2" | 11 727 | 10 480 | "Месомаркет" ЕООД | Каварна | с. Раковски, с. Горичане и с. Горун |
| ВтЕЦ "Арис Електрик - Раково" | 5 129 | 4 353 | "Арис Електрик" ЕООД | Сливен | с. Раково |
| ВтЕЦ "Карапелит - 1" | 10 172 | 8 645 | "Екоенерджи Добрич 3" ЕООД | Добрич | с. Карапелит |
| ВтЕЦ "Карапелит" | 10 307 | 8 611 | "Екоенерджи Добрич 2" ЕООД | Добрич | с. Карапелит |
| ВтЕЦ "Пауър 3000 - Нейково" | 5 018 | 4 159 | "Пауър 3000" ЕООД | Котел | с. Нейково |
| ВтЕЦ "Било 1" | 3 660 | 2 937 | "Уинд Сис" ООД | Каварна | с. Било |
| Общо | 208 349 | 191 242 |
Ефективност на 25-те малки парка
| Име на вятърен парк | Инсталирана мощност в MW | Производство на MW в MWh 2013 | Производство на MW в MWh 2014 | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| ВтЕЦ "Тригорци - Г6" | 2,0 | 3 274 | 2 841 | -13,21% |
| ВтЕЦ "Храброво 1" | 2,0 | 2 972 | 2 839 | -4,50% |
| ВтЕЦ "Балчик Г4" | 2,0 | 2 908 | 2 741 | -5,74% |
| ВтЕЦ "Храброво 2" | 4,0 | 3 007 | 2 717 | -9,65% |
| ВтЕЦ "Нейково - 2" | 4,0 | 2 838 | 2 716 | -4,27% |
| ВтЕЦ "Г-4" | 2,0 | 2 707 | 2 710 | 0,09% |
| ВтЕЦ "Балчик Г3" | 2,0 | 2 967 | 2 683 | -9,57% |
| ВтЕЦ "Храброво - 4" | 4,0 | 2 927 | 2 680 | -8,44% |
| ВтЕЦ "Вентус Храброво" | 2,0 | 2 976 | 2 674 | -10,16% |
| ВтЕЦ "Балчик Г1 и Г2" | 4,0 | 2 932 | 2 660 | -9,30% |
| ВтЕЦ "ВГ - 10, ВГ - 11" | 4,0 | 2 681 | 2 629 | -1,93% |
| ВтЕЦ "ВГ - 14, ВГ - 15" | 4,0 | 2 507 | 2 611 | 4,14% |
| ВтЕЦ "ВГ - 7" | 2,0 | 2 729 | 2 573 | -5,72% |
| ВтЕЦ "Храброво 3" | 4,0 | 2 895 | 2 572 | -11,17% |
| ВтЕЦ "ВГ - 3, ВГ - 6" | 4,0 | 2 642 | 2 528 | -4,31% |
| ВтЕЦ "Г-1, Г-2" | 4,0 | 2 528 | 2 498 | -1,18% |
| ВтЕЦ "ВГ - 4, ВГ - 5" | 4,0 | 2 581 | 2 466 | -4,44% |
| ВтЕЦ "ВГ - 16" | 2,0 | 3 059 | 2 461 | -19,56% |
| ВтЕЦ "Г-3" | 2,0 | 2 501 | 2 353 | -5,89% |
| ВтЕЦ "Месомаркет - 2" | 4,5 | 2 606 | 2 329 | -10,64% |
| ВтЕЦ "Арис Електрик - Раково" | 2,0 | 2 564 | 2 177 | -15,12% |
| ВтЕЦ "Карапелит - 1" | 4,0 | 2 543 | 2 161 | -15,01% |
| ВтЕЦ "Карапелит" | 4,0 | 2 577 | 2 153 | -16,45% |
| ВтЕЦ "Пауър 3000 - Нейково" | 2,0 | 2 509 | 2 080 | -17,11% |
| ВтЕЦ "Било 1" | 1,5 | 2 440 | 1 958 | -19,74% |
| Общо | 76,0 | 2 741 | 2 516 | -8,21% |


Кои са най-опасните песни за шофиране
54-годишна гъркиня роди дете от ембрион, замразен преди повече от 22 години
Подготвят обновяване на фасадата на Спортна зала
Варна ще бъде домакин на Национален турнир по лека атлетика за хора с увреждания
Освежават всички пешеходни пътеки в "Аспарухово" преди 15 септември
Крис Райт: По-големият проблем е капацитетът за рафиниране
Крис Райт: В последната седмица през Ормуз излиза рекорден обем петрол
В САЩ вече не се шегуват с британската храна, част 2
В САЩ вече не се шегуват с британската храна, част 1
Тръмп: След изборите цените на петрола ще се сринат
Aston Martin представи първия си мотоциклет за шосе
Kia пусна три електрически GT модела в Европа
Range Rover не иска да продава повече, а по-скъпо
Volvo отново освежи XC40 и EX40
Защо Бърт Рейнолдс получавал нов Pontiac Trans Am всяка година
Венера в Скорпион - какво очаква зодиите?
Партьорката на Джереми Кларксън: Задава се недостиг на бира
НЗОК плащала за скъпи лекарства, а системата отчитала евтини
Тодор Джиков, ПБ: Хвърлихме камък в блатото на бързите кредити
Дуа Липа впечатли по изрязан бански
преди 11 години Ветровита златна Добруджа!Хубаво би било да се сравни анализа и ефективността м/у солар и вятър също. И вместо държавата да инвестира в АЕЦ да го прави в държавни соларни или вятърни паркове, или и двете, но ДЪРЖАВАТА а не частника отговор Сигнализирай за неуместен коментар