Средните лихвени проценти по новоотпуснатите през декември жилищни кредити в лева се повишават с 0,3 процентни пункта до 8,1%.
Лихвите по евровите жилищни кредити през миналия месец се покачват с 0,2 пункта до 8%, показват предварителни данни на БНБ.
На годишна база измененията са съответно -0,2 и +0,1 пункта.
Лихвените проценти по новоотпуснатите през декември малки фирмени кредити (до 1 млн. евро) се повишават с 0,4 пункта при левовите и отстъпват с 0,1 пункта при евровите до съответно 9,6% и 8,3%.
За последните 12 месеца лихвите по новоотпуснатите малки фирмени кредити в лева спадат с 0,7 пункта, а по евровите - с 1,1 пункта.
Лихвите по новоотпуснатите левови потребителски кредити през месеца се понижават с 0,1 пункта спрямо предходния до 11,9%, а по евровите се покачват с 0,3 пункта до 9,7%.
| Средни лихвени проценти по новоотпуснати кредити | Декмври 2011 | изменение | |
|---|---|---|---|
| месечно | годишно | ||
| Фирми | |||
| кредити до 1 млн. евро, договорени в левове | 9,60 | 0,38 | -0,71 |
| кредити до 1 млн. евро, договорени в евро | 8,31 | -0,13 | -1,10 |
| кредити над 1 млн. евро, договорени в левове | 9,17 | 1,20 | 1,40 |
| кредити над 1 млн. евро, договорени в евро | 8,86 | -0,66 | 0,19 |
| Домакинства | |||
| кредити за потребление в левове | 11,86 | -0,08 | -0,57 |
| кредити за потребление в евро | 9,74 | 0,28 | -0,53 |
| жилищни кредити в левове | 8,10 | 0,25 | -0,24 |
| жилищни кредити в евро | 8,01 | 0,17 | 0,13 |
| други кредити в левове | 10,84 | -0,23 | -1,03 |
| други кредити в евро | 9,11 | -3,04 | -0,94 |
| ГПР* по кредити за потребление в левове | 13,79 | 0,33 | -0,03 |
| ГПР* по кредити за потребление в евро | 11,00 | 0,23 | -0,61 |
| ГПР* по жилищни кредити в левове | 8,66 | 0,18 | -0,31 |
| ГПР* по жилищни кредити в евро | 8,74 | 0,12 | 0,03 |
| * Годишен процент на разходите (ГПР) включва всички лихвени плащания по кредита, както и всички такси, комисиони и други разходи за сметка на клиента, извършването на които е условие за отпускането на кредита. | |||
| Средни лихвени проценти по всички отпуснати кредити | Декмври 2011 | изменение | |
|---|---|---|---|
| месечно | годишно | ||
| Фирми | |||
| овърдрафт в левове | 8,51 | -0,03 | -0,28 |
| овърдрафт в евро | 6,70 | -0,19 | 0,04 |
| кредити, различни от овърдрафт, в левове | 9,50 | 0,07 | -0,46 |
| кредити, различни от овърдрафт, в евро | 7,79 | -0,04 | -0,06 |
| Домакинства | |||
| овърдрафт в левове | 15,11 | -0,04 | -0,31 |
| овърдрафт в евро | 10,74 | -0,07 | 0,00 |
| кредити за потребление в левове | 12,14 | 0,01 | -0,19 |
| кредити за потребление в евро | 10,09 | 0,02 | -0,31 |
| жилищни кредити в левове | 9,31 | -0,03 | 0,04 |
| жилищни кредити в евро | 8,10 | -0,02 | 0,01 |
| други кредити в левове | 11,08 | 0,01 | -0,92 |
| други кредити в евро | 9,19 | -0,86 | -0,18 |


Йотова: Позицията ни не бе застъпена в разпространената от Киев декларация
Стефан Белчев: Вътрешното потребление на горива е напълно гарантирано
Борисов с остро предупреждение: Хем хората обедняват, хем задлъжняват
Следи от стенописи на повече от две хилядолетия откриха в Провадия
Първите амфибийни десантни машини AAV-7 влизат на въоръжение в румънските военноморски сили
Водещи централни банки водят двойствена монетарна политика
Иран няма да смекчи исканията си, след като САЩ отхвърлиха предложението му
Космосът трябва да бъде последната граница, а не поредното сметище
Агент на OpenAI в защитена среда е получил достъп до интернет
Microsoft излиза от надпреварата при AI асистентите, прави Copilot универсален
Plug-in хибридите с най-голям електрически пробег
Opel Monza GSE: Забравеният магистрален звяр
Сбогом на легналите полицаи - идва ново оръжие срещу високата скорост
Porsche патентова автоматик с фалшив педал на съединителя
Шампион във Формула 1 се сдоби с най-скъпото Bugatti Veyron
Нова жертва на Пътя, този път край Пловдив
Светослав Бенчев: Пропан-бутана ще поевтинее с около 4-5 цента
Мирчев: Притесняваме се вече какво да очакваме с правителството на Радев
Димитров: За България вече не трябва да се говори като за евтина дестинация
Борисов: Единственият изход е "Прогресивна България" и Радев да си ходят