Индексите на пенсионните фондове отбелязват понижения през изминалия месец, показват изчисления на Investor.bg на база данни на Комисията за финансов надзор (КФН).
| Претеглена доходност за | ДПФ | ППФ | УПФ |
|---|---|---|---|
| януари | 0,6% | 0,4% | 0,4% |
| февруари | 0,4% | 0,3% | 0,4% |
| март | 0,9% | 1,0% | 0,7% |
| април | 0,6% | 0,0% | 0,4% |
| май | -0,5% | -0,4% | -0,3% |
| От началото на 2011 | 2,1% | 1,3% | 1,5% |
Индексът на доброволните пенсионни фондове (ДПФ) е спаднал с 0,5% през май, а от началото на годината е прибавил 2,1%. За миналия месец най-малко е понижението при ПОД Топлина АД (-0,1%), а най-голямо е то при ПОД Бъдеще АД (-1,4%).
Индексът на професионалните пенсионни фондове (ППФ) губи също 0,5% за последния месец, а от началото на годината е на плюс 1,3%. Символично повишение отбелязва единствено ПОД Топлина АД (+0,01%), а с най-голям спад е ПОД Бъдеще АД (-1,2%).
Индексът на универсалните пенсионни фондове (УПФ) отстъпва с 0,3% през май, а от началото на годината се повишава с 1,6%. С най-висока доходност е ПОАД ЦКБ-Сила АД (+0,2%), а с най-ниска е Ай Ен Джи ПОД ЕАД (-0,6%).
| # | Доброволни пенсионни фондове (ДПФ) | Реализирана доходност за | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| май | 2011 | 12 месеца | 2010 | 2009 | |||
| 1 | ПОД Топлина АД | -0,07% | 2,72% | 6,32% | 4,92% | 8,38% | |
| 2 | ПОК Доверие АД | -0,26% | 3,27% | 9,55% | 5,30% | 8,62% | |
| 3 | ПОАД ЦКБ-Сила АД | -0,31% | 1,67% | 8,53% | 4,48% | 2,77% | |
| 4 | ПОК Съгласие АД | -0,42% | 1,65% | 10,27% | 5,00% | 6,05% | |
| 5 | ПОД Алианц България АД | -0,51% | 1,34% | 7,00% | 5,55% | 7,33% | |
| 6 | Пенсионноосигурителен институт АД | -0,60% | 5,29% | 11,27% | 5,30% | n.a. | |
| 7 | ПОК ДСК-Родина АД | -0,67% | 2,33% | 10,51% | 8,34% | 7,93% | |
| 8 | Ай Ен Джи ПОД ЕАД | -0,79% | 2,20% | 7,96% | 5,10% | 9,57% | |
| 9 | ПОД Бъдеще АД | -1,38% | 2,80% | 6,94% | 2,15% | 8,41% | |
| ИНДЕКС на КФН (претеглена доходност) | -0,51% | 2,07% | 8,81% | 6,02% | 7,60% | ||
| Средноаритметична | -0,56% | 2,59% | 8,71% | 5,13% | 7,38% | ||
| Медиана | -0,51% | 2,33% | 8,53% | 5,10% | 8,15% | ||
| # | Професионални пенсионни фондове (ППФ) | Реализирана доходност за | |||||
| май | 2011 | 12 месеца | 2010 | 2009 | |||
| 1 | ПОД Топлина АД | 0,01% | 2,08% | 5,89% | 6,35% | 6,57% | |
| 2 | ПОАД ЦКБ-Сила АД | -0,02% | 1,53% | 6,65% | 4,55% | 5,17% | |
| 3 | ПОК Доверие АД | -0,12% | 2,88% | 9,05% | 5,11% | 9,23% | |
| 4 | ПОК Съгласие АД | -0,30% | 1,21% | 7,22% | 4,92% | 6,59% | |
| 5 | Пенсионноосигурителен институт АД | -0,33% | 3,71% | 8,12% | 5,70% | n.a. | |
| 6 | ПОД Алианц България АД | -0,53% | 1,05% | 6,06% | 5,09% | 8,03% | |
| 7 | ПОК ДСК-Родина АД | -0,58% | 1,09% | 8,14% | 6,73% | 6,03% | |
| 8 | Ай Ен Джи ПОД ЕАД | -0,61% | 1,68% | 6,99% | 4,85% | 8,55% | |
| 9 | ПОД Бъдеще АД | -1,16% | 1,88% | 6,28% | 3,31% | 10,74% | |
| ИНДЕКС на КФН (претеглена доходност) | -0,45% | 1,28% | 6,83% | 5,85% | 7,85% | ||
| Средноаритметична | -0,41% | 1,90% | 7,15% | 5,18% | 7,61% | ||
| Медиана | -0,33% | 1,68% | 6,99% | 5,09% | 7,31% | ||
| # | Универсални пенсионни фондове (УПФ) | Реализирана доходност за | |||||
| май | 2011 | 12 месеца | 2010 | 2009 | |||
| 1 | ПОАД ЦКБ-Сила АД | 0,16% | 1,13% | 5,16% | 4,09% | 7,02% | |
| 2 | ПОК Съгласие АД | 0,11% | 2,29% | 7,30% | 6,01% | 8,64% | |
| 3 | ПОД Топлина АД | 0,06% | 2,51% | 6,40% | 6,24% | 7,76% | |
| 4 | Пенсионноосигурителен институт АД | -0,08% | 3,64% | 7,92% | 6,19% | 8,45% | |
| 5 | ПОК Доверие АД | -0,23% | 3,12% | 8,60% | 4,61% | 9,05% | |
| 6 | ПОД Алианц България АД | -0,45% | 0,77% | 5,42% | 4,81% | 6,72% | |
| 7 | ПОК ДСК-Родина АД | -0,48% | 0,65% | 7,29% | 7,21% | 5,47% | |
| 8 | ПОД Бъдеще АД | -0,49% | 1,33% | 5,52% | 3,96% | 13,69% | |
| 9 | Ай Ен Джи ПОД ЕАД | -0,58% | 1,65% | 6,22% | 4,17% | 7,49% | |
| ИНДЕКС на КФН (претеглена доходност) | -0,30% | 1,55% | 6,63% | 5,19% | 7,91% | ||
| Средноаритметична | -0,22% | 1,90% | 6,65% | 5,25% | 8,25% | ||
| Медиана | -0,23% | 1,65% | 6,40% | 4,81% | 7,76% | ||


Затъмнението с българска следа: как МиГ-21 се превърна в летяща обсерватория
Нищожна част от всички украински бежанци в ЕС се намират в България
Ето какво ще е времето утре
Барселона и Реал Мадрид ще играят на по-малко от 500 км от Варна
„Музиката на Санремо“ идва във Варна на 21 август
Все повече страни забраняват социалните мрежи за деца - но има ли ефект?
SpaceX премина първата забрана за продажба на акции с рали от $500 млрд.
Найджъл Фараж очаква лесна победа, но умората от него расте
Meta премахна 750 000 профила на лица под 16 години в Австралия
Южна Корея отказва балистични ракети на Украйна главно заради конституцията си
Mercedes-Maybach S680, направен за ЛеБрон Джеймс, се продава
Изпреварил времето си: Пророческото семейно комби на Ford
Защо шофьори на BMW не дават мигач
Роботите на Hyundai правят чудеса при паркиране
Защо производителите крият дръжките на задните врати
Педикюрите, които превзеха лято 2026
Иво Христов нападна БНР на тема "олигархия", СЕМ с позиция
Ана де Армас беше снимана в обятията на новия си, изненадащ приятел
Недостигът на ракети-прехващачи поставя Украйна пред тежка зима
Защо жените не трябва да следват драстични диети?
преди 15 години губили са, губят и ще губят.на ING и Allianz, бенчмарк имоти им разказа играта отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 15 години Мисля, че написаното няма абсолютно никакъв смисъл, също като данните за записванията в петте най-големи договорни фонда, където от две години записвания няма. Статията НЕ казва абсолютно нищо. Сложете инфлацията в таблиците и тогава публикувайте данните. По същия начин изглеждат данните за доходността публикувани от Комисията като графиките за доходността са стълбовидни по години. Ако същите графики се изобразят с линии и ако се наложи инфлацията, тогава данните добиват реален смисъл. Иначе прикриват действителността. Поздравления все пак, че сте се сетили за управлението на 4 милиарда лева на бъдещите неосигурени. отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 15 години Всичко се руши само Рапонът не знае това и открива ли, открива отговор Сигнализирай за неуместен коментар