Броят на сделките на БФБ през април се е понижил с 6% на годишна база до 7 523, след три поредни месечни увеличения, показват данни на БФБ.
Оборотът на борсата през април спада с 59% на годишна база до 24,631 млн. лв. при ръст от 30% през март и 100% през февруари.
За първата третина на 2011 сделките нарастват с 38% на годишна база до 48 211, а оборотът се покачва с 2% до 171,970 млн. лв.
| Година | Месец | Сделки | Ръст на годишна база | Оборот в лева | Ръст на годишна база |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | април | 7 968 | -64% | 60 687 632 | -34% |
| 2010 | май | 10 396 | -38% | 46 931 892 | 58% |
| 2010 | юни | 7 944 | -38% | 31 866 710 | -60% |
| 2010 | юли | 6 653 | -36% | 22 903 908 | -43% |
| 2010 | август | 7 614 | -70% | 24 164 106 | -66% |
| 2010 | септември | 9 465 | -60% | 37 646 954 | -50% |
| 2010 | октомври | 12 705 | -18% | 75 544 423 | 126% |
| 2010 | ноември | 9 774 | -23% | 51 745 884 | -16% |
| 2010 | декември | 10 370 | -31% | 223 660 523 | 129% |
| 2011 | януари | 11 009 | 27% | 35 468 297 | -9% |
| 2011 | февруари | 18 600 | 98% | 63 469 686 | 100% |
| 2011 | март | 11 079 | 27% | 48 401 175 | 30% |
| 2011 | април | 7 523 | -6% | 24 631 181 | -59% |
| Данни с натрупване от началото на годината до съответния месец | |||||
| 2010 | април | 34 817 | -48% | 168 477 181 | -56% |
| 2010 | май | 45 213 | -46% | 215 409 073 | -48% |
| 2010 | юни | 53 157 | -45% | 247 275 783 | -50% |
| 2010 | юли | 59 810 | -44% | 270 179 691 | -49% |
| 2010 | август | 67 424 | -49% | 294 343 797 | -51% |
| 2010 | септември | 76 889 | -51% | 331 990 751 | -51% |
| 2010 | октомври | 89 594 | -48% | 407 535 174 | -43% |
| 2010 | ноември | 99 368 | -46% | 459 281 058 | -41% |
| 2010 | декември | 109 738 | -45% | 682 941 581 | -22% |
| 2011 | януари | 11 009 | 27% | 35 468 297 | -9% |
| 2011 | февруари | 29 609 | 64% | 98 937 983 | 40% |
| 2011 | март | 40 688 | 52% | 147 339 158 | 37% |
| 2011 | април | 48 211 | 38% | 171 970 338 | 2% |
SOFIX се понижи с 0,9% през април, като ръстът му от началото на годината е 21,8%. BG40 прибави 0,3%, BGTR30 – загуби 0,7%, а BGREIT – отстъпи с 0,2%, като от началото на годината ръстовете са съответно 16,9%, 18% и 18,3%.
Тук може да намерите данни за броя сделки и оборотите на инвестиционните посредници от началото на годината по месеци и кумулативно.
Клиентите на системата за онлайн подаване на поръчки на БФБ-София, COBOS, намаляха с 26 (или 2,1%) през април спрямо март до 1 188.
Общо COBOS сертификати (клиентски, администраторски и брокерски) към края на април 2011:
| Борсов член | COBOS сертификати |
|---|---|
| ИП Елана Трейдинг АД | 443 |
| ИП ЮГ Маркет АД | 86 |
| ТБ Юробанк И Еф Джи България АД | 63 |
| ИП Капман АД | 62 |
| ИП София Интернешънъл Секюритиз АД | 55 |
| ИП Реал Финанс АД | 37 |
| ИП Загора Финакорп АД | 35 |
| ИП Варчев Финанс ЕООД | 32 |
| ИП Първа Финансова Брокерска Къща ООД | 30 |
| ТБ МКБ Юнионбанк АД | 30 |
| ИП Карол АД | 29 |
| ИП БГ ПроИнвест АД | 28 |
| ИП Статус Инвест АД | 27 |
| ИП Кей Би Си Секюритис | 26 |
| ИП Сомони Файненшъл Брокеридж ООД | 24 |
| ИП БенчМарк Финанс АД | 21 |
| ИП Стандарт Инвестмънт АД | 20 |
| ИП Булброкърс АД | 20 |
| ТБ Райфайзенбанк - България АД | 19 |
| ИП Бета Корп АД | 19 |
| ТБ Банка Пиреос България АД | 16 |
| ИП Златен Лев Брокери ООД | 13 |
| ТБ Инвестбанк АД | 13 |
| ИП Фико Инвест ООД | 12 |
| ИП Бул Тренд Брокеридж ООД | 9 |
| ИП АВС Финанс АД | 9 |
| ТБ Първа Инвестиционна Банка АД | 9 |
| ИП Наба Инвест АД | 9 |
| ИП ФК Евър АД | 9 |
| ИП Позитива АД | 8 |
| ИП ТиБиАй Инвест ЕАД | 7 |
| ИП Кепитъл Маркетс АД | 6 |
| ТБ Интернешънъл Асет Банк АД | 6 |
| ТБ Емпорики Банк ЕАД | 6 |
| ИП Авал ИН АД | 6 |
| ИП Фоукал Пойнт Инвестмънтс АД | 5 |
| ИП Балканска Инвестиционна Компания АД | 5 |
| ИП Д.И.С.Л. Секюритийс АД | 5 |
| ИП Фаворит АД | 5 |
| ТБ Алианц Банк България АД-София | 4 |
| ИП МакКАП АД | 3 |
| ИП Трейдвил ЕАД | 3 |
| ИП Фактори АД | 3 |
| ИП Евродилинг АД | 2 |
| ИП Популярна каса 95 АД | 2 |
| ИП Интеркапитал Маркетс АД | 1 |
| ТБ УниКредит Булбанк АД | 1 |
| Общо | 1283 |


Жена е блокирана в смазан бус на АМ "Хемус"
Токът и парното поскъпват
Тревожно! Двама заразени с кърлежов енцефалит само за седмица у нас
Полицаи дебнат с дронове за гонки и превишена скорост в Бургаско (ВИДЕО)
МЗ: Държавните болници натрупали 426 млн. евро дългове, варненска лечебница е сред най-задлъжнелите
IPO-то на SpaceX разделя инвеститорите: „Купи слуха, продай факта“
Новините в развитие
Украински дронове с AI засилват натиска върху руската логистика и Крим
Растящият натиск над централните банки
САЩ и Иран се приближават до сделка около срещата на Г-7 следващата седмица
Maserati почете 100-годишна легенда с уникална MCPura
От G-Class до Ferrari за 36 млн долара - какво притежават звездите на световните през XXI век?
Google премахна дразнещ проблем в Android Auto
10 коли на старо, които няма да ви подведат
Шофьор на пожарна остана без книжка заради превишена скорост
Рекорд: Тръмп е прегледан от 22 лекари по време на годишния си преглед
Демерджиев обеща: Бежански център в община Средец няма да има
Румънска телевизия хвали България за енергетиката, нарича я батерията на Балканите
"Възраждане" искат присъди за журналистите от РСМ, показали среден пръст на Радев
Възможно ли е 25% намаление на цените в магазините?