Броят на офертите „купува“ за акции, търгувани на БФБ-София, продължава тенденцията на нарастване през последния месец, като към вчера следобед ръстът е от 6,72% до 4256 броя на седмична база спрямо миналия вторник. Офертите „продава“ бележат сходен ръст от 7,18% и достигат 3495 броя (точно толкова, колкото месец по-рано).
Като стойност търсенето за 3-та поредна седмица потвърждава възходящия тренд на развитие, но намалява темпът на нарастване до 1,49% и надминава 20 млн. лв. за втора поредна седмица, като достига 20,4 млн.лв. Посочените данни изключват офертата „купува“ за 86 126 акции на ДЗИ при цена от 188,37 лв. за акция на обща стойност от 16,2 млн. лв. Предлагането регистрира повишение с почти 8% и достигна обичайната за последните 6 седмици стойност, които бяха между 22 и 24 млн. лв. (миналата седмица предлагането спадна до 21,4 млн. лв.), като тази седмица, то е на стойност 23,1 млн. лв.
Офертите „купува“ и „продава“, които са за сметка на инвестиционните посредници, през тази седмица се увеличават като брой. Увеличението при „купува“ е от 1% до 196 броя, докато повишението при офертите „продава“ е от 15% до точно 100 оферти.
Като стойност обаче офертите „купува“ намаляват с 8,33% до 2,09 млн. лв. Офертите „продава“ се увеличават до 2,39 млн. лв., което е повишение от 74,45% спрямо миналия вторник. Главната причина за тазседмичното значително повишение се крие в подаването на оферта „продава“ от Инвестбанк АД за 83 хил. акции на БТК при единична цена от 12,5 лв. за общо 1,04 млн. лв.
Съотношението „купува“/“продава“ на БФБ-София се понижи от достигнатия „връх“ през миналата седмица до 0,88.
Крайно интересни стойности достигна същото отношение, но изчислено за офертите, които са за собствена сметка на инвестиционните посредници - 0,87 като през миналата седмица то беше 1,67. Стойност под единица се регистрира за пръв път през последните 6 месеца.
| Дата | Оферти "купува" за акции | Оферти "продава" за акции | |||
| Брой | Сума в млн. лв. | Брой | Сума в млн. лв. | Купува/Продава | |
| 30.01.2007 г. | 4469 | 20,8 | 4036 | 26,8 | 0,78 |
| 6.02.2007 г. | 4849 | 23,2 | 4340 | 27,8 | 0,83 |
| 27.02.2007 г. | 4581 | 22,7 | 4484 | 25,7 | 0,88 |
| 6.03.2007 г. | 3715 | 18,6 | 4503 | 24,6 | 0,76 |
| 7.03.2007 г. | 3722 | 17,5 | 4112 | 22,4 | 0,78 |
| 8.03.2007 г. | 4000 | 18,4 | 4316 | 22,5 | 0,82 |
| 13.03.2007 г. | 4498 | 18,3 | 4308 | 22,7 | 0,81 |
| 20.03.2007 г. | 3985 | 16,8 | 4446 | 21 | 0,8 |
| 27.03.2007 г. | 3813 | 15,5 | 4347 | 22,2 | 0,7 |
| 3.04.2007 г. | 3981 | 14,8 | 3827 | 23 | 0,64 |
| 10.04.2007 г. | 4207 | 15,6 | 4149 | 23,4 | 0,67 |
| 17.04.2007 г. | 3574 | 12,7 | 4249 | 25,3 | 0,5 |
| 24.04.2007 г. | 3534 | 12,6 | 3928 | 20,2 | 0,62 |
| 8.05.2007 г. | 3122 | 13,9 | 3993 | 20,1 | 0,69 |
| 15.05.2007 г. | 3932 | 15,3 | 3446 | 20,3 | 0,75 |
| 22.05.2007 г. | 4393 | 16,7 | 3407 | 21,8 | 0,77 |
| 29.05.2007 г. | 4049 | 14,5 | 3651 | 22,6 | 0,64 |
| 19.07.2007 г. | 3680 | 18,7 | 3669 | 22,2 | 0,84 |
| 3.07.2007 г. | 4262 | 20 | 3073 | 24,1 | 0,83 |
| 10.07.2007 г. | 4113 | 17,2 | 3495 | 23,2 | 0,74 |
| 17.07.2007 г. | 3788 | 16,3 | 3883 | 24 | 0,68 |
| 24.07.2007 г. | 3917 | 17,6 | 3351 | 22,2 | 0,79 |
| 31.07.2007 г. | 3988 | 20,1 | 3261 | 21,4 | 0,94 |
| 7.08.2007 г. | 4256 | 20,4 | 3495 | 23,1 | 0,88 |
| Оферти само за сметка на инвестиционните посредници | |||||
| Дата | Брой | Сума в млн. лв. | Брой | Сума в млн. лв. | Купува/Продава |
| 8.03.2007 г. | 305 | 3,05 | 146 | 1,73 | 1,76 |
| 13.03.2007 г. | 275 | 2,58 | 139 | 1,67 | 1,54 |
| 20.03.2007 г. | 265 | 2,32 | 175 | 1,83 | 1,27 |
| 27.03.2007 г. | 299 | 2,64 | 151 | 1,8 | 1,47 |
| 3.04.2007 г. | 311 | 2,67 | 153 | 1,77 | 1,51 |
| 10.04.2007 г. | 245 | 1,96 | 134 | 1,39 | 1,41 |
| 17.04.2007 г. | 230 | 1,61 | 120 | 1,26 | 1,28 |
| 24.04.2007 г. | 215 | 1,86 | 100 | 0,93 | 2 |
| 8.05.2007 г. | 221 | 2,11 | 77 | 0,84 | 2,5 |
| 15.05.2007 г. | 199 | 2,06 | 87 | 1,03 | 2 |
| 22.05.2007 г. | 190 | 1,83 | 89 | 1,16 | 1,58 |
| 29.05.2007 г. | 194 | 2,02 | 95 | 1,17 | 1,73 |
| 3.07.2007 г. | 183 | 2,27 | 96 | 1,55 | 1,46 |
| 10.07.2007 г. | 189 | 2,06 | 110 | 1,89 | 1,09 |
| 17.07.2007 г. | 193 | 1,71 | 109 | 1,38 | 1,24 |
| 24.07.2007 г. | 219 | 2,01 | 88 | 0,94 | 2,14 |
| 31.07.2007 г. | 194 | 2,28 | 87 | 1,37 | 1,66 |
| 7.08.2007 г. | 196 | 2,09 | 100 | 2,39 | 0,87 |
Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.


Мъж е задържан, след като е ударил Ивайло Мирчев при спор за паркиране
Виктор Колая преди SENSHI 31: „Бойните умения са като оръжие, трябва самоконтрол“
Варненецът Иван Иванов отпадна на 1/4-финал в Испания
Два района във Варненско остават без вода
Основен футболист се завръща в групата на Черно море
Елизабет Економи: Тайван стана основен проблем за Тръмп и Си, част 2
Новините в развитие
Искрен Иванов: САЩ и Китай са партньори, а не стратегически опоненти
Турция повиши прогнозата си за инфлацията заради войната с Иран
Тръмп звучи уверен за войната с Иран, но Китай остава предпазлив
Mercedes-AMG показа купе за 1 милион евро
Lamborghini показа специална версия на Revuelto
Дилъри на Toyota бият тревога за недостиг на масло
Тези марки и модели крият най-голям риск от повреда
Архитектът на електрическата революция напусна BMW след 35 години
Арестуван е шефът на белградската полиция Веселин Милич
Доставчик ударил шамар на Ивайло Мирчев заради паркиране, има задържан?
Лидерът на движение "Русофили“ Николай Малинов е оправдан за шпионаж
Задържаха израелски гражданин, издирван от Интерпол
Проф. Мермерски: Откакто Тръмп спечели изборите, глобализацията е погребана