IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore

ПФБК, Пощенска банка и Булбанк основни продавачи миналата седмица

Клиенти на Инвестбанк са поели почти целия "удар" от продажби с покупки за 12,2 млн. лв.

09:30 | 21.01.08 г.
ПФБК, Пощенска банка и Булбанк основни продавачи миналата седмица
Нетните продажби от клинети на ПФБК за миналата седмица са на стойност 5,53 млн. лв., тези на Българска пощенска банка са за 3,44 млн. лв., а на Уникредит Булбанк - 3,23 млн. лв. С нетни продажби за по 3 млн. лв. са клиенти на Райфайзенбанк, Карол и Реал Финанс. Общият оборот на БФБ-София в свободната търговия през миналата седмица е 81,28 млн. лв.

"Спасителят" на борсата през миналата седмица се нарича Инвестбанк, която е с най-високи нетни покупки - общо за 12,2 млн. лв., както и ЦКБ с нетни покупки за 6,2 млн. лв., основно като стабилизиращ мениджър на емисията на Зърнени храни България АД.

През тази седмица уравнението търсене спрямо предлагане ще бъде усложнено от отпадането на ангажимента на ЦКБ да е стабилизиращ мениджър при Зърнени храни България АД, поради изтичане на 30 дневния срок след старта на борсовата търговия. Тоест дори при цени по-ниски от цената на IPO-то, ЦКБ осигуряваше търсене, което вече не е длъжна да прави.

Според пазарни наблюдатели, през настоящата седмица съществува възможност търсенето да бъде увеличено поради десетпроцентния спад  на цените, който принципно прави акциите по-атрактивни.

С най-много продажби като цяло са клиентите на ПФБК (11,2 млн. лв.), Карол (9,1 млн. лв.) и Фина-С (с 7,4 млн. лв.). Купувачите се оглавяват от Инвестбанк (12,59 млн. лв.), Фина-С (8,28 млн. лв.) и ЦКБ (6,32 млн. лв.). Сделките на Фина-С са кросови с акции на Корпоративна търговска банка. Собственикът на Фина-С и КТБ е едно и също лице.

Прави впечатление, че чешкият посредник WOOD & Company Financial Services все още не е сключил нито една сделка на БФБ-София, въпреки че вече три месеца плаща такси за 5 брокерски места на БФБ-София, което си позволяват само 2 два други членове на БФБ-София.

Покупки и продажби от клиентите на инвестиционните посредници в млн. лв.
 
Номер Посредник Продава Купува Разлика Продава минус Купува
106 ПФБК 11,2 5,67 5,53
129 Пощенска банка 5,1 1,66 3,44
130 Уникредит Булбанк 4,63 1,4 3,23
140 Райфайзенбанк 6,5 3,48 3,02
143 Карол 9,01 5,99 3,02
193 Реал Финанс 3,46 0,48 2,98
102 ПИБ 1,46 0,26 1,20
213 КД Секюритис 1,26 0,08 1,18
105 ИНГ Банк 1,35 0,19 1,16
160 СИС 2,11 1,21 0,90
101 ОББ 2,05 1,28 0,77
161 Фаворит 0,48 0,05 0,43
170 Златен лев брокери 0,61 0,21 0,40
168 Бултренд 0,85 0,56 0,29
210 Позитива 0,57 0,29 0,28
159 Юг Маркет 1,12 0,86 0,26
117 Булброкърс 1,19 0,95 0,24
144 Делтасток 0,5 0,3 0,20
203 Варчев финанс 0,27 0,08 0,19
199 Наба Инвест 0,54 0,36 0,18
154 Кепитъл Маркетс 0,19 0,06 0,13
185 Банка ДСК 0,14 0,02 0,12
119 ДФК 0,35 0,25 0,10
215 КМ Инвест 0,17 0,15 0,02
196 ВИП-7 0,02 0 0,02
182 Маклер 0,14 0,13 0,01
190 Капитал Инженер Проект 0,28 0,27 0,01
172 Бора инвест 0,18 0,17 0,01
216 WOOD & Company Financial Services 0 0 0,00
167 Общинска банка 0,01 0,01 0,00
198 Метрик 0 0 0,00
150 Еврогарант 0,02 0,02 0,00
183 Емпорики 0 0,01 -0,01
208 Капитал Финанс 0,01 0,02 -0,01
115 СИБАНК 0 0,01 -0,01
169 Евродилинг 0 0,01 -0,01
118 Юнионбанк 0,31 0,32 -0,01
206 БКК 0 0,02 -0,02
189 Булфин Инвест 0 0,02 -0,02
176 Булекс Инвест 0 0,02 -0,02
207 БИК 0,04 0,08 -0,04
187 КТБ 0,04 0,08 -0,04
147 Маккап 0,04 0,08 -0,04
141 ББГ Симекс 0,01 0,05 -0,04
125 Авал ин 0,12 0,16 -0,04
127 Интернешънъл АБ 0,02 0,07 -0,05
204 БАКБ 0,03 0,09 -0,06
153 БГ Проинвест 0,02 0,09 -0,07
184 Популярна каса 0,33 0,4 -0,07
156 Статус инвест 0,53 0,6 -0,07
151 Токуда 0 0,08 -0,08
148 Фактори 0 0,08 -0,08
128 Алианц България 0,01 0,11 -0,10
121 Пиреос 0,12 0,25 -0,13
158 Стандарт инвестмънт 0,15 0,31 -0,16
179 АБВ Инвестиции 0,03 0,22 -0,19
157 Загора финакорп 0,53 0,76 -0,23
108 Еврофинанс 3,24 3,48 -0,24
209 БенчМарк 3,45 3,77 -0,32
195 Сомони 0,26 0,58 -0,32
107 Елана 5,07 5,4 -0,33
165 Фико Инвест 0,4 0,76 -0,36
201 ТиБиАй Инвест 0 0,38 -0,38
135 Бета корп 0,32 0,7 -0,38
214 Д.И.С.Л. Секюритийс 0,21 0,71 -0,50
133 Фина-С 7,4 8,28 -0,88
202 Интеркапитал Маркетс 0,53 1,64 -1,11
109 Евър 0,28 2,11 -1,83
132 Капман 1,51 4,19 -2,68
116 ЦКБ 0,2 6,32 -6,12
104 Инвестбанк 0,4 12,59 -12,19

Общо 81,28 81,28

Материалът не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 08:31 | 28.08.22 г.
Специални проекти виж още
Най-четени новини

Коментари

Финанси виж още