Основните продавачи вчера бяха съсредоточени в Уникредит Булбанк, реализирайки нетни продажби за 2,1 млн. лв. На второ място по нетни продажби са Пощенска банка с 0,72 млн. лв. и Авал Ин с 0,72 млн. лв.
На противоположния полюс бяха ПФБК с нетни покупки за 2,16 млн. лв., Капман с нетни покупки за 1,3 млн. лв. и Булброкърс с нетни покупки за 0,35 млн. лв. Общият оборот при свободната търговия на БФБ-София вчера беше 14,59 млн. лв. Цифрата изключва регистрационните и блоковите сделки.
Като цяло през миналата седмица клиентите на ПФБК бяха най-големият продавач на БФБ-София с нетни продажби за 5,53 млн. лв., но може да се каже, че с вчерашните си покупки клиентите на този посредник "подпряха" пазара.
Можете да следите котировките на БФБ-София днес дистанционно чрез SMS услугата на Investor.bg
Класация на посредниците по нетни покупки и продажби в млн. лв.
| Номер | Посредник | Продава | Купува | Разлика Продава минус купува |
| 130 | Уникредит Булбанк | 2,11 | 0,01 | 2,10 |
| 129 | Пощенска банка | 1,05 | 0,33 | 0,72 |
| 125 | Авал ин | 0,75 | 0,03 | 0,72 |
| 140 | Райфайзенбанк | 0,91 | 0,42 | 0,49 |
| 118 | Юнионбанк | 0,52 | 0,03 | 0,49 |
| 143 | Карол | 2,25 | 1,8 | 0,45 |
| 214 | Д.И.С.Л. Секюритийс | 0,22 | 0,03 | 0,19 |
| 204 | БАКБ | 0,12 | 0 | 0,12 |
| 156 | Статус инвест | 0,19 | 0,09 | 0,10 |
| 119 | ДФК | 0,13 | 0,03 | 0,10 |
| 168 | Бултренд | 0,19 | 0,09 | 0,10 |
| 209 | БенчМарк | 1,16 | 1,06 | 0,10 |
| 165 | Фико Инвест | 0,23 | 0,14 | 0,09 |
| 203 | Варчев финанс | 0,11 | 0,02 | 0,09 |
| 213 | КД Секюритис | 0,09 | 0,01 | 0,08 |
| 102 | ПИБ | 0,09 | 0,02 | 0,07 |
| 190 | Капитал Инженер Проект | 0,09 | 0,02 | 0,07 |
| 215 | КМ Инвест | 0,09 | 0,05 | 0,04 |
| 172 | Бора инвест | 0,15 | 0,11 | 0,04 |
| 144 | Делтасток | 0,07 | 0,05 | 0,02 |
| 185 | Банка ДСК | 0,02 | 0 | 0,02 |
| 150 | Еврогарант | 0,01 | 0 | 0,01 |
| 206 | БКК | 0,01 | 0 | 0,01 |
| 216 | WOOD & Company Financial Services | 0 | 0 | 0,00 |
| 169 | Евродилинг | 0 | 0 | 0,00 |
| 189 | Булфин Инвест | 0 | 0 | 0,00 |
| 207 | БИК | 0 | 0 | 0,00 |
| 198 | Метрик | 0 | 0 | 0,00 |
| 183 | Емпорики | 0 | 0 | 0,00 |
| 208 | Капитал Финанс | 0 | 0 | 0,00 |
| 187 | КТБ | 0 | 0 | 0,00 |
| 109 | Евър | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 141 | ББГ Симекс | 0 | 0 | 0,00 |
| 151 | Токуда | 0 | 0 | 0,00 |
| 153 | БГ Проинвест | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 105 | ИНГ Банк | 0 | 0 | 0,00 |
| 101 | ОББ | 0,07 | 0,08 | -0,01 |
| 201 | ТиБиАй Инвест | 0,05 | 0,06 | -0,01 |
| 196 | ВИП-7 | 0 | 0,01 | -0,01 |
| 179 | АБВ Инвестиции | 0 | 0,01 | -0,01 |
| 167 | Общинска банка | 0 | 0,01 | -0,01 |
| 176 | Булекс Инвест | 0 | 0,02 | -0,02 |
| 127 | Интернешънъл АБ | 0 | 0,02 | -0,02 |
| 202 | Интеркапитал Маркетс | 0,02 | 0,04 | -0,02 |
| 161 | Фаворит | 0 | 0,02 | -0,02 |
| 147 | Маккап | 0 | 0,02 | -0,02 |
| 116 | ЦКБ | 0 | 0,02 | -0,02 |
| 159 | Юг Маркет | 0,19 | 0,22 | -0,03 |
| 210 | Позитива | 0,06 | 0,09 | -0,03 |
| 184 | Популярна каса | 0,06 | 0,09 | -0,03 |
| 182 | Маклер | 0 | 0,04 | -0,04 |
| 148 | Фактори | 0 | 0,05 | -0,05 |
| 154 | Кепитъл Маркетс | 0,03 | 0,09 | -0,06 |
| 115 | СИБАНК | 0 | 0,06 | -0,06 |
| 135 | Бета корп | 0,11 | 0,17 | -0,06 |
| 128 | Алианц България | 0 | 0,08 | -0,08 |
| 157 | Загора финакорп | 0,19 | 0,28 | -0,09 |
| 160 | СИС | 0,16 | 0,26 | -0,10 |
| 170 | Златен лев брокери | 0,01 | 0,11 | -0,10 |
| 121 | Пиреос | 0 | 0,1 | -0,10 |
| 133 | Фина-С | 0,83 | 0,94 | -0,11 |
| 199 | Наба Инвест | 0,25 | 0,36 | -0,11 |
| 195 | Сомони | 0,02 | 0,13 | -0,11 |
| 104 | Инвестбанк | 0,07 | 0,24 | -0,17 |
| 193 | Реал Финанс | 0,01 | 0,18 | -0,17 |
| 107 | Елана | 0,66 | 0,88 | -0,22 |
| 158 | Стандарт инвестмънт | 0,02 | 0,29 | -0,27 |
| 108 | Еврофинанс | 0,08 | 0,37 | -0,29 |
| 117 | Булброкърс | 0,09 | 0,44 | -0,35 |
| 132 | Капман | 0,27 | 1,57 | -1,30 |
| 106 | ПФБК | 0,72 | 2,88 | -2,16 |
| Общо | 14,59 | 14,59 |


Полицаи преследваха мъж без книжка край Варна
Хороскоп за 22 май 2026
Натириха шефа на БАБХ
Двама загинаха, а 17 пострадаха във "войната" по пътищата за ден в страната
53 пожара за гасили огнеборците за денонощие в страната
Пазарите вече приемат петрол около $100 като новата норма и за 2027 г.
SpaceX разкри загуба от 4,3 млрд. долара за първото тримесечие
Великобритания говори за AI суверенитет, но купува американски технологии
Nvidia обяви, че изкуственият интелект е напът да стане масов
Български учени разработват екосъобразен метод за рециклиране на соларни панели
Сблъсък унищожи две суперколи на Lamborghini
Повече от половината кабриолети на пазара са над 15 години
Когато офроуд инженерството срещне рап-културата
Неочакван брак между Stellantis и Jaguar Land Rover
Audi на съд заради масов дефект във водните помпи
Почина Санда Стратулат-Протич, създала опаковките на дъвки "Идеал", шоколадите "Кума Лиса" и на "Зрънчо"
Харвард иска да ограничи до 20% шестиците, студенти масово ги изкарват с AI
Иво Христов: Не ние сме канили самолетите на летище София, наследихме ги
Руски изтребители са прехванали британски самолет над Черно море
Не позволиха на самолет да кацне в САЩ, имало съмнение за пътник с ебола