Основните нетни продавачи на пода на БФБ-София днес бяха клиенти на Българска пощенска банка и Карол, показа справка на Investor.bg.
Нетно клиентите на Българска пощенска банка са продали акции за 1,01 млн. лв., а клиентите на Карол за 0,96 млн. лв.
Основните купувачи бяха клиенти на Райфайзенбанк България (с нетни покупки за 0,47 млн. лв.), БенчМарк (с нетни покупки за 0,38 млн. лв.) и Уникредит Булбанк (с нетни покупки за 0,33 млн.лв.).
Доскоро клиентите на Уникредит Булбанк бяха основни продавачи на български акции, като за януари заемаха първо място по нетни продажби с 14,22 млн. лв.
С най-големи брутни продажби днес са клиентите на ИП Карол АД - за 2,31 млн. лв., като при покупките първата позиция отново е за тях с общо 1,36 млн. лв.
| Номер | Посредник | Продава | Купува | Разлика купува минус продава |
| 129 | Пощенска банка | 1,430 | 0,418 | -1,01 |
| 143 | Карол | 2,314 | 1,355 | -0,96 |
| 204 | БАКБ | 0,155 | -0,16 | |
| 165 | Фико Инвест | 0,156 | 0,038 | -0,12 |
| 105 | ИНГ Банк | 0,078 | -0,08 | |
| 118 | Юнионбанк | 0,068 | 0,001 | -0,07 |
| 159 | Юг Маркет | 0,230 | 0,170 | -0,06 |
| 156 | Статус инвест | 0,074 | 0,022 | -0,05 |
| 160 | СИС | 0,150 | 0,104 | -0,05 |
| 144 | Делтасток | 0,085 | 0,042 | -0,04 |
| 180 | ДЗИ Инвест | 0,027 | -0,03 | |
| 210 | Позитива | 0,061 | 0,034 | -0,03 |
| 214 | Д.И.С.Л. Секюритийс | 0,073 | 0,048 | -0,03 |
| 206 | БКК | 0,023 | -0,02 | |
| 109 | Евър | 0,031 | 0,015 | -0,02 |
| 168 | Бултренд | 0,014 | 0,001 | -0,01 |
| 154 | Кепитъл Маркетс | 0,015 | 0,002 | -0,01 |
| 107 | Елана | 0,700 | 0,689 | -0,01 |
| 172 | Бора инвест | 0,035 | 0,025 | -0,01 |
| 169 | Евродилинг | 0,009 | -0,01 | |
| 184 | Популярна каса | 0,056 | 0,051 | 0,00 |
| 217 | ИП ЕФГ Секюритиз България | 0 | 0,00 | |
| 207 | БИК | 0,006 | 0,003 | 0,00 |
| 127 | Интернешънъл АБ | 0,008 | 0,005 | 0,00 |
| 196 | ВИП-7 | 0,001 | 0,00 | |
| 216 | WOOD & Company Financial Services | 0,00 | ||
| 185 | Банка ДСК | 0,00 | ||
| 119 | ДФК | 0,001 | 0,001 | 0,00 |
| 176 | Булекс Инвест | 0,00 | ||
| 211 | СИИ Секюритиз | 0,00 | ||
| 115 | СИБАНК | 0,00 | ||
| 198 | Метрик | 0,00 | ||
| 189 | Булфин Инвест | 0,00 | ||
| 151 | Токуда | 0,00 | ||
| 148 | Фактори | 0,00 | ||
| 141 | ББГ Симекс | 0,00 | ||
| 182 | Маклер | 0,005 | 0,006 | 0,00 |
| 183 | Емпорики | 0,001 | 0,00 | |
| 213 | КД Секюритис | 0,042 | 0,044 | 0,00 |
| 208 | Капитал Финанс | 0,002 | 0,00 | |
| 128 | Алианц България | 0,004 | 0,00 | |
| 150 | Еврогарант | 0,004 | 0,00 | |
| 167 | Общинска банка | 0,004 | 0,00 | |
| 117 | Булброкърс | 0,010 | 0,015 | 0,01 |
| 153 | БГ Проинвест | 0,005 | 0,011 | 0,01 |
| 170 | Златен лев брокери | 0,004 | 0,014 | 0,01 |
| 116 | ЦКБ | 0,001 | 0,013 | 0,01 |
| 179 | АБВ Инвестиции | 0,012 | 0,01 | |
| 161 | Фаворит | 0,014 | 0,01 | |
| 201 | ТиБиАй Инвест | 0,015 | 0,02 | |
| 147 | Маккап | 0,006 | 0,028 | 0,02 |
| 102 | ПИБ | 0,003 | 0,025 | 0,02 |
| 203 | Варчев финанс | 0,043 | 0,068 | 0,03 |
| 195 | Сомони | 0,025 | 0,051 | 0,03 |
| 125 | Авал ин | 0,150 | 0,178 | 0,03 |
| 101 | ОББ | 0,020 | 0,054 | 0,03 |
| 158 | Стандарт инвестмънт | 0,073 | 0,109 | 0,04 |
| 135 | Бета корп | 0,062 | 0,108 | 0,05 |
| 121 | Пиреос | 0,001 | 0,052 | 0,05 |
| 190 | Капитал Инженер Проект | 0,007 | 0,061 | 0,05 |
| 193 | Реал Финанс | 0,021 | 0,078 | 0,06 |
| 199 | Наба Инвест | 0,064 | 0,12 | 0,06 |
| 132 | Капман | 0,060 | 0,124 | 0,06 |
| 187 | КТБ | 0,072 | 0,07 | |
| 202 | Интеркапитал Маркетс | 0,077 | 0,08 | |
| 157 | Загора финакорп | 0,065 | 0,146 | 0,08 |
| 133 | Фина-С | 0,092 | 0,09 | |
| 108 | Еврофинанс | 0,466 | 0,570 | 0,10 |
| 215 | КМ Инвест | 0,021 | 0,141 | 0,12 |
| 106 | ПФБК | 1,030 | 1,190 | 0,16 |
| 104 | Инвестбанк | 0,008 | 0,296 | 0,29 |
| 130 | Уникредит Булбанк | 0,710 | 1,038 | 0,33 |
| 209 | БенчМарк | 0,745 | 1,120 | 0,38 |
| 140 | Райфайзенбанк | 0,571 | 1,039 | 0,47 |
| Общо | 10,02 | 10,02 |


Полицаи преследваха мъж без книжка край Варна
Хороскоп за 22 май 2026
Натириха шефа на БАБХ
Двама загинаха, а 17 пострадаха във "войната" по пътищата за ден в страната
53 пожара за гасили огнеборците за денонощие в страната
Пазарите вече приемат петрол около $100 като новата норма и за 2027 г.
SpaceX разкри загуба от 4,3 млрд. долара за първото тримесечие
Великобритания говори за AI суверенитет, но купува американски технологии
Nvidia обяви, че изкуственият интелект е напът да стане масов
Български учени разработват екосъобразен метод за рециклиране на соларни панели
Сблъсък унищожи две суперколи на Lamborghini
Повече от половината кабриолети на пазара са над 15 години
Когато офроуд инженерството срещне рап-културата
Неочакван брак между Stellantis и Jaguar Land Rover
Audi на съд заради масов дефект във водните помпи
Почина Санда Стратулат-Протич, създала опаковките на дъвки "Идеал", шоколадите "Кума Лиса" и на "Зрънчо"
Харвард иска да ограничи до 20% шестиците, студенти масово ги изкарват с AI
Иво Христов: Не ние сме канили самолетите на летище София, наследихме ги
Руски изтребители са прехванали британски самолет над Черно море
Не позволиха на самолет да кацне в САЩ, имало съмнение за пътник с ебола