IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore

Офертите "купува" спадат с 4%, тези "продава" - със 7% седмичен ръст

Като стойност търсенето се увеличи с 0,21% до 14,57 млн. лв., а предлагането нарасна с 22,91 на сто до 26,72 млн. лв. за последната седмица

09:56 | 30.04.08 г.
Автор - снимка
Създател
Офертите "купува" спадат с 4%, тези "продава" - със 7% седмичен ръст

За периода 22 - 29 април офертите "купува" за акции, търгувани на БФБ-София, спаднаха с 3,68% до 3 717, докато офертите "продава" отчетоха ръст в размер на 7,18 на сто до 4 719.

Като стойност търсенето се увеличи с 0,21% до 14,57 млн. лв., а предлагането нарасна с 22,91 на сто до 26,72 млн. лв. за последната седмица.

Съотношението между офертите „купува“ и „продава“ към 29 април е 0,55:1, докато към 22 април това съотношение беше 0,67:1.

При офертите за акции само на инвестиционните посредници и банките търсенето отчете понижение от 10 на сто до 1,26 млн. лв., а предлагането спадна с 10,78% до 1,82 млн. лв. Офертите "купува" намаляха с 6,86% до 190, а "продава" нараснаха с 3,64% до 171 за последните 6 работни дни.

Изследването обхваща всички оферти в търговската система на БФБ-София във вторник следобед. Възможно е офертите да са на минимума или максимума на ценовите ограничения, които за различните сегменти са плюс/минус 15 или 30% от последната цена на затваряне. 

  Оферти "купува" за акции Оферти "продава" за акции
Дата Брой Сума в млн. лв. Брой Сума в млн. лв. Купува/ Продава
02.10.2007 г. 5026 31,85 3533 26,8 1,19
09.10.2007 г. 4151 26,85 3977 29,36 0,91
16.10.2007 г. 3390 20,88 4411 32,32 0,65
23.10.2007 г. 3584 19,99 4238 28,24 0,71
30.10.2007 г. 3929 23,77 3867 26,28 0,9
06.11.2007 г. 3732 28,86 4108 23,82 1,21
13.11.2007 г. 3388 24,08 4578 24,07 1
20.11.2007 г. 3057 35,73 4370 22,35 1,6
27.11.2007 г. 3440 20,57 3576 16,6 1,24
04.12.2007 г. 3903 19,84 4037 22,54 0,88
11.12.2007 г. 3584 17,65 4359 22,17 0,8
18.12.2007 г. 2521 13,37 4103 22,99 0,58
21.12.2007 г. 2443 10,48 3250 35,1 0,3
08.01.2008 г. 3468 14,57 4639 28,98 0,5
15.01.2008 г. 2540 14,15 4367 24 0,59
22.01.2008 г. 1831 6,25 2145 8,4 0,74
05.02.2008 г. 5129 18,21 4412 24,62 0,74
12.02.2008 г. 4675 19,51 4933 25,69 0,76
19.02.2008 г. 5033 19,45 4918 22,05 0,88
26.02.2008 г. 4899 18,06 5267 28,39 0,64
11.03.2008 г. 3693 19,37 5380 33,61 0,58
18.03.2008 г. 3764 18,03 5232 29,58 0,61
01.04.2008 г. 4011 18,58 5601 33,06 0,56
08.04.2008 г. 4569 20,57 5186 30,28 0,68
15.04.2008 г. 3534 15,06 4973 27,66 0,54
22.04.2008 г. 3859 14,54 4403 21,74 0,67
29.04.2008 г. 3717 14,57 4719 26,72 0,55
Оферти само за сметка на инвестиционните посредници и банки:
Дата  Брой Сума в млн. лв. Брой Сума в млн. лв. Купува/ Продава
02.10.2007 г. 223 2,99 103 2,86 1,05
09.10.2007 г. 192 2,15 116 2,81 0,77
16.10.2007 г. 150 1,93 117 1,99 0,97
23.10.2007 г. 147 1,39 101 1,54 0,9
30.10.2007 г. 143 1,32 87 1,42 0,93
06.11.2007 г. 160 2,26 85 1,31 1,73
13.11.2007 г. 166 2,87 80 0,92 3,12
20.11.2007 г. 155 2,8 86 1,12 2,5
27.11.2007 г. 187 2,03 91 1,05 1,93
04.12.2007 г. 204 2,33 97 0,91 2,56
11.12.2007 г. 169 1,79 112 1,13 1,58
18.12.2007 г. 124 1,44 112 1,6 0,9
21.12.2007 г. 126 1,22 145 2,64 0,46
08.01.2008 г. 156 1,34 148 1,82 0,74
15.01.2008 г. 114 1,15 160 2,38 0,48
22.01.2008 г. 55 0,34 75 0,51 0,67
05.02.2008 г. 178 0,94 118 1,35 0,7
12.02.2008 г. 128 0,91 120 1,28 0,71
19.02.2008 г. 152 0,99 124 1,28 0,77
26.02.2008 г. 156 1,05 148 1,47 0,71
11.03.2008 г. 188 1,81 118 1,38 1,31
18.03.2008 г. 178 1,35 109 1,32 1,02
01.04.2008 г. 154 1,37 141 1,9 0,72
08.04.2008 г. 184 1,49 160 2,2 0,68
15.04.2008 г. 159 1,31 176 2,68 0,49
22.04.2008 г. 204 1,4 165 2,04 0,69
29.04.2008 г. 190 1,26 171 1,82 0,69

 

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 22:54 | 10.09.22 г.
Най-четени новини

Коментари

Финанси виж още