Сделки с акции на Холдинг Пътища АД формираха 55% от оборота на извънрегулирания пазар вчера, които е бил за 1,12 млн. лв., показва справка на БФБ-София. На извънрегулирания пазар се сключват блокови сделки, репо-сделки, сделки по наследства, дарения и други регистрационни сделки. Те се обявяват на БФБ след сключването им.
Не е означено какви са сделките, но например има сделка с 1 700 акции на Билборд АД при минимално възможната цена, за която може да се предположи че е довнасяне на средства по репо-сделка, чрез предоставяне на нови акции в полза на финансиращата страна. От данните не става ясно, дали репо-сделката е откриваща или закриваща.
Тази сутрин в първите минути на търговията БФБ-София оповести за сделка с 4 260 акции на Холдинг Пътища АД при единична цена 10,338 лв., като това е единствената сделка извънрегулиран пазар до момента за днес.
Оборот с дружества извън регулиран пазар 4 ноември 2008 г.
| Дружество | Оборот |
| Холдинг Пътища АД | 615234 |
| Химимпорт АД | 200426 |
| Неохим АД | 75000 |
| Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ | 67500 |
| Монбат АД-София | 44000 |
| Свиневъдство-Стамболово АД | 36347 |
| Енемона АД | 27601 |
| Фазерлес | 21100 |
| Албена АД-к.к. Албена | 11228,4 |
| Оргахим АД | 9448 |
| Топливо АД-София | 5000 |
| ТБ Централна кооперативна банка АД | 4000 |
| Каолин АД | 1800 |
| Българска Холдингова Компания АД | 25 |
| Билборд АД | 1,7 |
| Общо | 1 118 711 |
Всички сделки на извънрегулиран пазар за 4 ноември 2008 г.
| Дружество | Бр. книжа | Единична цена в лв. |
| Свиневъдство-Стамболово АД-София | 96 | 3,3 |
| Свиневъдство-Стамболово АД-София | 9076 | 3,9 |
| Свиневъдство-Стамболово АД-София | 96 | 3,3 |
| Свиневъдство-Стамболово АД-София | 96 | 3,3 |
| Неохим АД-Димитровград | 1500 | 50 |
| Топливо АД-София | 1000 | 5 |
| ТБ Централна кооперативна банка АД-София | 4000 | 1 |
| Еврохолд България АД-София | 5000 | 1,5 |
| Фазерлес АД-Силистра | 100 | 1 |
| Фазерлес АД-Силистра | 500 | 42 |
| Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София | 15000 | 4,5 |
| Българска Холдингова Компания АД-София | 25 | 1 |
| Билборд АД-София | 1700 | 0 |
| Доверие Обединен Холдинг АД-София | 50 | 6,9 |
| Монбат АД-София | 11000 | 4 |
| Оргахим АД-Русе | 200 | 47,2 |
| Албена АД-к.к. Албена | 300 | 37,4 |
| Химимпорт АД-София | 1400 | 2 |
| Химимпорт АД-София | 6000 | 2 |
| Химимпорт АД-София | 54209 | 2,89 |
| Химимпорт АД-София | 9500 | 1,8 |
| Химимпорт АД-София | 9000 | 1,33 |
| Холдинг Пътища АД-София | 3550 | 3,3 |
| Холдинг Пътища АД-София | 3550 | 8,49 |
| Холдинг Пътища АД-София | 17750 | 9,91 |
| Холдинг Пътища АД-София | 3195 | 7,06 |
| Холдинг Пътища АД-София | 10650 | 8,47 |
| Холдинг Пътища АД-София | 490 | 0 |
| Холдинг Пътища АД-София | 5680 | 6,99 |
| Холдинг Пътища АД-София | 17395 | 8,48 |
| Холдинг Пътища АД-София | 17395 | 5,6 |
| Каолин АД-Сеново | 600 | 3 |
| Енемона АД-Козлодуй | 30 | 15,1 |
| Енемона АД-Козлодуй | 3600 | 7,54 |


Малката потребителска кошница през май струва 61,51 евро
Шофьор е в реанимация след като излетя от пътя край Варна
Демерджиев за казуса във Варна: Никой не може да налага собствен ред, ще бъдем безкомпромисни
Кирил Петков с подкрепа за кмета на Варна Благомир Коцев
Днес: Кинопрожекция за деца със СОП организират във Варна
инж. Рангелов: Скрапът е критична суровина за индустрията и не е за износ
Само въпрос на време е SpaceX и Tesla да се слеят
Германия призова ЕС: Не застрашавайте износа за Китай
Отслабването с Ozempic разтърси модния бизнес
Последните наводнения у нас се обясняват и с климатичните промени
Tesla пусна Volvo на станциите си в Европа, но не и в България
Проучване разкри най-агресивните шофьори на пътя
Шефът на NIO обяви края на златната ера за китайските автомобили
Какво се случва, ако батерията на хибрида се повреди?
SEAT и Cupra поемат в различни посоки
Коцев: Удостоверенията за търпимост на сградите в незаконния град са издавани при ГЕРБ
Пампорово ще открие летния сезон с нови атракции
Драма на Острова: Християнчета се молят в джамия в Шотландия, едно отказа ВИДЕО
КНСБ: Малката потребителска кошница поскъпва през май – с 0,8% за месец
СОС остави в сила решението за придобиване на фигурите от Паметника на Съветската армия