Вчера Leonia се покачи до 5,96% спрямо 5,85% в понеделник, показват данни на БНБ. Индексът отразява реално сключените сделки с междубанкови овърнайт депозити в лева.
Вчера тримесечния Euribor се понижи до 4,153% спрямо 5% месец по-рано. Така междубанковият пазар в лева се движи с обратна корелация спрямо измерителят на междубанковия пазар за депозити в евро.
През миналата седмица задълженията на БНБ към банките (основно минимални задължителни резерви) са намалели с 944 млн. лв. до 5,32 млрд. лв.
| Дата | Лихвен процент | Обем в хил. лв. |
| 18.11.2008 | 5,96 | 140 000 |
| 17.11.2008 | 5,85 | 138 000 |
| 14.11.2008 | 5,79 | 95 500 |
| 13.11.2008 | 5,7 | 103 000 |
| 12.11.2008 | 5,65 | 70 000 |
| 11.11.2008 | 5,61 | 105 000 |
| 10.11.2008 | 5,58 | 132 000 |
| 07.11.2008 | 5,58 | 111 000 |
| 06.11.2008 | 5,6 | 74 000 |
| 05.11.2008 | 5,65 | 109 000 |
| 04.11.2008 | 5,58 | 85 000 |
| 03.11.2008 | 5,08 | 214 500 |
| 31.10.2008 | 5,12 | 184 500 |
| 30.10.2008 | 5,19 | 141 000 |
| 29.10.2008 | 5,25 | 174 000 |
| 28.10.2008 | 5,26 | 164 000 |
| 27.10.2008 | 5,29 | 136 970 |
| 24.10.2008 | 5,4 | 123 000 |
| 23.10.2008 | 5,40 | 67 000 |
| 22.10.2008 | 5,78 | 142 000 |
| 21.10.2008 | 6,16 | 62 000 |
| 20.10.2008 | 6,32 | 130 500 |
| 17.10.2008 | 6,37 | 195 000 |
| 16.10.2008 | 6,24 | 171 000 |
| 15.10.2008 | 6,11 | 162 000 |
| 14.10.2008 | 5,95 | 161 500 |
| 13.10.2008 | 5,83 | 195 500 |
| 10.10.2008 | 5,81 | 145 000 |
| 09.10.2008 | 5,80 | 166 000 |
| 08.10.2008 | 5,79 | 198 500 |
| 07.10.2008 | 5,76 | 198 500 |
| 06.10.2008 | 5,71 | 231 500 |
| 03.10.2008 | 5,68 | 278 400 |
| 02.10.2008 | 5,66 | 244 300 |
| 01.10.2008 | 5,68 | 178 200 |
| 30.9.2008 | 5,63 | 212 500 |
| 29.9.2008 | 5,61 | 187 600 |
| 26.9.2008 | 5,60 | 173 800 |
| 25.9.2008 | 5,59 | 141 400 |
| 24.9.2008 | 5,56 | 131 800 |
| 23.9.2008 | 5,52 | 159 700 |
| 19.9.2008 | 5,49 | 152 200 |
| 18.9.2008 | 5,47 | 110 000 |
| 17.9.2008 | 5,44 | 121 500 |
| 16.9.2008 | 5,37 | 150 000 |
| 15.9.2008 | 5,29 | 147 500 |
| 12.9.2008 | 5,26 | 187 000 |
| 11.9.2008 | 5,24 | 213 100 |
| 10.9.2008 | 5,24 | 198 100 |
| 09.9.2008 | 5,24 | 222 500 |
| 08.9.2008 | 5,25 | 190 000 |
| 05.9.2008 | 5,25 | 158 800 |
| 04.9.2008 | 5,24 | 136 500 |
| 03.9.2008 | 5,2 | 187 750 |
| 02.9.2008 | 5,21 | 218 300 |
| 01.9.2008 | 5,22 | 200 900 |
| 15.8.2008 | 5,26 | 158 800 |
| 16.7.2008 | 5,3 | 161 900 |
| 16.6.2008 | 5,06 | 261 300 |
| 16.5.2008 | 4,97 | 144 400 |
| 16.4.2008 | 4,94 | 254 800 |
| 14.3.2008 | 4,83 | 204 000 |
| 15.2.2008 | 4,9 | 123 500 |
| 16.1.2008 | 4,81 | 101 300 |
| 02.1.2008 | 4,49 | 150 700 |
| 16.1.2007 | 3,51 | 158 650 |
| 16.1.2006 | 2,25 | 127 100 |
| 14.1.2005 | 1,85 | 151 600 |
| 16.12.2004 | 2,04 | 127 500 |
Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.


Апелативният съд във Варна потвърди 17-годишна присъда за жестоко убийство
Собствениците на имоти в „Баба Алино“ - с петиция за спиране на събарянето на незаконните сгради
"Възраждане" за уволнението на Коев: Именно от негово интервю разбрахме за "тайния" град
Камион премаза възрастна жена на пешеходна пътека във Варненско
Адвокат за Баба Алино: Вещното право и строителното право са различни неща
Българската военна индустрия процъфтява, но влиянието ѝ в Украйна отслабва
KPMG очаква Ормуз да отвори до края на юни
KPMG очаква Фед да повиши лихвите 2 пъти до края на годината
Туризмът у нас надминава отчасти 2019, но потенциалът за развитие е още по-голям
Новините в развитие
Джони Деп на 63 - любимите коли на холивудската звезда
Днешните SUV са по-големи от танкове от Втората световна война
BMW реши основен проблем при водородното iX5
Брутален Mercedes-Benz SL Brabus 7.3S V12 си търси нов собственик
Mazda тества система, който „изяжда“ CO2 в движение
Екзорсист остана без работа: Обяви НЛО-то за демони
Рекордни резултати на матурата по БЕЛ, най-високи са в София, Смолян и Пловдив
Демография в криза: Защо се отлага раждането на дете?