SOFIX затвори днес на най-висока стойност от началото на месеца, след като отчете най-голямо процентно покачване от началото на септември.
Измерителят на сините чипове на БФБ се предвижи нагоре с 2,48% до 462,42 пункта. BG40 нарасна с 1,59% до 126,2 пункта, BGTR30 добави 1,78% до 351,1 пункта. С ръст от 0,9% до 49,43 пункта затвори BGREIT.
Общият оборот на регулиран пазар бе близо 1,57 млн. лева.
„Забелязва се известно позитивно настроение сред инвеститорите и обемите са по-високи, отколкото бяхме свикнали да виждаме миналата седмица. По-големи покачвания имаше при Химимпорт, Първа инвестиционна банка и Централна кооперативна банка, като единствено при ЦКБ имаше и по-голям обем“, коментира за Investor.bg Първолета Иванова, инвестиционен консултант в София Интернешънъл Секюритиз.*
„Поскъпване имаше и при пътностроителните дружества Мостстрой и Холдинг пътища, но при нисък обем. Според мен купувачите са по-скоро спекуланти, а не институционални инвеститори“, добави тя.
Химимпорт се покачи със солидните 5,9% до 2,8 лева при обем от над 25 200 лота, книжата на Първа инвестиционна банка поскъпнаха с 4,1% до 2,8 лева при прехвърлени близо 22 хил. лота, а акциите на ЦКБ отчетоха ръст от 4,1% до 1,54 лева при оборот от почти 133 хил. лота.
Мостстрой се покачи с 6,4% до 4,63 лева при изтъргувани близо 2 хил. акции, а Холдинг пътища поскъпна 5,4% до 2,9 лева при оборот от над 7 200 лота.
Първолета Иванова добави, че събитието на деня бе стартът на търговията на акциите на Арома след вдигането на запора върху тях. Книжата отвориха на 1,3 лв. и паднаха до 1,2 лв., но след това се покачиха и затвориха на 2,08 лева при обем от над 22 700 лота. Покачването за деня бе 2%.
Волатилността може да се обясни с търсене на равновесна точка след 16 месеца прекъсване на търговията, коментира Иванова.
„Като цяло апетитът за риск на нашия пазар е по-висок. Влияние оказват чуждите пазари, американските фючърси и покачванията в Европа. В САЩ се очакват добри данни от доклада за продажбите на дребно, допълнително оптимистични нагласи създаде информацията, че General Motors планира да започне връщането на заема към правителството. Смятам, че тази седмица на БФБ ще преобладава позитивното настроение, като, разбира се, това зависи и от сигналите, които ще дойдат от чуждите пазари", добави Иванова.
*Мнението е с аналитичен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа
| Емитент | Обем (лотове) | Затваряне | Промяна (%) |
| Холдинг Света София АД-София | 500 | 0,44 | 10,00% |
| ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново | 300 | 0,99 | 9,89% |
| ЕМКА АД-Севлиево | 10 | 2,3 | 9,26% |
| Мостстрой АД-София | 1 983 | 4,63 | 6,44% |
| Явор АД-Варна | 119 | 0,31 | 6,17% |
| Химимпорт АД-София | 25 219 | 2,8 | 5,86% |
| Холдинг Пътища АД-София | 7 241 | 2,9 | 5,38% |
| Алкомет АД-Шумен | 300 | 3,26 | 5,33% |
| Стара планина Холд АД-София | 995 | 1,96 | 5,26% |
| Формопласт АД-Кърджали | 1 000 | 0,43 | 4,94% |
| Софарма логистика АД-София | 15 000 | 0,78 | 4,84% |
| Синергон Холдинг АД-София | 3 042 | 2,39 | 4,73% |
| ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София | 10 196 | 0,86 | 4,64% |
| Химимпорт АД-София | 26 097 | 2,75 | 4,56% |
| Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София | 350 | 1,2 | 4,35% |
| Българска роза-Севтополис АД-Казанлък | 5 235 | 1,48 | 4,30% |
| ТБ Централна кооперативна банка АД-София | 132 827 | 1,54 | 4,13% |
| Оргахим АД-Русе | 5 | 95,79 | 4,12% |
| ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София | 21 196 | 2,8 | 4,09% |
| Трейс груп холд АД-София | 321 | 74,8 | 3,89% |
| Зърнени Храни България АД-София | 9 091 | 0,76 | 3,52% |
| Варна-плод АД-Варна | 5 | 163,5 | 3,48% |
| Индустриален Холдинг България АД-София | 4 140 | 1,91 | 3,24% |
| Момина крепост АД-Велико Търново | 3 040 | 1,7 | 3,04% |
| Билборд АД-София | 772 | 1,23 | 2,50% |
| ЗД Евро инс АД-София | 356 | 1,78 | 2,42% |
| Софарма АД-София | 15 450 | 4,12 | 2,21% |
| Оловно цинков комплекс АД-Кърджали | 997 | 14,9 | 2,13% |
| Петрол АД-София | 1 | 4,44 | 2,07% |
| Арома АД-София | 22 744 | 2,08 | 1,96% |
| ИД Индустриален Фонд АД-София | 300 | 1,14 | 1,79% |
| Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив | 5 043 | 0,59 | 1,74% |
| ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София | 879 | 18 | 1,70% |
| Велина АД-Велинград | 900 | 1,22 | 1,67% |
| Неохим АД-Димитровград | 115 | 31,5 | 1,62% |
| Албена АД-к,к, Албена | 105 | 39,1 | 1,51% |
| София Комерс-Заложни къщи АД-София | 60 000 | 3,6 | 1,41% |
| Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София | 13 660 | 0,39 | 1,32% |
| Холдинг Варна АД-Варна | 75 | 11 | 1,29% |
| Елхим Искра АД-Пазарджик | 2 869 | 1,98 | 1,07% |
| Енемона АД-Козлодуй | 662 | 10,4 | 0,97% |
| Монбат АД-София | 30 576 | 6,95 | 0,73% |
| Каолин АД-Сеново | 1 778 | 6,07 | 0,70% |
| Унифарм АД-София | 1 517 | 36,99 | 0,52% |
| Доверие Обединен Холдинг АД-София | 50 | 3,77 | 0,51% |
| САФ Магелан АД-София | 40 | 7,55 | 0,40% |
| Софарма трейдинг АД-София | 49 170 | 1,55 | 0,39% |
| Енергоремонт Холдинг АД-София | 20 | 16,25 | 0,31% |
| Лавена АД-Шумен | 130 | 17 | 0,30% |
| Спарки Елтос АД-Ловеч | 2 477 | 2 | 0,10% |
| Топливо АД-София | 398 | 5 | 0,02% |
| Албена Инвест Холдинг АД-к,к, Албена | 225 | 6,2 | 0,00% |
| Катекс АД-Казанлък | 185 | 3 | 0,00% |
| Индустриален Капитал Холдинг АД-София | 200 | 3 | 0,00% |
| Инвестор,БГ АД-София | 70 | 9,68 | 0,00% |
| Адванс Екуити Холдинг АД-София | 60 | 1,1 | 0,00% |
| Фаворит Холд АД-София | 200 | 3 | 0,00% |
| Република Холдинг АД-София | 950 | 1,1 | 0,00% |
| Херти АД-Шумен | 1 000 | 1,11 | 0,00% |
| Торготерм АД-Кюстендил | 200 | 6 | 0,00% |
| Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София | 750 | 0,65 | 0,00% |
| ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София | 643 | 0,5 | 0,00% |
| Софарма имоти АДСИЦ-София | 100 | 3 | 0,00% |
| Компенсаторни записи, издадени по ЗОСОИ | 10 960 | 0,22 | 0,00% |
| ТБ Корпоративна търговска банка АД-София | 100 | 60,32 | -0,02% |
| Еврохолд България АД-София | 150 389 | 1,47 | -0,27% |
| Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна | 18 | 117 | -0,42% |
| Девин АД-Девин | 281 | 3,08 | -0,77% |
| ТК-ХОЛД АД-София | 50 | 1,98 | -1,00% |
| ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп-София | 15 | 42,5 | -1,62% |
| Медика АД-София | 11 305 | 1,93 | -2,03% |
| Проучване и добив на нефт и газ АД-София | 1 400 | 2,63 | -4,50% |
| Химко АД-Враца | 32 | 0,08 | -4,88% |
| Корпорация за технологии и иновации Съединение АД-София | 8 491 | 0,19 | -5,50% |
| Параходство Българско речно плаване АД-Русе | 273 | 1,88 | -5,53% |
| Поименни компенсационни бонове, издадени по ЗСПЗ и ЗВСВГЗГФ | 163 637 | 0,22 | -5,65% |
| Св, Св, Константин и Елена Холдинг АД-Варна | 30 | 9,8 | -8,41% |
| Котлостроене АД-София | 27 | 26,1 | -10,00% |
| Полимери АД-Девня | 420 | 1,7 | -12,32% |
| Южен индустриален парк АД-София | 999 | 0,15 | -16,67% |
| Костенец-ХХИ АД-Костенец | 20 | 7,2 | -23,66% |
| Спарки АД-Русе | 100 | 3 | -24,87% |


Радев: Въпрос на време е българските продукти да изчезнат напълно от трапезата
„Черноморски туристически празник“ събира варненци на 30 и 31 май
Държавата дава безвъзмездно на Община Варна терен за детска градина
Явор Гечев: Мерките не ограничават цените, а изчистват пазарните изкривявания
Varna Channel Cup 2026 събира ветроходния елит във Варна
Борса с човешко лице: Как пазарите в Румъния и Полша станаха най-големите в ЦИЕ
Могат ли САЩ и Китай да намерят ново взаимодействие?
АИКБ: Малките фирми ще са най-засегнати от новите изисквания
IPSOS: Няма очевиден кандидат за премиер в парламента, освен Стармър
IPSOS: Големият въпрос е жизнения стандарт на британците
Обслужване на AMG One с пробег 185 км излезе колкото нов SUV
Subaru отива на съд заради фабричен дефект
Революция в прегледите - ЕС взима мерки срещу старите автомобили
Chery се връща към това, от което VW се отказа
Всяка десета кола e манипулирана – внимавайте с тези модели
Катастрофа на "Цариградско шосе" в София, има задръстване СНИМКИ
Kaizen Gaming обедини 237 доброволци за участие в екологични и обществени инициативи
Бивш шеф на ЦРУ: Контролирайки Ормузкия проток, Иран ни държи заложници
На косъм: Откриха бомба под кола в село Говедарци
В НС: Приеха на първо четене промените в съдебната власт