Компенсаторни инструменти за 25 хил. лв. номинал са занулени през миналата седмица, показват данни на Централен депозитар АД към 5 април 2010 г. През седмицата няма издадени компенсаторни книжа.
През миналата седмица на БФБ-София са изтъргувани 500 хил. лв. номинал реституционни книжа, като цената се запазва при 17 ст. за номинал вече близо 4 месеца.
От началото на годината за плащания към държавата са ползвани реституционни книжа за 5,4 млн. лв. номинал.
За същия период са издадени реституционни книжа за 2,53 млн. лв., поради което общият номинал в обращение намалява с 2,87 млн. лв. до 541,9 млн. лв.
От началото на 2010 г. на БФБ са изтъргувани компенсаторни инструменти за 10,7 млн. лв. номинал или двойно повече от ползваните за плащане към държавата.
През 2009 г. бяха занулени книжа за 67 млн. лв. номинал при новоиздадени за 24,5 млн. лв. номинал, но цената на инструментите се понижи с 43%.
Компенсаторните записи, жилищните компенсаторни записи и поименните компенсационни бонове могат да се използват в плащания по приватизационни договори. До 2008 г. компенсаторните записи от лихвоточки можеха да се ползват за плащания по приватизационни сделки, но това приложно поле отпадна за тези инструменти.
При плащания в търгове за държавна земя могат да се използват само поименни компенсационни бонове. Компенсаторните записи и жилищните компенсаторни записи намират приложение при плащания на лихви по ЗУНК задължения. Специално приложно поле на жилищните компенсаторни записи е и изплащане на номиналната им стойност (1 лв.) за първособствениците, от които реституцията след 1990 г. е отнела жилище, закупено в периода 1945-1989 г. Това приложно поле е известно като поправката "Корнезов".
| Табл. 1. Обобщени данни за компенсаторните инструменти: | |||||
| Дата | Номинал издадени | Номинал активни | Издадени за периода | Занулени за периода | Нетно изменение за периода |
| 05.04.2010 г. | 1855323566 | 541905201 | 0 | 24527 | -24527 |
| 29.03.2010 г. | 1855323566 | 541929728 | 269841 | 11828 | 258013 |
| 22.03.2010 г. | 1855053725 | 541671715 | 0 | 2827608 | -2827608 |
| 15.03.2010 г. | 1855053725 | 544499323 | 687892 | 1394437 | -706545 |
| 1.03.2010 г. | 1854365833 | 545205868 | 1572737 | 1164141 | 408596 |
| 28.12.2009 г. | 1852793096 | 544797272 | 24527825 | 67175286 | -42647461 |
| 15.12.2008 г. | 1828265271 | 587444733 | |||
| Табл. 2. Поименни компенсационни бонове (BLKC/PKB): | |||||
| Дата | Издадени | Активни | Издадени за периода | Занулени за периода | Нетно изменение за периода |
| 05.04.2010 г. | 930759284 | 327910688 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03.2010 г. | 930759284 | 327910688 | 179595 | 11828 | 167767 |
| 22.03.2010 г. | 930579689 | 327742921 | 0 | 84810 | -84810 |
| 15.03.2010 г. | 930579689 | 327827731 | 117189 | 617325 | -500136 |
| 1.03.2010 г. | 930462500 | 328327867 | 1032910 | 699368 | 333542 |
| 28.12.2009 г. | 929429590 | 327994325 | 15530546 | 39509522 | -23978976 |
| 15.12.2008 г. | 913899044 | 351973301 | |||
| Табл. 3. Компенсаторни записи (BLKD/KZ): | |||||
| Дата | Издадени | Активни | Издадени за периода | Занулени за периода | Нетно изменение за периода |
| 05.04.2010 г. | 645485990 | 131128386 | 0 | 24527 | -24527 |
| 29.03.2010 г. | 645485990 | 131152913 | 90246 | 0 | 90246 |
| 22.03.2010 г. | 645395744 | 131062667 | 0 | 2640689 | -2640689 |
| 15.03.2010 г. | 645395744 | 133703356 | 356203 | 577751 | -221548 |
| 1.03.2010 г. | 645039541 | 133924904 | 439027 | 332291 | 106736 |
| 28.12.2009 г. | 644600514 | 133818168 | 6544887 | 16467011 | -9922124 |
| 15.12.2008 г. | 638055627 | 143740292 | |||
| Табл. 4. Жилищни компенсаторни записи (BLKB/GKZ): | |||||
| Дата | Издадени | Активни | Издадени за периода | Занулени за периода | Нетно изменение за периода |
| 05.04.2010 г. | 187838116 | 45212255 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03.2010 г. | 187838116 | 45212255 | 0 | 0 | 0 |
| 22.03.2010 г. | 187838116 | 45212255 | 0 | 102109 | -102109 |
| 15.03.2010 г. | 187838116 | 45314364 | 214500 | 199361 | 15139 |
| 1.03.2010 г. | 187623616 | 45299225 | 100800 | 132482 | -31682 |
| 28.12.2009 г. | 187522816 | 45330907 | 2373614 | 4807466 | -2433852 |
| 15.12.2008 г. | 185149202 | 47764759 | |||
| Табл. 5. Жилищни компенсаторни записи от лихвоточки: | |||||
| Дата | Издадени | Активни | Издадени за периода | Занулени за периода | Нетно изменение за периода |
| 05.04.2010 г. | 91240176 | 37653872 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03.2010 г. | 91240176 | 37653872 | 0 | 0 | 0 |
| 22.03.2010 г. | 91240176 | 37653872 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.2010 г. | 91240176 | 37653872 | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.2010 г. | 91240176 | 37653872 | 0 | 0 | 0 |
| 28.12.2009 г. | 91240176 | 37653872 | 78778 | 6421287 | -6342509 |
| 15.12.2008 г. | 91161398 | 43996381 | |||
Свързани компании:


Образователният министър: Няма да връщаме инквизицията и макаренковщината в училище
Хороскоп за 21 септември 2026
Изборите в Русия приключиха, очаква се победа на управляващите
Историческа загуба за консерваторите на канцлера Мерц
Стотици се поклониха пред Честния пояс на Пресвета Богородица във Варна
CDU на Мерц записа най-слабия си резултат на местни избори в следвоенна Германия
Кой преследва военните престъпления срещу културата
Горещите вълни отново показаха колко неадекватни са политиците
Турция сигнализира за военна подкрепа за Саудитска Арабия срещу хутите
Бензин, дизел или електричество – кое излиза най-изгодно?
90, 110 или 120 км/ч: Защо няма универсална „правилна“ скорост за автомобила
Проверка на 2,4 млн автомобила показа модела с най-много проблеми
Три автомобила на Джеръми Кларксън от The Grand Tour отиват на търг
Ново окачване превръща дупките в безплатна електроенергия
Зеленски обяви среща с Тръмп: Тя може да промени много неща
Европейски квартал попадна сред най-готините в света
Лавров: Резултатите от изборите ще бъдат отговор към Запада, който се стреми да попречи на гласуването
Медведев: Русия ще се справи с предизвикателствата и ще победи
МОН няма да пише единния учебник по БЕЛ, история и география