Борсовата търговия в сряда приключи с понижения при близо 90% от активните позиции. За да отговорим на засиления читателски интерес относно това кои са били днешните продавачи, изготвихме класация на инвестиционните посредници по сумата на продадените и купени акции на БФБ-София по време на сесията.
С най-голям превес на продажбите над покупките е ТБ Уникредит Булбанк АД с надвишение на продажбите над покупките с 1,48 млн. лв. (покупки за 0,22 млн. лв. и продажби за 1,7 млн. лв.).
На второ място по превес на продажбите с 1,23 млн. лв. са клиентите на Карол, а на трето са клиентите на Елана Трейдинг. Основни купувачи днес са ПФБК (с превес на покупките от 1,44 млн. лв.), ЦКБ с 0,84 млн. лв. и Инвестбанк с 0,82 млн. лв.
Основните покупки на ЦКБ са на акции от Зърнени храни България, вероятно отново в ролята на стабилизиращ мениджър.
Според пазарни участници основни клиенти на ТБ Уникредит Булбанк вероятно са чужди инвеститори и вероятно те продават. Относно продажбите от клиенти на ИП Карол и ИП Елана, които се считат за посредници на спекулантите (двата посредника са в челото по брой клиенти на COBOS), то основната хипотеза е, че спекулантите продават. И двата посредника имат и добър дял клиенти чужденци.
За купувачите през ПФБК хипотезите са две - чужди инвеститори или български фондове, тъй като битува мнение че през ПФБК оперират много от българските пенсионни фондове. Липсва яснота какъв тип инвеститори купуват чрез Инвестбанк, но е известно че банката има собствен портфейл в акции до около 22 млн. лв.
Много посредници имат много близки стойности за обема покупки и продажби, което навява на мисълта, че спекулантите продават едни позиции и в същото време купуват други.
| Брокер | Продава - млн. лв. | Купува - млн. лв. | Разлика Продава-Купува |
| Уникредит Булбанк | 1,70 | 0,22 | 1,48 |
| Карол | 2,81 | 1,58 | 1,23 |
| Елана | 1,52 | 0,89 | 0,63 |
| КД Секюритис | 0,46 | 0,02 | 0,44 |
| ПИБ | 0,52 | 0,13 | 0,39 |
| Наба Инвест | 0,40 | 0,09 | 0,31 |
| Бултренд | 0,40 | 0,12 | 0,28 |
| Юг Маркет | 0,49 | 0,25 | 0,24 |
| Позитива | 0,33 | 0,18 | 0,15 |
| Капитал Инженер Проект | 0,23 | 0,10 | 0,13 |
| Делтасток | 0,23 | 0,13 | 0,1 |
| Кепитъл Маркетс | 0,10 | 0,00 | 0,1 |
| ИНГ Банк | 0,07 | 0,00 | 0,07 |
| Пощенска банка | 0,50 | 0,45 | 0,05 |
| Фаворит | 0,05 | 0,02 | 0,03 |
| Варчев | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
| Д.И.С.Л. Секюритийс | 0,13 | 0,10 | 0,03 |
| Популярна каса | 0,17 | 0,15 | 0,02 |
| Евро-гарант | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| Маклер | 0,06 | 0,04 | 0,02 |
| Загора Финакорп | 0,26 | 0,25 | 0,01 |
| АБВ Инвестиции | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Банка ДСК | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Емпорики | 0,00 | 0,00 | 0 |
| БИК | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Капитал Финанс | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Юнионбанк | 0,08 | 0,08 | 0 |
| Сибанк | 0,00 | 0,00 | 0 |
| БАКБ | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Метрик | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Пиреос | 0,05 | 0,05 | 0 |
| Евър | 0,20 | 0,20 | 0 |
| ВИП-7 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Интеркапитал Маркетс | 0,07 | 0,08 | -0,01 |
| КМ Инвест | 0,07 | 0,08 | -0,01 |
| Евродилинг | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
| Бора инвест | 0,06 | 0,07 | -0,01 |
| ТиБиАй Инвест | 0,00 | 0,02 | -0,02 |
| БКК | 0,00 | 0,02 | -0,02 |
| Еврофинанс | 0,30 | 0,33 | -0,03 |
| Алианц България | 0,01 | 0,04 | -0,03 |
| ББГ Симекс | 0,00 | 0,03 | -0,03 |
| БГ Проинвест | 0,01 | 0,04 | -0,03 |
| Интернешънъл АБ | 0,01 | 0,04 | -0,03 |
| Фактори | 0,00 | 0,04 | -0,04 |
| Булброкърс | 0,31 | 0,35 | -0,04 |
| ОББ | 1,10 | 1,14 | -0,04 |
| Маккап | 0,01 | 0,06 | -0,05 |
| Статус инвест | 0,04 | 0,09 | -0,05 |
| БенчМарк | 1,33 | 1,38 | -0,05 |
| КТБ | 0,00 | 0,05 | -0,05 |
| Сомони | 0,06 | 0,11 | -0,05 |
| Златен лев брокери | 0,08 | 0,13 | -0,05 |
| Реал Финанс | 0,12 | 0,17 | -0,05 |
| Токуда | 0,00 | 0,06 | -0,06 |
| ДФК | 0,07 | 0,13 | -0,06 |
| Стандарт инвестмънт | 0,02 | 0,10 | -0,08 |
| Бета Корп | 0,10 | 0,23 | -0,13 |
| Авал ин | 0,01 | 0,16 | -0,15 |
| СИС | 0,25 | 0,40 | -0,15 |
| Капман | 0,47 | 0,68 | -0,21 |
| Фико Инвест | 0,08 | 0,30 | -0,22 |
| Фина-С | 0,00 | 0,38 | -0,38 |
| Райфайзенбанк | 0,52 | 1,11 | -0,59 |
| Инвестбанк | 0,03 | 0,85 | -0,82 |
| ЦКБ | 0,02 | 0,86 | -0,84 |
| ПФБК | 1,00 | 2,44 | -1,44 |
Анализът не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа.
Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.


Евростат: България с най-висока инфлация в еврозоната през май
Дара, Джокович и дъщеря му танцуват Bangaranga (ВИДЕО)
31 пияни или дрогирани шофьори спипа КАТ за ден
19-годишна дрифтърка отнесе 1500 евро глоба (ВИДЕО)
Разбиха поредната наркооранжерия край Варна (СНИМКИ)
Фед не промени лихвите, но високата инфлация променя прогнозите за 2026 г.
Изкуственият интелект трябва да остане доминиращ, за да има "бичи" пазари
ЕЦБ: Мирът в Иран не е достатъчен, за да се преодолее енергийният шок
Кой отказва кофеина
Световният търговски ред няма да бъде възстановен, но вече се заражда нов
Малък теч на антифриз може да причини много скъпа повреда
Прочут механик посочи най-добрата кола за покупка в момента
Джеръми Кларксън призна, че има рак
Ново проучване разбива мита за безопасните кръгови кръстовища
Тези популярни функции в колата могат да причинят катастрофа
“Майкъл” стана най-касовия биографичен филм с близо $1 милиард
Провокациите от Северна Македония
5 зодии, които ще намерят любовта до края на лято 2026 г.
Ще поскъпне ли млякото заради блокираните цистерни?