През ноември индексите на пенсионните фондове нарастват с между 0,1% и 0,3%, показват данни на Комисията за финансов надзор (КФН). От началото на годината повишенията в индексите са между 3,7% и 4%.
| Претеглена доходност за | ДПФ | ППФ | УПФ |
| януари | -0,21% | 0,49% | -0,18% |
| февруари | 0,22% | 0,38% | 0,44% |
| март | 1,26% | 1,10% | 1,28% |
| април | 0,22% | 0,22% | 0,17% |
| май | -2,01% | -1,81% | -1,52% |
| юни | 0,49% | 0,38% | 0,28% |
| юли | 0,65% | 0,51% | 0,62% |
| август | 1,15% | 1,03% | 0,92% |
| септември | 1,66% | 1,37% | 1,30% |
| октомври | 0,16% | 0,18% | 0,12% |
| ноември | 0,29% | 0,12% | 0,23% |
| От началото на 2010 | 3,90% | 4,00% | 3,69% |
Индексът на доброволните пенсионни фондове (ДПФ) се е повишил с 0,3% през изминалия месец, а от началото на годината е прибавил 3,9%, като с най-висока доходност за месеца е Пенсионноосигурителен институт АД (+1,3%), а с най-ниска е ПОАД ЦКБ-Сила АД (-0,4%).
Индексът на професионалните пенсионни фондове (ППФ) прибавя 0,1% за последния месец, а от началото на годината отбелязва повишение от 4%, като с най-голяма доходност за месеца е също Пенсионноосигурителен институт АД (+1%), а с най-ниска - ПОАД ЦКБ-Сила АД (-0,2%).
Повишение през ноември отчита и индексът на универсалните пенсионни фондове (УПФ), който се покачва с 0,2% и с 3,7% от началото на годината, като и тук с най-висока доходност за месеца е Пенсионноосигурителен институт АД (+0,8%), а с най-ниска е ПОАД ЦКБ-Сила АД (-0,4%).
| # | Доброволни пенсионни фондове (ДПФ) | Доходност за | ||||
| ноември | 2010 | 2009 | 2005-2009 (средногеом.) | |||
| 1 | Пенсионноосигурителен институт АД | 1,32% | 3,50% | n.a. | n.a. | |
| 2 | ПОК ДСК-Родина АД | 0,69% | 5,38% | 7,93% | 2,78% | |
| 3 | ПОД Топлина АД | 0,65% | 4,45% | 8,38% | n.a. | |
| 4 | ПОК Доверие АД | 0,23% | 3,54% | 8,62% | 2,15% | |
| 5 | Ай Ен Джи ПОД ЕАД | 0,16% | 3,19% | 9,57% | 3,16% | |
| 6 | ПОД Алианц България АД | 0,15% | 3,63% | 7,33% | 1,54% | |
| 7 | ПОК Съгласие АД | 0,01% | 2,82% | 6,05% | 2,56% | |
| 8 | ПОД Бъдеще АД | -0,16% | 0,53% | 8,41% | -3,49% | |
| 9 | ПОАД ЦКБ-Сила АД | -0,35% | 2,18% | 2,77% | 2,18% | |
| ИНДЕКС на КФН (претеглена доходност) | 0,29% | 3,90% | 7,60% | n.a. | ||
| Средноаритм. | 0,30% | 3,25% | 7,38% | 1,55% | ||
| Медиана | 0,16% | 3,50% | 8,15% | 2,18% | ||
| # | Професионални пенсионни фондове (ППФ) | Доходност за | ||||
| ноември | 2010 | 2009 | 2005-2009 (средногеом.) | |||
| 1 | Пенсионноосигурителен институт АД | 0,96% | 4,70% | n.a. | n.a. | |
| 2 | ПОД Топлина АД | 0,64% | 5,90% | 6,57% | n.a. | |
| 3 | ПОК Съгласие АД | 0,46% | 3,23% | 6,59% | 3,39% | |
| 4 | ПОК ДСК-Родина АД | 0,45% | 4,17% | 6,03% | 2,51% | |
| 5 | ПОД Алианц България АД | 0,22% | 3,07% | 8,03% | 1,09% | |
| 6 | Ай Ен Джи ПОД ЕАД | 0,09% | 3,06% | 8,55% | 3,46% | |
| 7 | ПОК Доверие АД | 0,04% | 3,40% | 9,23% | 2,37% | |
| 8 | ПОД Бъдеще АД | -0,02% | 2,25% | 10,74% | 2,23% | |
| 9 | ПОАД ЦКБ-Сила АД | -0,21% | 3,28% | 5,17% | 3,95% | |
| ИНДЕКС на КФН (претеглена доходност) | 0,12% | 4,00% | 7,85% | n.a. | ||
| Средноаритм. | 0,29% | 3,67% | 7,61% | 2,72% | ||
| Медиана | 0,22% | 3,28% | 7,31% | 2,51% | ||
| # | Универсални пенсионни фондове (УПФ) | Доходност за | ||||
| ноември | 2010 | 2009 | 2005-2009 (средногеом.) | |||
| 1 | Пенсионноосигурителен институт АД | 0,83% | 5,33% | 8,45% | n.a. | |
| 2 | ПОК ДСК-Родина АД | 0,70% | 4,95% | 5,47% | 3,20% | |
| 3 | ПОД Топлина АД | 0,53% | 5,76% | 7,76% | n.a. | |
| 4 | ПОД Бъдеще АД | 0,31% | 3,09% | 13,69% | 2,86% | |
| 5 | ПОД Алианц България АД | 0,27% | 2,92% | 6,72% | 1,54% | |
| 6 | ПОК Съгласие АД | 0,17% | 5,00% | 8,64% | 3,33% | |
| 7 | ПОК Доверие АД | 0,03% | 3,27% | 9,05% | 2,78% | |
| 8 | Ай Ен Джи ПОД ЕАД | 0,03% | 2,67% | 7,49% | 3,48% | |
| 9 | ПОАД ЦКБ-Сила АД | -0,35% | 3,01% | 7,02% | 4,53% | |
| ИНДЕКС на КФН (претеглена доходност) | 0,23% | 3,69% | 7,91% | n.a. | ||
| Средноаритм. | 0,28% | 4,00% | 8,25% | 3,10% | ||
| Медиана | 0,27% | 3,27% | 7,76% | 3,20% | ||


"Ние, потребителите": "Синият флаг" на плажа не означава съвършенство
"Прогресивна България" с районна структура във "Владислав Варненчик"
Испански изтребител F-18 свали дрон, навлязъл в румънското въздушно пространство от Молдова
Най-големият английски туроператор вече продава за "Евровизия" - стая в 5-звезден хотел е 170 евро
Любопитно: Проучване показа къде има най-много столетници у нас
Как би изглеждала икономическата изолация на Иран от САЩ?
Изкуственият интелект може да даде нов фокус на математиката
Сушата в Европа застрашава есенната сеитба и реколтата догодина
Великобритания затяга контрола върху отбранителните доставки след проблем с Китай
Танкер плати $4,6 млн., за да прескочи опашката в Панамския канал
Пространство, разход на гориво и цена: кой компактен SUV предлага най-много?
Скрита функция на подглавниците спасява човешки живот
Жегата и ниското ниво на Дунав удариха по електромобилите
Този кемпер разполага не с едно или две, а с пет легла!
Новият часовник на Mercedes изостава с един ден за 1040 години
Съдят трима за умишлено убийство на 30-годишен мъж в село Черна Гора
Трагедия в Унгария: автобус се обърна в канавка, поне 12 загинали
Ефремова обеща: Минималната заплата ще скочи от 1 януари 2027 г.
Радост у дома и в Левски: Георги Костадинов стана баща на момче