fallback

Българският износ с рекорден ръст от 72% до 3,11 млрд. лв. за януари

За втори път в последните 11 години имаме положително месечно търговско салдо

11:30 | 14.03.11 г. 44

За втори път в последните 11 години износът на България надвишава вноса и през януари 2011 г. отчитаме положително салдо по търговския баланс от 218 млн. лв., показват данни на НСИ.

Като се изключи август 2010 г. с положителен баланс от 39 млн. лв., за последно сме имали положително салдо през далечния март 2000 г., когато то е било 64 млн. лв., а след това в над 120 месеца отчитаме превес на вноса над износа.

Износът на България през януари 2011 г. нараства с рекордните 72% на годишна база до рекордните 3,11 млрд. лв. в абсолютна стойност.

Предишният рекорден месечен износ бе 2,98 млрд. лв. през юли 2010 г., а най-големият предишен януарски износ е 2,18 млрд. лв. през 2008 г.

Вносът през януари 2011 г. също се увеличава силно, като повишението е с 35,6% на годишна база до 2,89 млрд. лв., като размерът му е 14% по-нисък от предкризисната 2008 г.

Очакванията за силни данни за износа през януари 2011 г., бяха породени от силния промишлен износ през януари, достигнал 66% на годишна база.

За 2011 г. вицепремиерът Симеон Дянков прогнозира 3,6% ръст на БВП и януарските данни вдъхват оптимизъм за реализирането на тази прогноза.

Мащабът на реализирания през януари рекорден износ може да бъде видян от следващите таблици.

Износ  

Месец /година Изменение спрямо съответния месец на Размер на износа в млн. лв. за съответния месец на
2010 2009 2008 2007 2006 2011 2010 2009 2008 2007 2006
януари 73% 95% 43% 83% 94% 3 111 1 802 1 592 2 179 1 700 1 602
февруари   11% -17% 11% 14%   1 964 1 762 2 376 1 772 1 716
март   20% -15% 1% 16%   2 214 1 845 2 590 2 200 1 910
април   42% -14% 14% 19%   2 313 1 629 2 684 2 034 1 946
май   34% -8% 9% 23%   2 370 1 772 2 589 2 177 1 925
юни   41% 1% 19% 31%   2 764 1 955 2 735 2 327 2 102
юли   47% -1% 22% 41%   2 964 2 013 2 981 2 430 2 099
август   48% 10% 27% 36%   2 849 1 920 2 580 2 241 2 101
септември   38% 10% 20% 37%   2 819 2 043 2 570 2 346 2 055
октомври   21% 12% 11% 37%   2 837 2 345 2 528 2 552 2 078
ноември   34% 36% 15% 39%   2 856 2 125 2 097 2 480 2 051
декември   45% 50% 26% 43%   2 736 1 881 1 829 2 170 1 910
Внос   
Месец /година Изменение спрямо съответния месец на Размер на вноса в млн. лв. за съответния месец на
2010 2009 2008 2007 2006 2011 2010 2009 2008 2007 2006
януари 36% 29% -14% 2% 27% 2 893 2 133 2 246 3 371 2 836 2 280
февруари   -11% -39% -20% -5%   2 160 2 436 3 534 2 688 2 267
март   1% -24% -13% 2%   2 798 2 777 3 702 3 210 2 745
април   13% -31% -4% 11%   2 890 2 551 4 177 3 016 2 610
май   15% -27% -8% 7%   3 028 2 631 4 161 3 307 2 818
юни   17% -32% -9% 11%   3 067 2 633 4 515 3 381 2 773
юли   16% -31% -15% 3%   3 055 2 640 4 449 3 608 2 979
август   16% -24% -17% -10%   2 810 2 423 3 677 3 393 3 106
септември   16% -24% -15% 5%   2 998 2 587 3 935 3 528 2 849
октомври   12% -27% -18% 0%   3 218 2 880 4 391 3 940 3 218
ноември   40% 3% -9% 16%   3 671 2 617 3 558 4 046 3 154
декември   29% 10% -10% -1%   3 380 2 624 3 082 3 750 3 404
Търговско салдо   
Месец /година Търговско салдо в млн. лв.
2011 2010 2009 2008 2007 2006
януари 218 -331 -654 -1 192 -1 136 -678
февруари   -195 -674 -1 158 -916 -551
март   -584 -932 -1 112 -1 010 -835
април   -577 -922 -1 493 -982 -665
май   -657 -859 -1 572 -1 130 -893
юни   -303 -678 -1 781 -1 053 -671
юли   -91 -627 -1 469 -1 178 -881
август   39 -503 -1 097 -1 153 -1 005
септември   -178 -544 -1 364 -1 183 -794
октомври   -381 -535 -1 863 -1 388 -1 140
ноември   -815 -491 -1 462 -1 566 -1 102
декември   -644 -743 -1 254 -1 580 -1 494

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 11:43 | 14.09.22 г.
fallback