| Депозити на сектор "Държавно управление" (в хил. лв.) | |||||
| № | Наименование на банката | Към 30 юни 2015 г. | Към 30 септември 2015 г. | Изменение в хил. лв. | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Първа инвестиционна банка АД | 571798 | 556468 | -15330 | -2.68% |
| 2 | Общинска банка АД | 477324 | 393549 | -83775 | -17.55% |
| 3 | УниКредит Булбанк АД | 365965 | 325636 | -40329 | -11.02% |
| 4 | Банка ДСК ЕАД | 237870 | 182339 | -55531 | -23.35% |
| 5 | Централна кооперативна банка АД | 214412 | 176971 | -37441 | -17.46% |
| 6 | Инвестбанк АД | 206495 | 156169 | -50326 | -24.37% |
| 7 | Интернешънъл асет банк АД | 107793 | 83727 | -24066 | -22.33% |
| 8 | СИБАНК ЕАД | 80794 | 83385 | 2591 | 3.21% |
| 9 | Обединена българска банка АД | 97931 | 83268 | -14663 | -14.97% |
| 10 | Райфайзенбанк (България) ЕАД | 61265 | 63147 | 1882 | 3.07% |
| 11 | Търговска банка Д АД | 70615 | 56286 | -14329 | -20.29% |
| 12 | Юробанк България АД | 46384 | 55757 | 9373 | 20.21% |
| 13 | Сосиете Женерал Експресбанк АД | 20038 | 46132 | 26094 | 130.22% |
| 14 | АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД | 24101 | 22817 | -1284 | -5.33% |
| 15 | Ситибанк Европа АД, клон България | 28716 | 21586 | -7130 | -24.83% |
| 16 | БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД | 17935 | 17957 | 22 | 0.12% |
| 17 | Българо-американска кредитна банка АД | 20227 | 16789 | -3438 | -17.00% |
| 18 | Токуда банк АД | 12782 | 10425 | -2357 | -18.44% |
| 19 | АЛФА БАНКА- КЛОН БЪЛГАРИЯ | 2575 | 8825 | 6250 | 242.72% |
| 20 | ПроКредит Банк (България) АД | 8402 | 7063 | -1339 | -15.94% |
| 21 | ТИ БИ АЙ Банк ЕАД | 4410 | 3437 | -973 | -22.06% |
| 22 | Тексим Банк АД | 2443 | 1503 | -940 | -38.48% |
| 23 | БНП Париба С.А. - клон София | 651 | 440 | -211 | -32.41% |
| 24 | ИНГ Банк Н.В. - клон София | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Банка Пиреос България АД | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ - клон София | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ИШБАНК АГ - клон София | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ТЪРГОВСКА БАНКА ВИКТОРИЯ ЕАД | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо за банковата система | 2680926 | 2373676 | -307250 | -11.46% | |
Таблици: Изчисления на Investor.bg по данни на БНБ
Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.


Десетки свободни работни места за учители във Варна, кои са най-търсени
Проф. Георги Вълчев: Имаме проблем с учебниците, учениците не ги разбират
България с втория най-силен летен туристически пик в ЕС, изпреварена само от Хърватия
7057 души получават пенсия и заплата в МВР
Оптимизмът може да удължи живота, показват изследвания
Жегата размеква обществената реакция срещу климатичните промени
ЕС оценява риска за банките от екстремните горещини
На фона на скандалите ФИФА излиза с рекордни приходи от Световното
Застрахователите на "Северен поток" избегнаха иск за €580 млн. за взривовете
Пазарът на труда в САЩ губи инерция, но остава стабилен
Стандартно BMW M2 победи екстремното M2 CS на „Нюрбургринг“
Руснаци направиха алтернатор, задвижван от изгорели газове
Как работи хиперболичното въздушно окачване
Черната кола харчи повече – ето защо
800 000 км без DPF и АdBlue - този стар дизелов VW Golf все още се движи
Нов проблем за Киев: Запасите от ракети Patriot намаляват на фона на руските атаки
Пожар избухна в депото за отпадъци край Ракитница
Ерос Рамацоти и бившата му жена отпразнуваха сватбата на дъщеря си Аурора
Литва оглавява НАТО по разходи за отбрана
Полска антикорупционна активистка е убита в Еквадор?


преди 10 години Лихвите, особено при най-големите отдавна са си нулеви /по-правилно отрицателни/. Уникредит няма продукт който да носи над 0,80%, като сложим и данъка на гербаджийте отиваме максимум до 0,72%. Но дето казва колегата мишките продължават с *** упоритост да "спестяват". За тях няма финансови пазари, няма колективни инв.схеми, няма доп.пенсионно, няма различните му застраховки. Има само спестовни книжки - е и затова все ще си кретаме на дъното по всички показатели от всички европейски страни, а вече и под 80% от африканските... отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 10 години както казват мъдреците : " Не винаги Повторенито е майка на знанието" ;)добрата новина е ,че няма да има поТретване ;) отговор Сигнализирай за неуместен коментар