| Депозити на сектор "Държавно управление" (в хил. лв.) | |||||
| № | Наименование на банката | Към 30 юни 2015 г. | Към 30 септември 2015 г. | Изменение в хил. лв. | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Първа инвестиционна банка АД | 571798 | 556468 | -15330 | -2.68% |
| 2 | Общинска банка АД | 477324 | 393549 | -83775 | -17.55% |
| 3 | УниКредит Булбанк АД | 365965 | 325636 | -40329 | -11.02% |
| 4 | Банка ДСК ЕАД | 237870 | 182339 | -55531 | -23.35% |
| 5 | Централна кооперативна банка АД | 214412 | 176971 | -37441 | -17.46% |
| 6 | Инвестбанк АД | 206495 | 156169 | -50326 | -24.37% |
| 7 | Интернешънъл асет банк АД | 107793 | 83727 | -24066 | -22.33% |
| 8 | СИБАНК ЕАД | 80794 | 83385 | 2591 | 3.21% |
| 9 | Обединена българска банка АД | 97931 | 83268 | -14663 | -14.97% |
| 10 | Райфайзенбанк (България) ЕАД | 61265 | 63147 | 1882 | 3.07% |
| 11 | Търговска банка Д АД | 70615 | 56286 | -14329 | -20.29% |
| 12 | Юробанк България АД | 46384 | 55757 | 9373 | 20.21% |
| 13 | Сосиете Женерал Експресбанк АД | 20038 | 46132 | 26094 | 130.22% |
| 14 | АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД | 24101 | 22817 | -1284 | -5.33% |
| 15 | Ситибанк Европа АД, клон България | 28716 | 21586 | -7130 | -24.83% |
| 16 | БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД | 17935 | 17957 | 22 | 0.12% |
| 17 | Българо-американска кредитна банка АД | 20227 | 16789 | -3438 | -17.00% |
| 18 | Токуда банк АД | 12782 | 10425 | -2357 | -18.44% |
| 19 | АЛФА БАНКА- КЛОН БЪЛГАРИЯ | 2575 | 8825 | 6250 | 242.72% |
| 20 | ПроКредит Банк (България) АД | 8402 | 7063 | -1339 | -15.94% |
| 21 | ТИ БИ АЙ Банк ЕАД | 4410 | 3437 | -973 | -22.06% |
| 22 | Тексим Банк АД | 2443 | 1503 | -940 | -38.48% |
| 23 | БНП Париба С.А. - клон София | 651 | 440 | -211 | -32.41% |
| 24 | ИНГ Банк Н.В. - клон София | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Банка Пиреос България АД | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ - клон София | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ИШБАНК АГ - клон София | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ТЪРГОВСКА БАНКА ВИКТОРИЯ ЕАД | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо за банковата система | 2680926 | 2373676 | -307250 | -11.46% | |
Таблици: Изчисления на Investor.bg по данни на БНБ
Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.


Съдът отмени заповедта за преместване на магнолиите от центъра на Варна
Древни гробове и жилища от IV век са открити край бъдещото трасе на АМ „Хемус“
Кметът на Варна свиква консултации за вота
С близо 20% са намалели престъплениятя на деца във Варненско за година
С близо 100% са скочили разходите за морски транспорт в Черно море
Стратег предвижда срив от над 30% на S&P 500 и Stoxx Europe 600 догодина
Сръбската опозиция обвини властта в нарушения преди извънредните избори
Тръмп се дистанцира от двама съветници, работили за проруска власт на Балканите
Изабел Гузман за рисковете, свързани с AI, част 2
Изабел Гузман за рисковете, свързани с AI, част 1
BMW представи iX4 – 612 к.с. и 3,9 секунди от 0 до 100
Ново правило за млади шофьори навлиза в Европа
Audi ще пусне електромобил с турбо дупка и вибрации
10 автомобила за лоши пътища
BMW направи полицейско комби с над 700 коня
Български лекари ще могат да прегледат Ива Михайлова
Има загинал при срутването на сграда в Истанбул
34-годишен седна зад волана с 3,77 промила, отказа кръвна проба
След Бургас и Велико Търново DARA превзема София тази вечер
Борисов намекна: Докладите твърдят, че единият от ударените кораби е превозвал войска ВИДЕО


преди 10 години Лихвите, особено при най-големите отдавна са си нулеви /по-правилно отрицателни/. Уникредит няма продукт който да носи над 0,80%, като сложим и данъка на гербаджийте отиваме максимум до 0,72%. Но дето казва колегата мишките продължават с *** упоритост да "спестяват". За тях няма финансови пазари, няма колективни инв.схеми, няма доп.пенсионно, няма различните му застраховки. Има само спестовни книжки - е и затова все ще си кретаме на дъното по всички показатели от всички европейски страни, а вече и под 80% от африканските... отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 10 години както казват мъдреците : " Не винаги Повторенито е майка на знанието" ;)добрата новина е ,че няма да има поТретване ;) отговор Сигнализирай за неуместен коментар