Речник
| Термин (бълг.) | Термин (англ.) | Описание |
|---|---|---|
| SOFIX | Индексът на БФБ–София представлява съотношение между сумата от пазарната капитализация на дружествата, включени в него, към текущия ден и сумата от пазарната капитализация на същите дружества към предходния ден. Пазарната капитализация се определя като произведение от броя на емитираните акции и средно-претеглената им цена за деня. В индекса се включват най-ликвидните емисии, търгувани на регулирания пазар, отговарящи на следните условия: - Емисиите да са търгувани не по-малко от три месеца на регулиран пазар; - Пазарната капитализация на всяко от дружествата да не е по-малка от 2 милиона лева; - Броят на акционерите на всяко едно от дружествата да не е по-малък от 500 души; - Акциите на дружествата да са търгувани най-малко на 20 на сто от борсовите сесии през последните три месеца; Броят на дружествата, включени в базата за изчисляване на индекса, може да варира от 5 до 50. | |
| Администриране на ценни книжа | Администриране на ценни книжа е извършване по договор с публично дружество или емитент на дългови ценни книжа за тяхна сметка на действия, свързани с упражняване на правата по ценни книжа, като разпределяне на дивиденти, лихви, главници, права, безплатни ценни книжа, осъществяване или контролиране на плащания във връзка с ценните книжа, разпространяване на отчети и информация за общи събрания и други действия, свързани с гореизброените. | |
| Акомодационна политика | Accommodating policy | Политика на увеличаване на съвкупното търсене с цел поддържане на висока заетост. Съвукпното търсене може да бъде увеличено чрез експанзионистична фискална и монетарна политика. |
| Актив | Asset | а) ресурс с икономическа стойност, притежаван от компания, държава или индивид с цел получаване на бъдещи приходи. б) частта от счетоводния баланс, която показва какво притежава дадена фирма. |
| Актюер | Специалист по оценка на застрахователни рискове. | |
| Акции | Stocks | Ценни книжа, издавани от акционерни дружества, удостоверяващи участието на техния притежател в капитала на акционерното дружество. Те дават право на дивидент, право на глас в общото събрание на акционерите и право на ликвидационен дял. |
| Акционер | Shareholder | Притежател на акции в акционерно дружество. |
| Акционерен капитал | Equity stock | Статия в баланса, показваща номиналната стойност на всички пуснати в обращение акции на фирмата. |
| Акционерно дружество | Фирма, чийто капитал се образува от вноските на акционерите. Печалбата на акционерното дружество се разпределя между участващите в него съобразно броя на притежаваните от тях акции. Всяка обикновена акция дава право на един глас. Всяка привилигерована акция дава право на твърд годишен дивидент. Привилигерованата акция се превръща в обикновена, при неизплащане на дължимия дивидент. | |
| Алокиране | Allocation | Разпределяне на ценни книжа. Например може да става дума за разпределяне между участници в публично предлагане, или определяне на дяловете на акции в даден портфейл. |
Предложи термин
Добави компания
Изберете компании и наблюдавайте движението в цените на акциите им
Ще излезе ли Гърция от еврозоната?
