БФБ в реално време
Търгувани емисии
47
Брой сделки
213
Оборот
409,1 хил. лв
Последна промяна
03 февруари, 13:47
Пазарен обзор за

Код Купува Продава Последна сделка High Low Средна Обем
Цена Броя Цена Броя Цена Броя CH%
0S8 0,480 5000 0,510 800 0,510 200 -0,971 0,510 0,505 0,506 1498
6C4P 1,902 100 1,950 100 1,903 245 -0,366 1,903 1,903 1,903 250
AFH 3,000 36 4,000 40 3,000 14 0,000 3,000 3,000 3,000 50
AKTIV 0,251 249 0,270 8100 0,270 400 0,000 0,270 0,270 0,270 400
ALB 56,900 10 57,000 30 56,900 20 -0,175 56,900 56,900 56,900 20
ALBHL 5,400 50 5,450 180 5,400 50 +0,372 5,499 5,400 5,428 70
ALUM 5,085 70 5,296 79 5,296 1 -0,451 5,296 5,070 5,071 381
ATERA 1,441 910 1,450 200 1,450 1000 0,000 1,450 1,443 1,447 3861
BACB 4,000 70 4,050 273 4,000 30 -0,498 4,000 4,000 4,000 30
BMREIT 0,089 80 0,096 11070 0,090 11600 -5,263 0,098 0,090 0,093 81130
BREF 0,702 2600 0,710 26940 0,710 250 +0,282 0,719 0,708 0,710 505
BTH 29,010 23 30,500 20 29,010 527 +0,031 29,010 29,010 29,010 527
CCB 0,844 1000 0,850 200 0,843 154 -1,977 0,869 0,843 0,848 8241
CHIM 1,410 130 1,430 250 1,430 250 +2,070 1,470 1,430 1,431 15905
CORP 76,000 290 79,332 15 78,200 2455 +2,490 78,200 76,500 78,156 2530
DOVUHL 1,335 300 1,399 300 1,350 150 -3,571 1,350 1,336 1,348 175
E4AP 7,400 20 7,490 100 7,400 20 -1,333 7,498 7,000 7,130 600
ELARG 1,145 22300 1,176 800 1,179 550 +2,969 1,179 1,147 1,157 5050
ELTOS 0,885 492 0,900 6000 0,900 218 +4,408 0,900 0,900 0,900 637
EMKA 1,530 240 1,540 428 1,520 188 -10,588 1,620 1,520 1,555 7202
ENM 3,601 220 3,717 453 3,719 100 +0,514 3,719 3,700 3,707 500
EURINS 0,931 350 1,000 80 1,000 70 -0,100 1,000 1,000 1,000 70
FEEI 1,100 500 2,000 2000 1,100 312 +4,762 1,100 1,100 1,100 312
FIB 1,931 200 1,999 325 1,970 200 +0,459 2,000 1,970 1,979 675
FORM 3,050 189 3,200 340 3,050 111 -4,688 3,050 3,050 3,050 111
FZLES 34,010 10 35,500 30 35,500 14 0,000 35,500 35,500 35,500 30
GAGBT 26,001 50 28,599 15 27,000 4 -2,685 27,000 27,000 27,000 30
GAZ 1,450 50 1,590 255 1,431 6366 -7,677 1,550 1,400 1,422 55023
HDPAT 0,211 100 0,245 2568 0,220 200 -1,786 0,222 0,220 0,221 1800
HIKA 1,641 200 1,870 449 1,700 200 -1,734 1,700 1,700 1,700 200
HMAS 8,300 500 0,000 - 8,300 500 -1,190 8,300 8,300 8,300 500
IHLBL 0,651 1745 0,680 250 0,660 700 -2,798 0,660 0,660 0,660 700
KAO 2,161 100 2,219 250 2,161 50 -1,773 2,161 2,161 2,161 150
LAND 0,790 2000 0,800 2636 0,800 2000 +0,503 0,800 0,800 0,800 2000
MCH 7,001 370 7,300 200 7,380 10 +1,096 7,380 6,908 7,035 2410
MONBAT 5,340 50 5,348 200 5,340 50 -0,168 5,349 5,290 5,325 900
OPTIC 0,052 5000 0,063 5685 0,055 1000 -5,172 0,055 0,055 0,055 1000
OTZK 4,450 6 4,499 69 4,499 30 +3,425 4,499 4,200 4,306 130
PETHL 0,612 700 0,639 360 0,611 1000 -1,452 0,640 0,611 0,615 5005
PNG 1,920 5 1,950 1000 1,920 4 0,000 1,920 1,920 1,920 4
SEVTO 1,200 100 1,250 24375 1,250 50 -3,846 1,250 1,250 1,250 100
SFARM 2,990 100 3,000 2350 3,000 50 0,000 3,000 2,931 2,957 818
SOFBT 35,000 10 36,350 40 34,000 10 +1,190 34,000 34,000 34,000 10
TCH 2,350 33 2,400 25 2,250 25 -4,255 2,350 2,250 2,346 695
TOPL 1,770 100 1,900 50 2,000 1 +11,111 2,000 1,761 1,793 1652
TRACE 3,310 1000 3,400 110 3,311 80 -0,331 3,419 3,311 3,394 350
ZHBG 0,320 30 0,330 5828 0,330 500 +2,804 0,330 0,330 0,330 672

Пазарен обзор за