През март 2011 г. общият износ възлиза на 3,3 млрд. лв. и нараства с 49,9% спрямо същия месец на предходната година, показват предварителни данни на НСИ. През февруари ръстът бе 46,6%, а през януари – 72,5%.
През периода януари - март 2011 г. са изнесени стоки общо за 9,3 млрд. лв. и спрямо съответния период на предходната година износът се е увеличил с 55,6%.
През март 2011 г. общият внос с включените разходи по доставка се увеличава с 19,7% спрямо същия месец на предходната година и достига 3,55 млрд. лева. Без разходите по доставката стойността на вноса е 3,35 млрд. лв. през март 2011 г.
През периода януари - март 2011 г. в страната са внесени стоки (с разходите за доставка) общо за 9,8 млрд. лв (по цени CIF), или с 29,9% повече спрямо същия период на предходната година.
През март 2011 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и възлиза на 236,2 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и достига 33.2 млн. лева.
Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - март 2011 г. и възлиза на 487,5 млн. лв. при минус 1,558 млрд. лв. за първите три месеца на 2010 година - подобрение с 1,071 млрд.
По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото е положително и възлиза на 92 млн. лева.
Износ
| Месец /година | Изменение спрямо съответния месец на предходната година | Размер на износа FOB в млн. лв. за съответния месец на | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| януари | 72% | 3 108 | 1 802 | 1 592 | 2 179 | 1 700 | 1 602 |
| февруари | 47% | 2 879 | 1 964 | 1 762 | 2 376 | 1 772 | 1 716 |
| март | 50% | 3 317 | 2 214 | 1 845 | 2 590 | 2 200 | 1 910 |
| април | 2 313 | 1 629 | 2 684 | 2 034 | 1 946 | ||
| май | 2 370 | 1 772 | 2 589 | 2 177 | 1 925 | ||
| юни | 2 764 | 1 955 | 2 735 | 2 327 | 2 102 | ||
| юли | 2 964 | 2 013 | 2 981 | 2 430 | 2 099 | ||
| август | 2 849 | 1 920 | 2 580 | 2 241 | 2 101 | ||
| септември | 2 819 | 2 043 | 2 570 | 2 346 | 2 055 | ||
| октомври | 2 837 | 2 345 | 2 528 | 2 552 | 2 078 | ||
| ноември | 2 856 | 2 125 | 2 097 | 2 480 | 2 051 | ||
| декември | 2 736 | 1 881 | 1 829 | 2 170 | 1 910 | ||
Внос без включени разходи по доставка
| Месец /година | Изменение спрямо съответния месец на предходната година | Размер на вноса FOB в млн. лв. за съответния месец на | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| януари | 37% | 2 922 | 2 133 | 2 246 | 3 371 | 2 836 | 2 280 |
| февруари | 36% | 2 940 | 2 160 | 2 436 | 3 534 | 2 688 | 2 267 |
| март | 20% | 3 351 | 2 798 | 2 777 | 3 702 | 3 210 | 2 745 |
| април | 2 890 | 2 551 | 4 177 | 3 016 | 2 610 | ||
| май | 3 028 | 2 631 | 4 161 | 3 307 | 2 818 | ||
| юни | 3 067 | 2 633 | 4 515 | 3 381 | 2 773 | ||
| юли | 3 055 | 2 640 | 4 449 | 3 608 | 2 979 | ||
| август | 2 810 | 2 423 | 3 677 | 3 393 | 3 106 | ||
| септември | 2 998 | 2 587 | 3 935 | 3 528 | 2 849 | ||
| октомври | 3 218 | 2 880 | 4 391 | 3 940 | 3 218 | ||
| ноември | 3 671 | 2 617 | 3 558 | 4 046 | 3 154 | ||
| декември | 3 380 | 2 624 | 3 082 | 3 750 | 3 404 | ||
Търговско салдо
|
Месец /година |
Търговско салдо FOB/FOB в млн. лв. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| януари | 186 | -331 | -654 | -1 192 | -1 136 | -678 |
| февруари | -61 | -195 | -674 | -1 158 | -916 | -551 |
| март | -33 | -584 | -932 | -1 112 | -1 010 | -835 |
| април | -577 | -922 | -1 493 | -982 | -665 | |
| май | -657 | -859 | -1 572 | -1 130 | -893 | |
| юни | -303 | -678 | -1 781 | -1 053 | -671 | |
| юли | -91 | -627 | -1 469 | -1 178 | -881 | |
| август | 39 | -503 | -1 097 | -1 153 | -1 005 | |
| септември | -178 | -544 | -1 364 | -1 183 | -794 | |
| октомври | -381 | -535 | -1 863 | -1 388 | -1 140 | |
| ноември | -815 | -491 | -1 462 | -1 566 | -1 102 | |
| декември | -644 | -743 | -1 254 | -1 580 | -1 494 | |


Един час повече сън: Кога връщаме часовниците назад
Експерт: Хазартът трябва да се забрани тотално, но постепенно
Йотова: Позицията ни не бе застъпена в разпространената от Киев декларация
Стефан Белчев: Вътрешното потребление на горива е напълно гарантирано
Борисов с остро предупреждение: Хем хората обедняват, хем задлъжняват
Безплодната среща между Тръмп и Си Дзинпин тревожно напомня за 30-те години
Водещи централни банки водят двойствена монетарна политика
Иран няма да смекчи исканията си, след като САЩ отхвърлиха предложението му
Космосът трябва да бъде последната граница, а не поредното сметище
Агент на OpenAI в защитена среда е получил достъп до интернет
Как да „спасите“ акумулатора в извънредна ситуация
Plug-in хибридите с най-голям електрически пробег
Opel Monza GSE: Забравеният магистрален звяр
Сбогом на легналите полицаи - идва ново оръжие срещу високата скорост
Porsche патентова автоматик с фалшив педал на съединителя
Йотова: Речта ми в ООН беше приета изключително добре, думите ми са чути
Михайло Федоров създава "Армия от роботи" ВИДЕО
Със специално молитвено последование посрещнаха патриарх Даниил във Витлеем
Нова жертва на Пътя, този път край Пловдив
Светослав Бенчев: Пропан-бутана ще поевтинее с около 4-5 цента
преди 15 години Айде момчета, айде ЦЕНХЛ!!! Сега е моментът да се разцепи 4.00 !!! отговор Сигнализирай за неуместен коментар