Лихвените проценти по новоотпуснатите през октомври жилищни кредити се повишават с 0,3 процентни пункта при левовите и с 0,5 пункта по евровите до съответно 7,3% и 7,9%, показват данни на БНБ.
За последната година лихвите по новите левови жилищни кредити спадат с 0,7 пункта, а при левовите са на практика без промяна.
Лихвите по новоотпуснатите левови потребителски кредити през изминалия месец се понижават с 0,3 пункта до 11,4%, а по евровите са без изменение на ниво от 9,4%. За последната година има понижение от съответно 0,34 и 0,03 пункта.
При новоотпуснатите малки фирмени кредити (до 1 млн. евро) се отчита понижение на лихвите при левовите с 0,2 пункта до 8,2%, а при евровите лихвите остават на нивото от предходния месец - 7,6%.
За последната година лихвите по малките фирмени заеми спадат съотвтно с 1,3 и 0,9 пункта.
| Средни лихвени проценти по новоотпуснати кредити | Октомври 2012 | изменение | |
|---|---|---|---|
| месечно | годишно | ||
| Фирми | |||
| кредити до 1 млн. евро, договорени в левове | 8,15 | -0,20 | -1,25 |
| кредити до 1 млн. евро, договорени в евро | 7,62 | 0,00 | -0,86 |
| кредити над 1 млн. евро, договорени в левове | 8,68 | -0,39 | 0,57 |
| кредити над 1 млн. евро, договорени в евро | 8,65 | 0,78 | 0,42 |
| Домакинства | |||
| кредити за потребление в левове | 11,37 | -0,26 | -0,34 |
| кредити за потребление в евро | 9,37 | 0,00 | -0,03 |
| жилищни кредити в левове | 7,33 | 0,26 | -0,74 |
| жилищни кредити в евро | 7,90 | 0,47 | -0,03 |
| други кредити в левове | 9,16 | 0,11 | -0,60 |
| други кредити в евро | 8,76 | -0,20 | -0,83 |
| ГПР* по кредити за потребление в левове | 13,18 | -0,28 | -0,09 |
| ГПР* по кредити за потребление в евро | 11,09 | 0,09 | 0,37 |
| ГПР* по жилищни кредити в левове | 8,23 | 0,20 | -0,48 |
| ГПР* по жилищни кредити в евро | 8,44 | 0,30 | -0,31 |
| * Годишен процент на разходите (ГПР) включва всички лихвени плащания по кредита, както и всички такси, комисиони и други разходи за сметка на клиента, извършването на които е условие за отпускането на кредита. | |||
| Средни лихвени проценти по всички отпуснати кредити | Октомври 2012 | изменение | |
|---|---|---|---|
| месечно | годишно | ||
| Фирми | |||
| овърдрафт в левове | 7,31 | -0,12 | -1,36 |
| овърдрафт в евро | 5,84 | -0,02 | -1,12 |
| кредити, различни от овърдрафт, в левове | 8,64 | -0,13 | -0,79 |
| кредити, различни от овърдрафт, в евро | 7,12 | -0,11 | -0,77 |
| Домакинства | |||
| овърдрафт в левове | 14,86 | -0,06 | -0,32 |
| овърдрафт в евро | 10,69 | -0,09 | -0,13 |
| кредити за потребление в левове | 11,85 | -0,08 | -0,29 |
| кредити за потребление в евро | 9,49 | -0,19 | -0,61 |
| жилищни кредити в левове | 8,84 | -0,12 | -0,52 |
| жилищни кредити в евро | 7,70 | -0,11 | -0,43 |
| други кредити в левове | 10,29 | -0,17 | -0,59 |
| други кредити в евро | 8,44 | -0,10 | -0,54 |


Рубио: България беше сред полезните за САЩ съюзници в НАТО по време на войната с Иран
Срещата с Тръмп даде на Си Дзинпин нещо, за което отдавна копнееше
Министър Ивкова: Онкологичният скрининг, като метод за вторична профилактика, е сред приоритетите ми
Ще поскъпнат ли самолетните билети в Европа заради кризата в Иран?
ЕС активно ще следи разпространението на хантавируса
Квантови сензори в Космоса ще са следващата революция в прогнозата за времето
В. Панев: Инфлацията може да се овладее с намаляване на паричното предлагане
Корейският фондов пазар е в плен на спекулативна мания
Лагард: Намираме се в повратен момент за реформирането на ЕС
Завръщането на Тръмп води до отлив на $3 млрд. китайски инвестиции във ВЕИ
Renault иска 10 години без нови правила за достъпните коли
Honda показа два нови хибридни модела
Мотоциклет с V8 двигател от Ferrari беше продаден за 500 000 долара
Китай изгражда най-големия зимен полигон за електромобили
Обслужване на AMG One с пробег 185 км излезе колкото нов SUV
Нов украински прехващач може да подсили отбраната на Европа
DARA и "Бангаранга" са на финал на Евровизия
Денисиньо е новият шампион на Hell’s Kitchen, грабна 50 000 евро
Еврото, цените и властта: Накъде върви държавната намеса?
Сериалът "Тед Ласо" променил живота на Хада Уодингам