При слабото кредитиране банките търсят други начини, за да реализират доходност, като например инвестират в ценни книжа. В края на септември 2015 г. делът на инвестициите в ценни книжа намалява до 12,6% от общите активи на банковата система. Става дума за вложения в размер на 10,4 млрд. лв., което е с 5,5% по-малко спрямо юни.
Най-много инвестиции в ценни книжа през периода юли-септември правят УниКредит – 117,3 млн. лв. до 2,23 млрд. лв. обем на инвестиционния портфейл, Българска банка за развитие – 45 млн. лв. до 268,5 млн. лв., и Банка ДСК – с 12,2 млн. лв. до 666,4 млн. лв.
Иначе с най-голям обем на портфейла след УниКредит са ОББ с 1,04 млрд. лв., ЦКБ с 911,6 млн. лв., ПИБ със 793,1 млн. лв. и Райфайзенбанк със 729,8 млн. лв.
| Класация на банките по активи (в хил. лв.) | |||||
| № | Наименование на банката | Сума на активите през деветмесечието на 2014 г. | Сума на активите през деветмесечието на 2015 г. | Изменение в хил. лв. | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УниКредит Булбанк АД | 13,879,452 | 16,427,589 | 2,548,137 | 18.36% |
| 2 | Банка ДСК ЕАД | 9,381,502 | 10,436,539 | 1,055,037 | 11.25% |
| 3 | Първа инвестиционна банка АД | 8,401,807 | 8,774,501 | 372,694 | 4.44% |
| 4 | Обединена българска банка АД | 6,517,157 | 6,437,056 | -80,101 | -1.23% |
| 5 | Райфайзенбанк (България) ЕАД | 6,276,484 | 6,374,367 | 97,883 | 1.56% |
| 6 | Юробанк България АД | 6,093,922 | 5,518,679 | -575,243 | -9.44% |
| 7 | Сосиете Женерал Експресбанк АД | 4,250,011 | 5,147,720 | 897,709 | 21.12% |
| 8 | Централна кооперативна банка АД | 3,811,849 | 4,593,888 | 782,039 | 20.52% |
| 9 | Банка Пиреос България АД | 3,460,285 | 2,733,832 | -726,453 | -20.99% |
| 10 | СИБАНК ЕАД | 2,279,443 | 2,520,682 | 241,239 | 10.58% |
| 11 | АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД | 2,191,986 | 2,405,389 | 213,403 | 9.74% |
| 12 | Инвестбанк АД | 1,729,364 | 1,931,957 | 202,593 | 11.71% |
| 13 | БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД | 1,893,371 | 1,813,987 | -79,384 | -4.19% |
| 14 | ПроКредит Банк (България) АД | 1,373,444 | 1,457,850 | 84,406 | 6.15% |
| 15 | Общинска банка АД | 1,233,420 | 1,295,950 | 62,530 | 5.07% |
| 16 | Интернешънъл асет банк АД | 1,005,194 | 1,162,152 | 156,958 | 15.61% |
| 17 | АЛФА БАНКА- КЛОН БЪЛГАРИЯ | 3,478,657 | 1,012,616 | -2,466,041 | -70.89% |
| 18 | Българо-американска кредитна банка АД | 754,934 | 963,977 | 209,043 | 27.69% |
| 19 | Ситибанк Европа АД, клон България | 791,702 | 864,727 | 73,025 | 9.22% |
| 20 | БНП Париба С.А. - клон София | 616,644 | 755,460 | 138,816 | 22.51% |
| 21 | ИНГ Банк Н.В. - клон София | 535,824 | 730,810 | 194,986 | 36.39% |
| 22 | Търговска банка Д АД | 696,533 | 705,416 | 8,883 | 1.28% |
| 23 | ТИ БИ АЙ Банк ЕАД | 417,522 | 564,236 | 146,714 | 35.14% |
| 24 | Токуда банк АД | 425,485 | 425,695 | 210 | 0.05% |
| 25 | ТЪРГОВСКА БАНКА ВИКТОРИЯ ЕАД | - | 171,219 | - | - |
| 26 | Тексим Банк АД | 140,546 | 165,280 | 24,734 | 17.60% |
| 27 | Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ - клон София | 59,558 | 80,975 | 21,417 | 35.96% |
| 28 | ИШБАНК АГ - клон София | 11,569 | 10,668 | -901 | -7.79% |
| Общо за банковата система | 81,707,665 | 85,483,217 | 3,604,333 | 4.41% | |
| Класация на банките по инвестиции в ценни книжа (в хил. лв.) | |||||
| № | Наименование на банката | Към 30 юни 2015 г. | Към 30 септември 2015 г. | Изменение в хил. лв. | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УниКредит Булбанк АД | 2,112,139 | 2,229,453 | 117,314 | 5.55% |
| 2 | Обединена българска банка АД | 1,151,049 | 1,042,277 | -108,772 | -9.45% |
| 3 | Централна кооперативна банка АД | 1,086,664 | 911,595 | -175,069 | -16.11% |
| 4 | Първа инвестиционна банка АД | 847,943 | 793,085 | -54,858 | -6.47% |
| 5 | Райфайзенбанк (България) ЕАД | 757,153 | 729,819 | -27,334 | -3.61% |
| 6 | Банка ДСК ЕАД | 654,165 | 666,405 | 12,240 | 1.87% |
| 7 | Общинска банка АД | 726,235 | 589,821 | -136,414 | -18.78% |
| 8 | Инвестбанк АД | 555,334 | 518,387 | -36,947 | -6.65% |
| 9 | Юробанк България АД | 509,583 | 493,590 | -15,993 | -3.14% |
| 10 | Сосиете Женерал Експресбанк АД | 556,381 | 475,285 | -81,096 | -14.58% |
| 11 | АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД | 514,312 | 461,815 | -52,497 | -10.21% |
| 12 | СИБАНК ЕАД | 393,082 | 327,738 | -65,344 | -16.62% |
| 13 | БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД | 223,479 | 268,527 | 45,048 | 20.16% |
| 14 | Търговска банка Д АД | 225,897 | 224,296 | -1,601 | -0.71% |
| 15 | Ситибанк Европа АД, клон България | 200,113 | 197,623 | -2,490 | -1.24% |
| 16 | Интернешънъл асет банк АД | 125,621 | 121,074 | -4,547 | -3.62% |
| 17 | ИНГ Банк Н.В. - клон София | 130,902 | 116,608 | -14,294 | -10.92% |
| 18 | Токуда банк АД | 112,972 | 108,550 | -4,422 | -3.91% |
| 19 | Българо-американска кредитна банка АД | 54,341 | 55,942 | 1,601 | 2.95% |
| 20 | Тексим Банк АД | 29,620 | 31,259 | 1,639 | 5.53% |
| 21 | ПроКредит Банк (България) АД | 19,967 | 19,956 | -11 | -0.06% |
| 22 | Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ - клон София | 17,201 | 17,098 | -103 | -0.60% |
| 23 | Банка Пиреос България АД | 17,589 | 16,660 | -929 | -5.28% |
| 24 | БНП Париба С.А. - клон София | 2,502 | 2,442 | -60 | -2.40% |
| 25 | ТИ БИ АЙ Банк ЕАД | 2,087 | 2,086 | -1 | -0.05% |
| 26 | ИШБАНК АГ - клон София | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ТЪРГОВСКА БАНКА ВИКТОРИЯ ЕАД | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | АЛФА БАНКА- КЛОН БЪЛГАРИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо за банковата система | 11,026,331 | 10,421,391 | -604,940 | -5.49% | |
Таблици: Изчисления на Investor.bg по данни на БНБ


Русия сваля стандарта на горивото в кризата
Закопчаха петима мъже с дрога във Варна
РЗИ : Възрастните, децата и хронично болните са най-застрашени в жегата
Йотова стана "Доктор хонорис кауза" на церемония в БАН
Радост за пенсионерите: НОИ изплаща актуализираните пенсии на 7 юли
Великобритания разширява военните способности с дронове, AI
Торстен Слок очаква ЕЦБ да вдигне лихвата през септември
България е плаха пред европейските институции, бизнесът не знае как работят
Руиз-Хернандес: Панамският канал е успешен бизнес модел, част 2
Руиз-Хернандес: Панамският канал е успешен бизнес модел, част 1
21 ключови факта за новото BMW X5
Швед направи 16-цилиндров двигател от четири мотора Volvo
Как се раждат безшумните гуми
Защо изчезнаха красивите емблеми от предния капак
Новият робот на BMW се оказа стряскащо хуманоиден
Как да носим правилно бялата риза
Задържаха румънец, призовавал към убийства, палежи и екстремистко насилие
Най-кошмарният супергерой? Хлебарка с водолазен костюм
Криза в британския флот: готовността на бойните подводници отново е нулева
Тайните на средиземноморския интериор
преди 10 години Шегичка, нали? Има само законопроект, ще го гласуват на куково лято. Само ние и Румъния нямаме такъв закон, ама римънците сигурно пак ще ни изпреварят.http://***.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/lichniiat-***--spasitelen-briag-ili-zadynena-ulica-191041/http://***.capital.bg/politika_i_ikonomika/mnenia/2015/07/10/2570422_zakonut_za_lichniia_falit_-_da_popravish_edna_greshka/ отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 10 години Добре поне,че приеха закона за фалит на физически лица... отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 10 години отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 10 години отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 10 години Първо ни крадат с такси и комисионни , после дават ниски лихви по депозитите и накрая открадват парите и фалират ... Държавата тегли заеми , които изплащаме ние , за да поддържа мита за стабилната ни банкова система... Поздравления !!! отговор Сигнализирай за неуместен коментар