fallback

Колкото повече, толкова повече, или защо доходността трябва да е по-голяма?

С доходa от един апартамент, следващ апартамент може да бъде придобит след 16 години, ако капитализираната доходност е 5%

16:41 | 23.11.18 г. 5
Автор - снимка
Редактор

Сложната лихва е осмото чудо на света, е казал Алберт Айнщайн. Известна е още като капитализиране на доходноста (лихвата, рентата, дивидентите). А когато нещо ще бъде капитализирано, е добре да се капитализира с по-голям процент. Разбира се не с 1-2%, а ако може с 5, 8, 10 и дори 16 процента.

Разбира се, това са сделки, които се случват рядко в живота, но математиката показва, че трябва да ги търсим.

При първия пример залагаме 2% доходност от актива, капитализираме получения доход с 2%, а самият актив поскъпва с 2% годишно. При начална инвестиция от 100 000 лв. натрупаният капитализиран доход ще достигне нужните 269 хил. лв. за покупка на нов актив (например имот) след 31 години. Доста дълго време.

Ако заложим 5% доходност от актива, също 5% капитализиране на дохода и 2% поскъпване на самия актив, втори подобен актив (имот, акция) може да бъде купен след 16 години.

Срокът пада на 10 години при 8% доходност, на 8 години при 10% и на едва 5 години при намерена доходност от 16%.

Затова всячески трябва да се търси по-висока доходност, като рискът се редуцира с добър анализ. Материалът е с насочващ характер и няма претенциите да обхваща всички аспекти на рисковете и доходностите в безкрайните им комбинации в реалния сектор.

 

Период Доходност Доход в лв. Натрупаните доходи индексирани с доходността Поскъпване на актива текуща стойност на актива
0         100 000
1 2% 2 040 2 040 2% 102 000
2 2% 2 081 4 162 2% 104 040
3 2% 2 122 6 367 2% 106 121
4 2% 2 165 8 659 2% 108 243
5 2% 2 208 11 041 2% 110 408
6 2% 2 252 13 514 2% 112 616
7 2% 2 297 16 082 2% 114 869
8 2% 2 343 18 747 2% 117 166
9 2% 2 390 21 512 2% 119 509
10 2% 2 438 24 380 2% 121 899
11 2% 2 487 27 354 2% 124 337
12 2% 2 536 30 438 2% 126 824
13 2% 2 587 33 634 2% 129 361
14 2% 2 639 36 945 2% 131 948
15 2% 2 692 40 376 2% 134 587
16 2% 2 746 43 929 2% 137 279
17 2% 2 800 47 608 2% 140 024
18 2% 2 856 51 417 2% 142 825
19 2% 2 914 55 359 2% 145 681
20 2% 2 972 59 438 2% 148 595
21 2% 3 031 63 658 2% 151 567
22 2% 3 092 68 023 2% 154 598
23 2% 3 154 72 537 2% 157 690
24 2% 3 217 77 205 2% 160 844
25 2% 3 281 82 030 2% 164 061
26 2% 3 347 87 018 2% 167 342
27 2% 3 414 92 172 2% 170 689
28 2% 3 482 97 497 2% 174 102
29 2% 3 552 102 999 2% 177 584
30 2% 3 623 108 682 2% 181 136
31 2% 3 695 114 551 2% 184 759
32 2% 3 769 120 611 2% 188 454
33 2% 3 844 126 867 2% 192 223
34 2% 3 921 133 326 2% 196 068
35 2% 4 000 139 992 2% 199 989
36 2% 4 080 146 872 2% 203 989
37 2% 4 161 153 971 2% 208 069
38 2% 4 245 161 295 2% 212 230
39 2% 4 329 168 850 2% 216 474
40 2% 4 416 176 643 2% 220 804
41 2% 4 504 184 680 2% 225 220
42 2% 4 594 192 969 2% 229 724
43 2% 4 686 201 514 2% 234 319
44 2% 4 780 210 325 2% 239 005
45 2% 4 876 219 407 2% 243 785
46 2% 4 973 228 768 2% 248 661
47 2% 5 073 238 416 2% 253 634
48 2% 5 174 248 359 2% 258 707
49 2% 5 278 258 604 2% 263 881
50 2% 5 383 269 159 2% 269 159
Период Доходност Доход в лв. Натрупаните доходи индексирани с доходността Поскъпване на актива текуща стойност на актива
0         100 000
1 5% 5 100 5 100 2% 102 000
2 5% 5 202 10 557 2% 104 040
3 5% 5 306 16 391 2% 106 121
4 5% 5 412 22 623 2% 108 243
5 5% 5 520 29 274 2% 110 408
6 5% 5 631 36 369 2% 112 616
7 5% 5 743 43 931 2% 114 869
8 5% 5 858 51 985 2% 117 166
9 5% 5 975 60 560 2% 119 509
10 5% 6 095 69 683 2% 121 899
11 5% 6 217 79 384 2% 124 337
12 5% 6 341 89 694 2% 126 824
13 5% 6 468 100 647 2% 129 361
14 5% 6 597 112 277 2% 131 948
15 5% 6 729 124 620 2% 134 587
16 5% 6 864 137 715 2% 137 279
Период Доходност Доход в лв. Натрупаните доходи индексирани с доходността Поскъпване на актива текуща стойност на актива
0         100 000
1 8% 8 160 8 160 2% 102 000
2 8% 8 323 17 136 2% 104 040
3 8% 8 490 26 997 2% 106 121
4 8% 8 659 37 816 2% 108 243
5 8% 8 833 49 674 2% 110 408
6 8% 9 009 62 657 2% 112 616
7 8% 9 189 76 859 2% 114 869
8 8% 9 373 92 381 2% 117 166
9 8% 9 561 109 332 2% 119 509
10 8% 9 752 127 831 2% 121 899
Период Доходност Доход в лв. Натрупаните доходи индексирани с доходността Поскъпване на актива текуща стойност на актива
0         100 000
1 10% 10 200 10 200 2% 102 000
2 10% 10 404 21 624 2% 104 040
3 10% 10 612 34 398 2% 106 121
4 10% 10 824 48 663 2% 108 243
5 10% 11 041 64 570 2% 110 408
6 10% 11 262 82 288 2% 112 616
7 10% 11 487 102 004 2% 114 869
8 10% 11 717 123 921 2% 117 166
Период Доходност Доход в лв. Натрупаните доходи индексирани с доходността Поскъпване на актива текуща стойност на актива
0         100 000
1 16% 16 320 16 320 2% 102 000
2 16% 16 646 35 578 2% 104 040
3 16% 16 979 58 249 2% 106 121
4 16% 17 319 84 888 2% 108 243
5 16% 17 665 116 136 2% 110 408

 

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 13:40 | 14.09.22 г.
fallback
Още от Нотификации виж още