Населението и фирмите реализират 3,5 пъти ръст на новите си депозити до 603 млн. лв. през август 2011 г. спрямо 175 млн. лв., спестени през август 2010 г., показват изчисления на Investor.bg, на база данни на БНБ. Няма разбивка по местни и чужди домакинства и фирми.
Така депозитите на населението достигат рекордните 30 млрд. лв. в края на август 2011 г., като увеличението за година е с 3,3 млрд. лв., докато спестяванията на фирмите (институциите различни от кредитни) се увеличават с 2,15 млрд. лв. за година до 21,1 млрд. лв.
Същевременно през август чужди кредитни институции (основно банките майки) са закрили депозити за 307 млн. лв. в българските банки и в края на август 2011 г. държат в тях депозити за 7,25 млрд. лв. За последните 12 месеца намалението е с 1,2 млрд. лв. През ноември 2009 г. депозитите на чуждите банки у нас бяха достигнали 12 млрд. лв., но оттогава са намалели с около 5 млрд. лв.
Общо привлечените средства в българската банкова система са рекордните 65,3 млрд. лв. към 31 август 2011 г. при ръст на месечна база с 0,6% и на годишна база с 8%.
От тях 58,35 млрд. лв. са депозити, а останалите са дългосрочно и краткосрочно финансиране, подчинен срочен дълг и дългово-капиталово (хибридни) инструменти.
| Изменения през август 2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Месец | Общо привлеч. средства | Общо депозити | Депозити на населението | Депозити на кредитни институции | Депозити на институции, различни от кредитни |
| Изменение на м. база в% | 0,55% | 0,51% | 0,81% | -4,07% | 1,75% |
| Изменение на м. база в млн. лв. | 358 | 296 | 240 | -307 | 363 |
| Изменение на г. база в% | 8,04% | 7,87% | 12,36% | -14,10% | 11,33% |
| Изменение на г. база в млн. лв. | 4 864 | 4 259 | 3 303 | -1 189 | 2 145 |
| Месец | Общо привлеч. средства в млн. лв. | Общо депозити в млн. лв. | Депозити на населението в млн. лв. | Депозити на кредитни институции в млн. лв. | Депозити на институции, различни от кредитни в млн. лв. | Ръст в спестяванията на населението в млн. лв. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Август.11 | 65 328 | 58 350 | 30 034 | 7 245 | 21 071 | 240 |
| Юли.11 | 64 970 | 58 054 | 29 794 | 7 552 | 20 708 | 501 |
| Юни.11 | 64 304 | 57 237 | 29 293 | 7 704 | 20 240 | 209 |
| Май.11 | 63 507 | 56 484 | 29 084 | 7 436 | 19 964 | 234 |
| Април.11 | 63 244 | 56 387 | 28 850 | 7 691 | 19 846 | 145 |
| Март.11 | 63 371 | 56 448 | 28 705 | 8 014 | 19 729 | 223 |
| Февруари.11 | 63 053 | 56 098 | 28 482 | 8 139 | 19 477 | 245 |
| Януари.11 | 62 662 | 55 763 | 28 237 | 8 067 | 19 459 | 200 |
| Декември.10 | 63 011 | 56 122 | 28 037 | 9 194 | 18 891 | 701 |
| Ноември.10 | 62 031 | 55 358 | 27 336 | 8 869 | 19 153 | 403 |
| Октомври.10 | 61 077 | 54 561 | 26 933 | 8 869 | 18 759 | 227 |
| Септември.10 | 61 583 | 55 065 | 26 706 | 9 605 | 18 754 | -25 |
| Август.10 | 60 464 | 54 091 | 26 731 | 8 434 | 18 926 | 272 |
| Юли.10 | 60 669 | 54 300 | 26 459 | 8 818 | 19 023 | 140 |
| Юни.10 | 60 778 | 53 805 | 26 319 | 8 848 | 18 638 | 216 |
| Май.10 | 60 151 | 53 119 | 26 103 | 8 099 | 18 917 | 260 |
| Април.10 | 60 586 | 53 424 | 25 843 | 8 785 | 18 796 | 89 |
| Март.10 | 61 021 | 53 555 | 25 754 | 9 042 | 18 759 | 105 |
| Февруари.10 | 60 763 | 53 347 | 25 649 | 8 793 | 18 905 | 430 |
| Януари.10 | 60 111 | 52 432 | 25 219 | 8 931 | 18 282 | 382 |
| Декември.09 | 60 833 | 53 063 | 24 837 | 9 777 | 18 449 | 758 |
| Ноември.09 | 59 779 | 52 176 | 24 079 | 9 468 | 18 628 | 227 |
| Октомври.09 | 59 759 | 52 217 | 23 852 | 9 664 | 18 701 | 288 |
| Септември.09 | 60 078 | 52 378 | 23 564 | 9 777 | 19 037 | 107 |
| Август.09 | 59 283 | 52 391 | 23 457 | 9 903 | 19 032 | 182 |
| Юли.09 | 59 641 | 52 614 | 23 275 | 10 235 | 19 105 | 353 |
| Юни.09 | 60 002 | 52 836 | 22 922 | 10 680 | 19 234 | 159 |
| Май.09 | 59 760 | 52 625 | 22 763 | 10 834 | 19 028 | -103 |
| Април.09 | 60 197 | 52 989 | 22 866 | 11 148 | 18 976 | 201 |
| Март.09 | 60 008 | 52 678 | 22 665 | 11 193 | 18 821 | -42 |
| Февруари.09 | 60 121 | 52 340 | 22 707 | 10 998 | 18 635 | 200 |
| Януари.09 | 60 090 | 52 716 | 22 507 | 11 219 | 18 989 | 339 |
| Декември.08 | 60 884 | 53 043 | 22 168 | 11 308 | 19 568 | 402 |
| Ноември.08 | 60 186 | 52 173 | 21 766 | 12 038 | 18 370 | -40 |
| Октомври.08 | 60 096 | 52 408 | 21 806 | 11 656 | 18 946 | - |


НОИ одобри Бюджет 2026
Опозицията не хареса и обновения проект на Бюджет 2026
Тръмп иска Европа да поеме основната тежест в НАТО
„Ангели на пътя“ със скандален сигнал за КАТ - Варна (СНИМКИ)
Почина основателят на една от големите вериги хранителни магазини у нас
Сигурността на Израел се нуждае от по-малко оръжие и повече диалог
Възраждането на бойните кораби в Европа връща на мода британските корабостроители
Нобеловият лауреат за мир може да получи награда си лично, но рискува много
JPMorgan: Европа има „реален проблем”
Лидерите на Франция, Германия и Великобритания се срещат със Зеленски в понеделник
Кризата във VW зачеркна два основни модела
Десетте ветерана на европейските пазари
Кои китайски марки ще изчезнат от Eвропа?
Kia показа дизайна на бъдещето си
Toyota се завръща във Ф1
Симеонов: Тайничко и Борисов стиска палци на протеста
Защо Швеция може да построи модерна подводница, а Европа няма силен морски флот?
Рецептата Dnes: Запържени скариди със зеленчуци
Бургунди и бордо – най-актуалната тенденция за сезон есен-зима 2025
Занаятът носи радост, когато надмине очакванията
преди 14 години До 2008 година се отчитаха гласно парите праштани от "гурбетчии". Сега, за депозитите никой не отчита парите слагани от "гурбетчии" в родните банки. Браво на автора, че поне загатва за това в статията. Но на институциите им изнася да тръбят, че "българина спестява", така че реална картинка няма да получим от тях.Колко пари са на частни лица от чужбина и те никога няма да влязат в нашата икономика?Колко пари са от съседна Гърция и са сложени само временно у нас и няма да влязат в икономиката ни (говоря за частни лица, не за бизнесите, които вече имат производства у нас)?Защо банките продължават да изнасят колосални суми към техните майки? та ако нямат какво да ги правят тези пари, защо не предпочетат да намалят лихвите по депозитите? отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 14 години Няма, те бг тата повечето са тарикати - няма да се минат така отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 14 години Дано не трупат депозити в гръцките и италиански банки , защото ще пият една студена вода за тях , КАТО му дойде времето ! отговор Сигнализирай за неуместен коментар