Лихвите по новоотпуснатите левови потребителски кредити през март се понижават с 0,1 процентни пункта спрямо февруари до 11,9%.
По евровите потребителски кредити понижението е от 0,2 пункта до 9,6%, показват предварителни данни на БНБ.
Средните лихвени проценти по новоотпуснатите през месеца жилищни кредити в лева са отстъпили с 0,1 пункта до 7,8%, а лихвите по евровите жилищни кредити спадат с 0,5 пункта до 7,6%.
Лихвите по другите кредити за домакинствата се повишават с 0,2 пункта до 10,7% в лева и с 0,3 пункта до 9,1% в евро.
Лихвените проценти по новоотпуснатите през март малки фирмени кредити (до 1 млн. евро) се понижават с 0,2 пункта до 9,2% при левовите и с 0,4 пункта до 8,2% при евровите.
| Средни лихвени проценти по новоотпуснати кредити | Март 2012 | изменение | |
|---|---|---|---|
| месечно | годишно | ||
| Фирми | |||
| кредити до 1 млн. евро, договорени в левове | 9,22 | -0,15 | -1,00 |
| кредити до 1 млн. евро, договорени в евро | 8,15 | -0,40 | -0,49 |
| кредити над 1 млн. евро, договорени в левове | 6,87 | -3,09 | 0,18 |
| кредити над 1 млн. евро, договорени в евро | 8,45 | -1,11 | 0,05 |
| Домакинства | |||
| кредити за потребление в левове | 11,88 | -0,10 | -0,23 |
| кредити за потребление в евро | 9,56 | -0,21 | -0,37 |
| жилищни кредити в левове | 7,75 | -0,13 | -0,58 |
| жилищни кредити в евро | 7,64 | -0,45 | -0,34 |
| други кредити в левове | 10,74 | 0,16 | 0,10 |
| други кредити в евро | 9,14 | 0,30 | -0,37 |
| ГПР* по кредити за потребление в левове | 13,41 | -0,04 | -0,17 |
| ГПР* по кредити за потребление в евро | 11,25 | -0,03 | -0,26 |
| ГПР* по жилищни кредити в левове | 8,46 | -0,09 | -0,44 |
| ГПР* по жилищни кредити в евро | 8,35 | -0,53 | -0,44 |
| * Годишен процент на разходите (ГПР) включва всички лихвени плащания по кредита, както и всички такси, комисиони и други разходи за сметка на клиента, извършването на които е условие за отпускането на кредита. | |||
| Средни лихвени проценти по всички отпуснати кредити | Март 2012 | изменение | |
|---|---|---|---|
| месечно | годишно | ||
| Фирми | |||
| овърдрафт в левове | 8,04 | -0,11 | -0,82 |
| овърдрафт в евро | 6,23 | -0,22 | -0,47 |
| кредити, различни от овърдрафт, в левове | 9,22 | -0,20 | -0,53 |
| кредити, различни от овърдрафт, в евро | 7,52 | -0,07 | -0,32 |
| Домакинства | |||
| овърдрафт в левове | 15,08 | -0,04 | -0,25 |
| овърдрафт в евро | 10,72 | -0,03 | -0,07 |
| кредити за потребление в левове | 12,08 | -0,02 | -0,16 |
| кредити за потребление в евро | 9,98 | -0,03 | -0,32 |
| жилищни кредити в левове | 9,26 | -0,02 | 0,02 |
| жилищни кредити в евро | 8,06 | -0,01 | 0,02 |
| други кредити в левове | 10,92 | -0,07 | -0,92 |
| други кредити в евро | 8,88 | -0,07 | -0,38 |
Средни лихвени проценти по новоотпуснати кредити за домакинаствата:


БАБХ и ДАНС иззеха 115 кг и 527 литра опасни и забранени продукти за растителна защита
Симеон Наковски преди SENSHI 33: Няма слаби бойци, ще заложа на всичко!
Затварят междуселски път във Варненско за ремонт
По клип в нета: Полицията издири и глоби шофьор за рисково поведение на пътя във Варна
Пуснаха тока в КАТ Варна
Хибрид, основно от Китай: Какво купуват европейците в последните 6 месеца част 2
Битката за AI музиката: артисти отказват песните им да обучават алгоритми
Климатичната криза в Европа оказва натиск на пазарите
Иран смята да забрани на кораби от САЩ и Израел да минават през Ормузкия проток
Мусалем от Фед: Икономиката на САЩ е устойчива
Защо новите коли остават по-хладни в жегата
Автомобил потъна под земята по време на движение
Каравана елиминира най-големия недостатък на електромобилите
Mercedes-AMG GT53 4-Door Coupe имитира бензинов двигател
Защо ангренажната верига на китайски коли не се сменя по график
Близки и приятели изпратиха писателя и журналист Димитър Шумналиев (СНИМКИ)
Кола се запали на АМ "Тракия" край Ямбол
Западните съюзници са на път да провалят Украйна отново
БАБХ спря замърсени пипер, домати, смокини на границата
Федоров все още се надява да бъде възстановен на поста си