Лихвите по новоотпуснатите левови потребителски кредити през март се понижават с 0,1 процентни пункта спрямо февруари до 11,9%.
По евровите потребителски кредити понижението е от 0,2 пункта до 9,6%, показват предварителни данни на БНБ.
Средните лихвени проценти по новоотпуснатите през месеца жилищни кредити в лева са отстъпили с 0,1 пункта до 7,8%, а лихвите по евровите жилищни кредити спадат с 0,5 пункта до 7,6%.
Лихвите по другите кредити за домакинствата се повишават с 0,2 пункта до 10,7% в лева и с 0,3 пункта до 9,1% в евро.
Лихвените проценти по новоотпуснатите през март малки фирмени кредити (до 1 млн. евро) се понижават с 0,2 пункта до 9,2% при левовите и с 0,4 пункта до 8,2% при евровите.
| Средни лихвени проценти по новоотпуснати кредити | Март 2012 | изменение | |
|---|---|---|---|
| месечно | годишно | ||
| Фирми | |||
| кредити до 1 млн. евро, договорени в левове | 9,22 | -0,15 | -1,00 |
| кредити до 1 млн. евро, договорени в евро | 8,15 | -0,40 | -0,49 |
| кредити над 1 млн. евро, договорени в левове | 6,87 | -3,09 | 0,18 |
| кредити над 1 млн. евро, договорени в евро | 8,45 | -1,11 | 0,05 |
| Домакинства | |||
| кредити за потребление в левове | 11,88 | -0,10 | -0,23 |
| кредити за потребление в евро | 9,56 | -0,21 | -0,37 |
| жилищни кредити в левове | 7,75 | -0,13 | -0,58 |
| жилищни кредити в евро | 7,64 | -0,45 | -0,34 |
| други кредити в левове | 10,74 | 0,16 | 0,10 |
| други кредити в евро | 9,14 | 0,30 | -0,37 |
| ГПР* по кредити за потребление в левове | 13,41 | -0,04 | -0,17 |
| ГПР* по кредити за потребление в евро | 11,25 | -0,03 | -0,26 |
| ГПР* по жилищни кредити в левове | 8,46 | -0,09 | -0,44 |
| ГПР* по жилищни кредити в евро | 8,35 | -0,53 | -0,44 |
| * Годишен процент на разходите (ГПР) включва всички лихвени плащания по кредита, както и всички такси, комисиони и други разходи за сметка на клиента, извършването на които е условие за отпускането на кредита. | |||
| Средни лихвени проценти по всички отпуснати кредити | Март 2012 | изменение | |
|---|---|---|---|
| месечно | годишно | ||
| Фирми | |||
| овърдрафт в левове | 8,04 | -0,11 | -0,82 |
| овърдрафт в евро | 6,23 | -0,22 | -0,47 |
| кредити, различни от овърдрафт, в левове | 9,22 | -0,20 | -0,53 |
| кредити, различни от овърдрафт, в евро | 7,52 | -0,07 | -0,32 |
| Домакинства | |||
| овърдрафт в левове | 15,08 | -0,04 | -0,25 |
| овърдрафт в евро | 10,72 | -0,03 | -0,07 |
| кредити за потребление в левове | 12,08 | -0,02 | -0,16 |
| кредити за потребление в евро | 9,98 | -0,03 | -0,32 |
| жилищни кредити в левове | 9,26 | -0,02 | 0,02 |
| жилищни кредити в евро | 8,06 | -0,01 | 0,02 |
| други кредити в левове | 10,92 | -0,07 | -0,92 |
| други кредити в евро | 8,88 | -0,07 | -0,38 |
Средни лихвени проценти по новоотпуснати кредити за домакинаствата:


Рубио: България беше сред полезните за САЩ съюзници в НАТО по време на войната с Иран
Срещата с Тръмп даде на Си Дзинпин нещо, за което отдавна копнееше
Министър Ивкова: Онкологичният скрининг, като метод за вторична профилактика, е сред приоритетите ми
Ще поскъпнат ли самолетните билети в Европа заради кризата в Иран?
ЕС активно ще следи разпространението на хантавируса
Квантови сензори в Космоса ще са следващата революция в прогнозата за времето
В. Панев: Инфлацията може да се овладее с намаляване на паричното предлагане
Корейският фондов пазар е в плен на спекулативна мания
Лагард: Намираме се в повратен момент за реформирането на ЕС
Завръщането на Тръмп води до отлив на $3 млрд. китайски инвестиции във ВЕИ
Renault иска 10 години без нови правила за достъпните коли
Honda показа два нови хибридни модела
Мотоциклет с V8 двигател от Ferrari беше продаден за 500 000 долара
Китай изгражда най-големия зимен полигон за електромобили
Обслужване на AMG One с пробег 185 км излезе колкото нов SUV
DARA и "Бангаранга" са на финал на Евровизия
Денисиньо е новият шампион на Hell’s Kitchen, грабна 50 000 евро
Еврото, цените и властта: Накъде върви държавната намеса?
Сериалът "Тед Ласо" променил живота на Хада Уодингам
Как да изградим увереност?