В последните три месеца 27% от общия брой изтъргувани акции на Еврохолд България АД е осъществяван на пода на Варшавската фондова борса, показват изчисления на Investor.bg. При Софарма АД процентът е 12,3%.
В последните 3 месеца с акции на Еврохолд България АД има сделки за 261 860 акции в Полша и за 755 961 акции на регулиран пазар на БФБ-София. Част от сделките може би са арбитражни, тоест или търсене/предлагане в София активира сделки в Полша, или обратното.
В последните 3 месеца с акции на Софарма АД има сделки за 126 085 акции в Полша и за 899 206 акции на регулиран пазар на БФБ-София. За последния месец обаче в Полша са изтъргувани само 632 акции на Софарма спрямо 190 147 изтъргувани акции в София, или дял на полската търговия от едва 0,33%.
При Еврохолд България за последния месеца са изтъргувани 57 993 акции в Полша и 182 094 в София, или дял на полската търговия от 24%.
Оборотът с акциите на Софарма АД е по-голям за последните 3 месеца. Той е 815 794 злоти (изчислен на база последна цена за деня по изтъргуван обем за деня), а при Еврхолд България е 705 277 злоти. Един български лев се разменя за 2,12 злоти.
В последният месец обаче оборотът със Софарма АД е символичен, или за 3 667 злоти (отново изчислен на база последна цена за деня по изтъргуван обем за деня), спрямо 182 094 злоти за Еврохолд България.
До 27 март 2012 г. има 37 търговски сесии със сделки с Еврохолд България и 27 със Софарма АД, въпреки че търговията с Еврхолд стартира на 15 декември 2011 г., а със Софарма на 28 ноември 2011 г.
В последните 3 месеца сделки с Еврохолд има в 29 сесии, а със Софарма - в 17 търговски сесии. В последният месец сделки с Еврохолд е имало в 11 дни, а със Софарма - в 3 дни.
На борсата във Варшава се търгува и трета българска акция, тази на Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ, като тя е първата с двойно листавне, но е на алтернативния сегмент New Connect, докато Софарма и Еврохолд са на основния пазар на Варшавската борса.
Сделки с акции на Еврохолд България АД в Полша по дни:
| Дата | Последна цена | Обем | Оборот в злоти* |
|---|---|---|---|
| 15.12.2011 г. | 3,00 | 19 965 | 59 895 |
| 16.12.2011 г. | 3,20 | 10 619 | 33 981 |
| 19.12.2011 г. | 3,10 | 6 115 | 18 957 |
| 20.12.2011 г. | 3,06 | 4 018 | 12 295 |
| 21.12.2011 г. | 3,00 | 15 167 | 45 501 |
| 22.12.2011 г. | 3,14 | 942 | 2 958 |
| 23.12.2011 г. | 3,05 | 7 725 | 23 561 |
| 27.12.2011 г. | 3,15 | 3 125 | 9 844 |
| 28.12.2011 г. | 3,10 | 6 250 | 19 375 |
| 29.12.2011 г. | 2,90 | 8 950 | 25 955 |
| 30.12.2011 г. | 3,22 | 103 197 | 332 294 |
| 2.01.2012 г. | 3,50 | 35 | 123 |
| 3.01.2012 г. | 3,20 | 3 557 | 11 382 |
| 4.01.2012 г. | 3,20 | 3 888 | 12 442 |
| 5.01.2012 г. | 2,90 | 1 450 | 4 205 |
| 9.01.2012 г. | 2,90 | 2 788 | 8 085 |
| 6.02.2012 г. | 2,75 | 17 540 | 48 235 |
| 7.02.2012 г. | 2,74 | 9 848 | 26 984 |
| 8.02.2012 г. | 2,58 | 15 314 | 39 510 |
| 9.02.2012 г. | 2,50 | 15 885 | 39 713 |
| 10.02.2012 г. | 2,37 | 4 680 | 11 092 |
| 13.02.2012 г. | 2,40 | 2 160 | 5 184 |
| 14.02.2012 г. | 2,36 | 7 393 | 17 447 |
| 20.02.2012 г. | 2,29 | 1 823 | 4 175 |
| 21.02.2012 г. | 2,28 | 4 224 | 9 631 |
| 23.02.2012 г. | 2,27 | 1 135 | 2 576 |
| 2.03.2012 г. | 2,34 | 498 | 1 165 |
| 5.03.2012 г. | 2,48 | 8 375 | 20 770 |
| 6.03.2012 г. | 2,44 | 73 | 178 |
| 8.03.2012 г. | 2,50 | 7 288 | 18 220 |
| 12.03.2012 г. | 2,77 | 7 824 | 21 672 |
| 13.03.2012 г. | 3,00 | 3 011 | 9 033 |
| 14.03.2012 г. | 2,56 | 1 315 | 3 366 |
| 15.03.2012 г. | 2,90 | 17 161 | 49 767 |
| 16.03.2012 г. | 2,79 | 4 225 | 11 788 |
| 20.03.2012 г. | 2,55 | 1 017 | 2 593 |
| 26.03.2012 г. | 2,55 | 7 206 | 18 375 |
| Общо | 335 786 | 982 327 | |
| За последните 3 месеца | 261 860 | 755 961 | |
| За последния месец | 57 993 | 156 929 | |
| *изчислен на база последна цена за деня по изтъргуван обем за деня | |||
Сделки с акции на Софарма АД в Полша по дни:
| Дата | Последна цена | Обем | Оборот в злоти* |
|---|---|---|---|
| 28.11.2011 г. | 7,50 | 45 033 | 337 748 |
| 29.11.2011 г. | 7,20 | 11 198 | 80 626 |
| 1.12.2011 г. | 7,00 | 700 | 4 900 |
| 2.12.2011 г. | 7,00 | 3 500 | 24 500 |
| 5.12.2011 г. | 7,20 | 237 | 1 706 |
| 6.12.2011 г. | 7,15 | 2 520 | 18 018 |
| 7.12.2011 г. | 7,50 | 750 | 5 625 |
| 12.12.2011 г. | 7,10 | 7 115 | 50 517 |
| 23.12.2011 г. | 6,50 | 6 587 | 42 816 |
| 27.12.2011 г. | 6,01 | 601 | 3 612 |
| 29.12.2011 г. | 6,50 | 2 450 | 15 925 |
| 13.01.2012 г. | 6,50 | 1 300 | 8 450 |
| 20.01.2012 г. | 7,75 | 542 | 4 201 |
| 24.01.2012 г. | 7,70 | 770 | 5 929 |
| 25.01.2012 г. | 6,80 | 39 306 | 267 281 |
| 26.01.2012 г. | 6,77 | 21 949 | 148 595 |
| 31.01.2012 г. | 6,58 | 9 703 | 63 846 |
| 6.02.2012 г. | 6,10 | 1 971 | 12 023 |
| 8.02.2012 г. | 6,26 | 20 621 | 129 087 |
| 9.02.2012 г. | 6,10 | 8 580 | 52 338 |
| 14.02.2012 г. | 6,02 | 602 | 3 624 |
| 16.02.2012 г. | 5,90 | 5 384 | 31 766 |
| 23.02.2012 г. | 5,44 | 5 548 | 30 181 |
| 27.02.2012 г. | 5,78 | 6 727 | 38 882 |
| 15.03.2012 г. | 6,00 | 24 | 144 |
| 19.03.2012 г. | 6,40 | 32 | 205 |
| 27.03.2012 г. | 5,76 | 576 | 3 318 |
| Общо | 204 326 | 1 385 860 | |
| За последните 3 месеца | 126 085 | 815 794 | |
| За последния месец | 632 | 3 667 | |
| *изчислен на база последна цена за деня по изтъргуван обем за деня | |||
Свързани компании:


Пожарите във Франция и Испания влошиха качеството на въздуха
Доклад разкри: 13 227 са жертвите на войната в Косово
Четири жени обвиняват Джаред Лето
Двама пожарникари загинаха при гасене на огъня в Крит
Стоянов: Правителството търси МиГ-29 само за резервни части
Европа ускорява зеления преход, но остава зависима от критичните суровини
AstraZeneca се насочи към продажби за $80 млрд
Как бе пуснат новия мост САЩ-Канада, част 2
Как бе пуснат новия мост САЩ-Канада, част 1
А. Панайотов: Златото не предпазва от нищо, цената му може да спадне до $3500
ABT превърна Audi RS 3 в суперкола с 630 коня
BMW запази името на бъдещия си флагман
Забравеният бутон за превключване на фаровете
Bentley показа салона на първия си електромобил
16 или 22 градуса: коя настройка охлажда купето по-бързо
Софи Търнър се върна при бившия?
Еленовата луна променя живота на част от зодиите
Как мозъкът ни се пренастройва, за да върши няколко неща едновременно
4 зодии ще изживеят дълбока, удовлетворяваща любов до края на лятото